| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Япония (JPY) | ||||
| Daiwa Securities | 650,0 | +5,18 | 618,0 | 11693 |
| Fuji Photo Film | 3790,0 | +2,71 | 3690,0 | 2267 |
| Fujitsu Ltd | 714,0 | +0,99 | 707,0 | 13326 |
| Honda Motor Co | 5110,0 | +1,79 | 5020,0 | 3114 |
| Japan Telecom* | 378,0 | -0,26 | 379,0 | 4 |
| Kao Corp | 2745,0 | +2,81 | 2670,0 | 3590 |
| KDDI* | 384,0 | +2,67 | 374,0 | 14 |
| Matsushita Comm | 4360,0 | +6,86 | 4080,0 | 471 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 823,0 | +4,05 | 791,0 | 10 |
| Mitsubishi Chem | 242,0 | +0,41 | 241,0 | 3987 |
| Mitsubishi Electric | 452,0 | +6,35 | 425,0 | 6532 |
| NEC Corp | 730,0 | +2,82 | 710,0 | 8487 |
| Nippon Steel Corp | 182,0 | -1,62 | 185,0 | 32458 |
| Nissan Motor Co | 863,0 | +7,74 | 801,0 | 21399 |
| NTT* | 494,0 | +1,02 | 489,0 | 18 |
| NTT DoCoMo* | 273,0 | +1,49 | 269,0 | 92 |
| Pioneer | 2040,0 | +2,20 | 1996,0 | 1264 |
| Ricoh | 2010,0 | +4,69 | 1920,0 | 2031 |
| Seikisui House | 908,0 | +1,11 | 898,0 | 1094 |
| Shin-Etsu Chem | 4230,0 | +4,70 | 4040,0 | 1985 |
| Sumitomo Chem | 476,0 | +0,63 | 473,0 | 3938 |
| Sumitomo Mitsui | 632,0 | +3,27 | 612,0 | 18106 |
| TDK Corp | 5600,0 | +4,28 | 5370,0 | 723 |
| Toshiba Corp | 460,0 | +2,22 | 450,0 | 6970 |
| Toyota Motor Co | 2930,0 | +5,40 | 2780,0 | 7390 |
| UFJ Holdings* | 294,0 | +2,44 | 287,0 | 13 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 5,26 | +0,77 | 5,22 | 12124 |
| Axa | 12,83 | -2,43 | 13,15 | 14481 |
| BNP Paribas | 45,78 | -2,14 | 46,78 | 4063 |
| Bouygues | 24,21 | -0,08 | 24,23 | 1042 |
| Danon | 120,30 | -0,17 | 120,50 | 836 |
| EADS | 15,65 | +0,51 | 15,57 | 1182 |
| France Telecom | 14,85 | +0,47 | 14,78 | 8100 |
| Lafarge | 89,00 | -1,98 | 90,80 | 748 |
| Michelin | 40,50 | +4,38 | 38,80 | 1538 |
| Pechiney | 40,28 | +0,70 | 40,00 | 948 |
| Peugeot | 48,55 | +0,83 | 48,15 | 1199 |
| Renault | 46,30 | +0,06 | 46,27 | 1199 |
| Sanofi-Synthelab | 59,75 | +0,76 | 59,30 | 2036 |
| Schneider Elec | 47,11 | +0,47 | 46,89 | 980 |
| STMicroelectronics | 21,70 | -2,52 | 22,26 | 10571 |
| Total Fina Elf | 143,60 | +1,13 | 142,00 | 4201 |
| Vivendi Universal | 16,33 | -4,39 | 17,08 | 7321 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 142,50 | -1,04 | 144,00 | 8924 |
| BAE System | 293,50 | -2,81 | 302,00 | 10572 |
| Barclays | 468,50 | -3,90 | 487,50 | 17511 |
| BP | 480,00 | +0,10 | 479,50 | 65699 |
| BAT | 704,00 | +2,33 | 688,00 | 8114 |
| British Airways | 148,75 | +2,94 | 144,50 | 15183 |
| British Telecom | 197,00 | -2,48 | 202,00 | 26482 |
| Cable & Wireless | 167,50 | -0,59 | 168,50 | 3586 |
| Cadbury Schweppes | 447,00 | -0,06 | 447,25 | 4980 |
| HSBC Hldg | 720,50 | -1,17 | 729,00 | 32156 |
| Lloyds TSB Grp | 632,02 | -2,24 | 648,00 | 24764 |
| Marks & Spencer | 335,40 | +0,30 | 334,00 | 5052 |
| National Grid | 436,00 | +1,81 | 428,25 | 17408 |
| Prudential | 475,00 | -1,96 | 484,50 | 12649 |
| Reuters Group | 274,00 | -6,40 | 292,75 | 12618 |
| Rio Tinto | 1089,00 | -1,00 | 1100,00 | 33512 |
| Sainsbury | 310,00 | -4,10 | 323,25 | 13660 |
| Shell Trnpt | 415,50 | -0,84 | 419,00 | 47009 |
| Unilever | 515,50 | -0,48 | 518,00 | 7847 |
| Vodafone Airtch | 97,50 | +0,77 | 97,00 | 405239 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 157,00 | -4,82 | 164,95 | 1984 |
| BASF | 40,18 | -1,76 | 40,90 | 2859 |
| Bayer AG | 26,32 | -3,48 | 27,27 | 3792 |
| BMW | 39,75 | -0,72 | 40,04 | 2742 |
| Commerzbank AG | 11,57 | -2,03 | 11,81 | 2296 |
| Daimler-Chrysler | 44,91 | -1,94 | 45,80 | 4829 |
| Deutsche Bank n | 60,00 | -2,20 | 61,35 | 4841 |
| Dt Telekom n | 11,94 | -4,33 | 12,48 | 19445 |
| Hypovereinsbank | 20,69 | -1,57 | 21,02 | 2643 |
| Infineon Tech | 14,90 | -2,61 | 15,30 | 4022 |
| Merck KGaA | 19,65 | -1,75 | 20,00 | 190 |
| Munich Re | 203,91 | -1,94 | 207,95 | 952 |
| Sap AG | 76,90 | -0,13 | 77,00 | 878 |
| Siemens | 50,90 | -3,51 | 52,75 | 5403 |
| Volkswagen AG | 46,10 | +3,25 | 44,65 | 4455 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 39,80 | +0,38 | 39,65 | 1205 |
| Agilent Tech | 18,19 | -0,71 | 18,32 | 1201 |
| Alcoa | 26,15 | -4,39 | 27,35 | 950 |
| Allstate Corp | 36,70 | -0,81 | 37,00 | 1085 |
| Alltel | 38,79 | +0,44 | 38,62 | 255 |
| Amer Electric Power | 31,90 | +4,01 | 30,67 | 778 |
| Amer Express Co | 33,07 | -1,25 | 33,49 | 2145 |
| AIG | 60,38 | -2,86 | 62,16 | 3544 |
| Analog Devices | 24,89 | +2,64 | 24,25 | 1070 |
| Anheuser-Busch | 48,68 | -1,76 | 49,55 | 613 |
| AOL Time Warner | 11,55 | -0,26 | 11,58 | 8676 |
| Apple Comp Inc | 14,97 | -0,33 | 15,02 | 2133 |
| AT&T | 9,84 | +1,03 | 9,74 | 3694 |
| AT&T Wireless Gr | 4,75 | -5,94 | 5,05 | 3393 |
| Automatic Data Proc | 36,96 | -0,40 | 37,11 | 828 |
| Bank of America | 63,08 | -1,90 | 64,30 | 2173 |
| Bank of New-York | 31,11 | -2,75 | 31,99 | 990 |
| Bank One | 36,55 | -2,22 | 37,38 | 1251 |
| Baxter Int | 38,11 | -2,03 | 38,90 | 1063 |
| BCE Inc | 16,05 | -0,12 | 16,07 | 77 |
| Bellsouth Corp | 24,47 | +0,62 | 24,32 | 1494 |
| Berkshire cl a* | 69,00 | +1,02 | 68,31 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,30 | +0,35 | 2,29 | 13 |
| Boeing Co | 41,06 | -2,31 | 42,03 | 1385 |
| Bristol Myers sq | 22,03 | -2,22 | 22,53 | 2142 |
| Cardinal Health | 57,20 | +0,09 | 57,15 | 579 |
| Carnival | 26,70 | -0,19 | 26,75 | 429 |
| Caterpillar Inc | 44,17 | -3,77 | 45,90 | 535 |
| Charles Schwab | 9,19 | -5,74 | 9,75 | 2076 |
| ChevronTexaco | 72,27 | -2,84 | 74,38 | 2106 |
| Cigna | 85,24 | -1,26 | 86,33 | 218 |
| Citigroup | 32,56 | -2,25 | 33,31 | 8776 |
| Coca-Cola Co | 48,18 | -2,53 | 49,43 | 1481 |
| Colgate Palmoliv | 51,25 | -2,33 | 52,47 | 1056 |
| Cox Comms | 26,90 | +2,28 | 26,30 | 1056 |
| Daimler-Chrysler | 44,28 | -0,98 | 44,72 | 193 |
| Delta Air Lines | 15,52 | +0,45 | 15,45 | 508 |
| Dow Chemical Co | 29,25 | -4,57 | 30,65 | 1082 |
| Du Pont Co | 42,06 | -4,30 | 43,95 | 940 |
| Eastman Kodak | 30,76 | +0,56 | 30,59 | 789 |
| Eli Lilly | 57,50 | +0,61 | 57,15 | 1230 |
| EMC Corp | 7,52 | -1,70 | 7,65 | 3296 |
| Emerson Electric | 48,85 | -2,16 | 49,93 | 438 |
| Exelon | 46,06 | +4,09 | 44,25 | 503 |
| Exxon Mobil | 35,54 | -2,17 | 36,33 | 5309 |
| Fannie Mae | 73,90 | — | 73,90 | 1251 |
| First Data Corp | 35,90 | -0,17 | 35,96 | 1059 |
| Fleetboston Fin | 20,58 | -1,95 | 20,99 | 3040 |
| Ford Motor Co | 13,10 | -0,23 | 13,13 | 1990 |
| Gap Inc | 12,65 | -4,53 | 13,25 | 1075 |
| Genentech | 33,53 | +0,24 | 33,45 | 577 |
| General Elec Co | 30,00 | -1,48 | 30,45 | 10376 |
| General Motors | 45,05 | -2,26 | 46,09 | 1429 |
| Gillette Co | 32,50 | +0,62 | 32,47 | 1038 |
| Goldman Sachs Gr | 72,45 | -0,34 | 72,70 | 1749 |
| HJ Heinz Co | 37,65 | -0,66 | 37,90 | 391 |
| Halliburton Co | 13,65 | -1,59 | 13,87 | 716 |
| HCA-Healthcare | 45,30 | -0,83 | 45,70 | 684 |
| Hewlett-Packard | 13,57 | +4,55 | 12,98 | 4473 |
| Home Depot Inc | 30,30 | -2,19 | 30,98 | 3118 |
| Honeywell Int | 32,39 | -2,20 | 33,12 | 1029 |
| Household Int | 39,14 | -1,78 | 39,85 | 1598 |
| Illinois Tool Works | 64,52 | -3,11 | 66,59 | 408 |
| IBM | 71,30 | +0,17 | 71,18 | 2410 |
| Intl Paper | 39,28 | -3,01 | 40,50 | 877 |
| Johnson&Johnson | 50,80 | -0,90 | 51,26 | 4626 |
| J P Morgan Chase | 24,12 | -3,90 | 25,10 | 4644 |
| Kimberly-Clark | 58,53 | -0,56 | 58,86 | 579 |
| Kohls | 66,27 | -2,62 | 68,05 | 995 |
| Kroger | 19,22 | -3,66 | 19,95 | 959 |
| Lehman Brothers | 56,01 | -0,90 | 56,52 | 638 |
| Lockheed Martin | 62,42 | -0,61 | 62,80 | 728 |
| Lowes Cos | 36,65 | -2,66 | 37,65 | 1142 |
| Lucent Tech | 1,67 | +3,73 | 1,61 | 6325 |
| Marsh & McLennan | 45,92 | -1,25 | 46,50 | 856 |
| MBNA Corp | 18,79 | +0,48 | 18,70 | 3171 |
| McDonalds Corp | 24,56 | -0,97 | 24,80 | 1994 |
| Medtronic | 38,58 | -0,80 | 38,89 | 1191 |
| Merck & Co | 47,98 | -0,99 | 48,46 | 2152 |
| Merrill Lynch | 35,18 | -2,95 | 36,25 | 2487 |
| Metlife Inc | 27,23 | -1,66 | 27,69 | 912 |
| Micron Tech | 20,80 | -0,29 | 20,86 | 2376 |
| Microsoft | 47,82 | -0,89 | 48,25 | 23563 |
| Minnesota Mining | 124,60 | -1,63 | 126,66 | 1338 |
| MS Dean Witter | 39,31 | -0,66 | 39,57 | 1764 |
| Motorola Inc | 11,89 | -1,65 | 12,09 | 3741 |
| Occidental Petr | 25,43 | -3,16 | 26,26 | 493 |
| Omnicom Group | 54,90 | +0,49 | 54,63 | 762 |
| Pfizer Inc | 30,93 | +0,26 | 30,85 | 6723 |
| Philip Morris | 46,49 | -1,50 | 47,20 | 1714 |
| Raytheon Co | 31,06 | -1,08 | 31,40 | 661 |
| SBC Comms | 26,07 | -0,53 | 26,21 | 2435 |
| Schering-plough | 24,02 | -2,12 | 24,54 | 1445 |
| Sears Roebuck | 48,03 | -3,46 | 49,75 | 1041 |
| Sprint | 7,80 | +6,85 | 7,30 | 3238 |
| Tenet Healthcare | 45,55 | +1,45 | 44,90 | 982 |
| Texas Instrument | 23,50 | — | 23,50 | 2966 |
| Textron Inc | 39,25 | -1,95 | 40,03 | 269 |
| Tyco Int | 12,55 | -0,55 | 12,62 | 4004 |
| Unisys Corp | 7,69 | +3,22 | 7,45 | 404 |
| UPS | 63,90 | -0,93 | 64,50 | 1780 |
| United Tech | 70,14 | +0,06 | 70,10 | 1632 |
| Unitedhealth Gr | 86,30 | -0,99 | 87,16 | 695 |
| US Bancorp | 20,18 | -2,75 | 20,75 | 1980 |
| Verizon Comm | 29,99 | -1,45 | 30,43 | 2441 |
| Wachovia | 34,11 | -3,23 | 35,25 | 940 |
| Wal-Mart Stores | 48,74 | -1,59 | 49,53 | 2701 |
| Walt Disney Co | 16,92 | -2,48 | 17,35 | 3073 |
| Washington Mutual | 36,10 | -2,70 | 37,10 | 1369 |
| Wells Fargo | 48,70 | -1,72 | 49,55 | 1593 |
| Xerox Corp | 6,65 | +4,07 | 6,39 | 1766 |
