| Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена ($) | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Брент-смесь | Февраль | IPE | Баррель | 16,48 | 1,22 |
| Брент-смесь | Немедленная | Северо-европейский | Баррель | 16,00 | -1,84 |
| поставка | рынок наличного | ||||
| товара | |||||
| Легкая сырая | Февраль | NYMEX | Баррель | 17,72 | +1,08 |
| западнотехасская | |||||
| нефть | |||||
| Газойль | Февраль | IPE | Тонна | 140,00 | -5,25 |
| Бензин, октановое | Февраль | NYMEX | Галлон | 0,5454 | +2,33 |
| число 85 |
* Максимальная цена за день
Принятые сокращения: IPE — International Petroleum Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.
