Валютные рынки

Таблица эффективности валютообменных операций (доллар США)

       
Скупка/Продажа Новосибирск (1670) Екатеринбург (1675) Москва (1680) Санкт-Петербург (1690) Тверьуниверсалбанк (1690) Тверь Соцбанк (1690) Волгоград Банк "Тарханы" (1700) Пенза Калужский инновационный банк (1700) Калуга Инвестбанк (1700) Калининград Кубаньбанк (1700) Краснодар Омскпромстрой банк (1705) Омск Ростов-на-До ну (1720) Прио-Внешторг банк (1730) Рязань Брянсксоцбанк (1730) Брянск АвтоВАЗбанк (1734) Самара Пермкомбанк (1745) Пермь АТР-Кредобанк (1750) Владивосток Текобанк (1750) Петрозаводск Банк "Томь" (1800) Томск Банк "Горный Алтай" (1885) Барнаул
Банк "Горный Алтай" (1700) Барнаул 30 25 20 10 10 10 0 0 0 0 -5 -20 -30 -30 -34 -45 -50 -50 -100 -185
Банк "Томь" (1700) Томск 30 25 20 10 10 10 0 0 0 0 -5 -20 -30 -30 -34 -45 -50 -50 -100 -185
Прио-Внешторгбанк (1685) Рязань 15 10 5 -5 -5 -5 -15 -15 -15 -15 -20 -35 -45 -45 -49 -60 -65 -65 -105 -200
АТР-Кредобанк (1680) Владивосток 10 5 0 -10 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -25 -40 -50 -50 -54 -65 -70 -70 -110 -205
Ростов-на-Дону (1660) -10 -15 -20 -30 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -45 -60 -70 -70 -74 -85 -90 -90 -130 -225
Москва (1650) -20 -25 -30 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -55 -70 -80 -80 -84 -95 -100 -100 -140 -235
Новосибирск (1650) -20 -25 -30 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -55 -70 -80 -80 -84 -95 -100 -100 -140 -235
Екатеринбург (1650) -20 -25 -30 -40 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -55 -70 -80 -80 -84 -95 -100 -100 -140 -235
АвтоВАЗбанк (1649) Самара -21 -26 -31 -41 -41 -41 -51 -51 -51 -51 -56 -71 -81 -81 -85 -96 -101 -101 -141 -236
Санкт-Петербург (1640) -30 -35 -40 -50 -50 -50 -60 -60 -60 -60 -65 -80 -90 -90 -94 -105 -110 -110 -150 -245
Пермкомбанк (1640) Пермь -30 -35 -40 -50 -50 -50 -60 -60 -60 -60 -65 -80 -90 -90 -94 -105 -110 -110 -150 -245
Инвестбанк (1640) Калининград -30 -35 -40 -50 -50 -50 -60 -60 -60 -60 -65 -80 -90 -90 -94 -105 -110 -110 -150 -245
Кубаньбанк (1640) Краснодар -30 -35 -40 -50 -50 -50 -60 -60 -60 -60 -65 -80 -90 -90 -94 -105 -110 -110 -150 -245
Тверьуниверсалбанк (1630) Тверь -40 -45 -50 -60 -60 -60 -70 -70 -70 -70 -75 -90 -100 -100 -104 -115 -120 -120 -160 -255
Банк "Тарханы" (1600) Пенза -70 -75 -80 -90 -90 -90 -100 -100 -100 -100 -105 -120 -130 -130 -134 -145 -150 -150 -190 -285
Калужский инновационный банк -70 -75 -80 -90 -90 -90 -100 -100 -100 -100 -105 -125 -130 -130 -134 -145 -150 -150 -190 -285
(1600) Калуга
       
       
       
       Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
       
Скупка/Продажа АТР-Кредобанк (960) Владивосток Москва (975) Ростов-на-Дону (975) Санкт-Петербург (980) Екатеринбург (980) Брянсксоцбанк (980) Брянск Калужский инновационный банк (988) Калуга Омскпромстройбанк (990) Омск Банк "Тарханы" (990) Пенза Инвестбанк (990) Калининград Кубаньбанк (990) Краснодар Прио-Внештор гбанк (994) Рязань Новосибирск (995) Пермкомбанк (1000) Пермь АвтоВАЗбанк (1003) Самара Текобанк (1011) Петрозаводск Соцбанк (1020) Волгоград Банк "Томь" (1030) Томск Банк "Горный Алтай" (1150) Барнаул
Банк "Горный Алтай" (1120) Барнаул 160 145 145 140 140 140 132 130 130 130 130 126 125 120 117 109 100 90 -30
Банк "Томь" (975) Томск 15 0 0 -5 -5 -5 -13 -15 -15 -15 -15 -19 -20 -25 -28 -36 -45 -55 -175
Новосибирск (970) 10 -5 -5 -10 -10 -10 -18 -20 -20 -20 -20 -24 -25 -30 -33 -41 -50 -60 -180
Прио-Внешторгбанк (968) Рязань 8 -7 -7 -12 -12 -12 -20 -22 -22 -22 -22 -26 -27 -32 -35 -43 -52 -62 -182
Москва (960) 0 -15 -15 -20 -20 -20 -28 -30 -30 -30 -30 -34 -35 -40 -43 -51 -60 -70 -190
Екатеринбург (960) 0 -15 -15 -20 -20 -20 -28 -30 -30 -30 -30 -34 -35 -40 -43 -51 -60 -70 -190
Санкт-Петербург (950) -10 -25 -25 -30 -30 -30 -38 -40 -40 -40 -40 -44 -45 -50 -53 -61 -70 -80 -200
Пермкомбанк (940) Пермь -20 -35 -35 -40 -40 -40 -48 -50 -50 -50 -50 -54 -55 -60 -63 -71 -80 -90 -210
Инвестбанк (940) Калининград -20 -35 -35 -40 -40 -40 -48 -50 -50 -50 -50 -54 -55 -60 -63 -71 -80 -90 -210
Ростов-на-Дону (940) -20 -35 -35 -40 -40 -40 -48 -50 -50 -50 -50 -54 -55 -60 -63 -71 -80 -90 -210
АТР-Кредобанк (935) Владивосток -25 -40 -40 -45 -45 -45 -53 -55 -55 -55 -55 -59 -60 -65 -68 -76 -85 -95 -215
АвтоВАЗбанк (934) Самара -26 -41 -41 -46 -46 -46 -54 -56 -56 -56 -56 -60 -61 -66 -69 -77 -86 -96 -216
Калужский инновационный банк (930) -30 -45 -45 -50 -50 -50 -58 -60 -60 -60 -60 -64 -65 -70 -73 -81 -90 -100 -220
Калуга
Соцбанк (930) Волгоград -30 -45 -45 -50 -50 -50 -58 -60 -60 -60 -60 -64 -65 -70 -73 -81 -90 -100 -220
       
       
       В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в од ом городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
       
       АТР-Кредобанк (Владивосток), тел. (4232) 26-48-55 Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-21-82 Соцбанк (Волгоград), тел. (8442) 36-33-16 Тверьуниверсалбанк (Тверь), тел. (08222) 2-72-17 Текобанк (Петрозаводск), тел. (81400) 4-04-83 Банк "Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-32-45 Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69 Прио-Внешторгбанк (Рязань), тел. (0912) 32-41-73 Пермкомбанк (Пермь), тел. (3422) 48-33-57 Омскпромстройбанк (Омск), тел. (3812) 23-24-58 Банк "Горный Алтай" (Барнаул), тел. (3852) 26-08-62 Калужский инновационный банк (Калуга), тел. (08422) 6-86-66 Брянсксоцбанк (Брянск), тел. (08322) 6-16-25 Банк "Томь" (Томск), тел. (3822) 75-26-33 АвтоВАЗбанк (Самара), тел. (8432) 33-78-92
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...