Лидеры и аутсайдеры (RTS Board) 18.07.08
| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Томские МС | 0,0185 | +27,59 |
| "Бамтоннельстрой" | 4125,0 | +6,45 |
| "Волгомост" | 215,0 | +3,61 |
| "Кубаньэнергосбыт" | 2,15 | — |
| "Брянскоблгаз" | 445,0 | — |
| Группа "Илим" | 0,355 | -9,55 |
| "Тамбовоблгаз" | 62,0 | -10,14 |
| "Гипроспецгаз" | 1050,0 | -12,13 |
| "Волгограднефтемаш" | 75,0 | -16,67 |
| Шахта "Полысаевская" пр | 97,5 | -20,41 |
*Среднее значение между лучшими котировками на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Газета «Коммерсантъ» №125
от 19.07.2008, стр. 6