Мировые фондовые индексы 11.07.08 (на 19.00)
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 5067,8 | +0,94 | 5020,5 | 6421 | 4999 | 6462,8 |
| Bovespa | Бразилия | 60275,33 | +0,04 | 60252,74 | 63886,1 | 53010,96 | 73920,38 |
| BUX | Венгрия | 20352,6 | -1,00 | 20558,86 | 26235,63 | 19527,81 | 30132,35 |
| Hang Seng | Гонконг | 22184,55 | +1,66 | 21821,78 | 27812,65 | 20572,92 | 27853,6 |
| JSX | Индонезия | 2276,853 | +0,03 | 2276,231 | 2745,826 | 1863,365 | 2838,476 |
| Kospi | Корея | 1567,51 | +1,96 | 1537,43 | 1897,13 | 1495,44 | 2085,45 |
| WIG | Польша | 38927,92 | -1,78 | 39632,83 | 55648,54 | 38692,7 | 56066,82 |
| ISE National-100 | Турция | 35006,46 | -1,60 | 35574,64 | 55538,13 | 32645,9 | 55538,13 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №120
от 12.07.2008, стр. 6