Десять крупнейших по капитализации российских компаний
| Крупнейшие эмитенты на 30.09.26 | Капитализация (млрд руб.) | Крупнейшие эмитенты на 30.09.16 | Капитализация (млрд руб.) |
|---|---|---|---|
| Сбербанк | 6176,83 | «Роснефть» | 3677,6 |
| ЛУКОЙЛ | 3761,22 | Сбербанк | 3251,6 |
| «Роснефть» | 3643,65 | «Газпром» | 3196,9 |
| НОВАТЭК | 3168,39 | ЛУКОЙЛ | 2615,1 |
| «Газпром нефть» | 2613,40 | НОВАТЭК | 2060,1 |
| «Газпром» | 2306,98 | ГМК «Норильский никель» | 1564,9 |
| ГМК «Норильский никель» | 1774,74 | «Сургутнефтегаз» | 1321,3 |
| «Татнефть» | 1474,98 | Банк ВТБ | 935,0 |
| «Яндекс» | 1408,23 | «Магнит» | 990,4 |
| «Полюс» | 1328,85 | «Полюс» | 856,5 |
Источник: Мосбиржа.
"Деньги". Приложение №28
от 22.10.2026, стр. 18