Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 16.05.08 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 322214 | 33,44 | +1,58 | 1,67 | 29,89 | 45,37 |
| ВТБ | 2000 | 10680804 | 8,28 | +2,20 | 0,0041 | 6,62 | 10,5 |
| "Газпром" | 4 | 17712640 | 61,50 | +3,02 | 15,38 | 45,6 | 61,4 |
| "Газпром нефть" | 5 | 153524 | 36,85 | +1,23 | 7,37 | 24,25 | 37,02 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 380926 | 10,01 | +0,10 | 10,01 | 9 | 12,56 |
| Группа ЛСР | 5 | 69819 | 16,14 | -2,44 | 3,23 | 11 | 17 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 3836883 | 112,00 | +3,67 | 112,00 | 64 | 112,5 |
| ММК | 13 | 370128 | 18,98 | +2,25 | 1,46 | 13 | 19,25 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 38657 | 78,41 | — | 15,68 | 67,3 | 85 |
| НЛМК | 10 | 827656 | 54,50 | +0,93 | 5,45 | 32,5 | 55,6 |
| НОВАТЭК | 10 | 1962841 | 91,16 | +7,38 | 9,12 | 64 | 88,1 |
| "Норильский никель" | 10 | 7631218 | 29,70 | +1,18 | 2,97 | 26,68 | 296,5 |
| ПИК | 1 | 766146 | 29,68 | +3,45 | 29,68 | 23 | 31 |
| "Полиметалл" | 1 | 199350 | 8,92 | +5,88 | 8,92 | 6,8 | 9,85 |
| "Полюс Золото" | 1 | 467171 | 62,66 | +2,50 | 62,66 | 45,71 | 60,9 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 374203 | 105,20 | -1,85 | 1,05 | 84 | 133 |
| "Роснефть" | 1 | 37998692 | 11,60 | +0,86 | 11,60 | 6,68 | 11,95 |
| "Ростелеком" | 6 | 40727 | 68,20 | -1,59 | 11,37 | 63 | 74,9 |
| "Северсталь" | 1 | 1290195 | 28,05 | +3,89 | 28,05 | 20,1 | 27,78 |
| "Ситроникс" | 50 | 981000 | 6,26 | — | 0,13 | 5,1 | 6,9 |
| "Система-Галс" | 0,05 | 131188 | 6,97 | +0,29 | 139,44 | 6,95 | 10 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 9552427 | 12,35 | +1,21 | 0,25 | 8,46 | 13,3 |
| "Татнефть" | 20 | 277437 | 159,00 | -0,47 | 7,95 | 93,4 | 160,75 |
| ТМК | 4 | 429439 | 38,37 | +0,13 | 9,59 | 27,49 | 46 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 244896 | 27,50 | -6,27 | 110,00 | 21,65 | 28 |
| "Черкизово" | 0,67 | 950 | 17,00 | — | 25,37 | 12,25 | 17,5 |
| ЧЦЗ | 0,1 | 1000 | 10,01 | -6,45 | 100,10 | 9 | 12,2 |
| Evraz Group | 1 | 733773 | 125,50 | +1,21 | 125,50 | 62 | 126 |
| Integra | 0,05 | 443566 | 13,00 | +0,78 | 260,00 | 10,56 | 17,5 |
| X5 Retail Group | 1 | 604923 | 38,40 | +1,72 | 38,40 | 26,96 | 38 |
| Rambler Media Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | 1 | 10000 | 22,50 | +0,13 | 22,50 | 22,75 | 29,26 |
| АвтоВАЗ | 1 | — | 5,80 | -1,69 | 9,04 | 5,23 | 142 |
| "Аэрофлот" | 100 | 102 | 269,40 | +0,32 | 4,20 | 181 | 302,05 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 12,25 | — | 19,09 | 8 | 14 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 22 | 83,46 | +2,40 | 130,05 | 56,45 | 99,2 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 6,00 | — | 4,67 | 4,88 | 9 |
| "Вымпелком" | 1 | 240 | 20,86 | -0,19 | 32,50 | 13,4 | 30,5 |
| "Газпром" | 4 | 84997 | 39,60 | +2,86 | 15,43 | 25,93 | 40,49 |
| ГУМ | 2 | 1000 | 3,38 | +0,30 | 2,63 | 2,55 | 3,6 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 28,00 | -0,18 | 0,87 | 24 | 40,8 |
| КБ "Возрождение" | 1 | 156 | 38,90 | +5,85 | 60,61 | 34,75 | 50,5 |
| "Южтелеком" | 50 | — | 4,70 | +4,44 | 0,15 | 4,5 | 8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 7,00 | — | 1,09 | 6 | 13,125 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 33556 | 72,20 | +2,70 | 112,50 | 44,04 | 72,8 |
| "Мечел" | 3 | 2349 | 103,80 | +2,26 | 53,91 | 24,17 | 102,99 |
| Мобильные телесистемы | 5 | — | 48,72 | -0,08 | 15,18 | 38,89 | 70,27 |
| "Мосэнерго" | 100 | — | 12,10 | — | 0,19 | 10,5 | 21 |
| НЛМК | 10 | 200 | 35,77 | +2,20 | 5,57 | 10,6 | 35 |
| НОВАТЭК | 10 | 499 | 60,50 | +6,68 | 9,43 | 3,38 | 59,5 |
| "Нижнекамснефтехим" | 10 | — | 6,20 | — | 0,97 | 3,38 | 6,75 |
| "Норильский никель" | 10 | 10349 | 19,25 | +1,05 | 3,00 | 12,875 | 23,2 |
| ОМЗ | 1 | — | 4,38 | -0,23 | 6,82 | 4,28 | 6,4 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 649 | 68,02 | -2,13 | 1,06 | 53,7 | 105,9 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 29126 | 0,32 | +1,90 | 0,01 | 0,25 | 0,639 |
| "Ростелеком" | 6 | 1200 | 44,30 | -1,62 | 11,50 | 38 | 50 |
| Сбербанк | 100 | 50 | 281,50 | +2,36 | 4,39 | 204,5 | 386,1 |
| Северский трубный завод | 10 | — | 89,00 | — | 13,87 | 74 | 112,2 |
| "Газпром нефть" | 5 | 6951 | 23,90 | +1,70 | 7,45 | 12,86 | 24,03 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 17716 | 8,08 | +1,76 | 0,25 | 5,66 | 9,72 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 6100 | 4,02 | +0,50 | 0,06 | 3 | 5,73 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 45,00 | — | 0,70 | 37 | 52 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 3060 | 6,75 | +3,05 | 0,05 | 5,8 | 9,8 |
| ЦУМ | 20 | — | 79,00 | — | 6,15 | 24 | 83 |
| IBS Group Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | 3000 | 20,00 | +1,52 | 31,16 | 16,1 | 24,13 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 96200 | 133,75 | +4,49 | 133,75 | 75,55 | 144,77 |
| "Вымпелком" | 1 | 359900 | 32,57 | -0,12 | 32,57 | 18,02 | 45,47 |
| "Мечел" | 3 | 1056485 | 165,51 | +5,15 | 55,17 | 32,1 | 165 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 344600 | 78,38 | +2,63 | 15,68 | 52,6 | 105,78 |
| "Ростелеком" | 6 | 44095 | 68,35 | +0,12 | 11,39 | 51,67 | 74,99 |
| CTC Media | 1 | 359485 | 28,51 | -0,11 | 28,51 | 20,13 | 31,75 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №83
от 17.05.2008, стр. 6