Наличный рынок драгметаллов 17.03.08
| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 1023,5 | 1011,25 | +0,77 | 1010,2 / 1011 |
| Серебро | — | 20,92 | +2,50 | 20,4 / 20,46 |
| Платина | 2000 | 1995 | -5,32 | 2010 / 2020 |
| Палладий | 490 | 483 | -5,66 | 483 / 488 |
| Родий | — | — | — | 9200 / 9300 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №43
от 18.03.2008, стр. 16