Самые дорогие города мира. Топ-10*
| Место в рейтинге (в 2006 году) | Город | Страна | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Москва | Россия | 134,4 |
| 2 (5) | Лондон | Великобритания | 126,3 |
| 3 (2) | Сеул | Южная Корея | 122,4 |
| 4 (3) | Токио | Япония | 122,1 |
| 5 (4) | Гонконг | Китай | 119,4 |
| 6 (8) | Копенгаген | Дания | 110,2 |
| 7 (7) | Женева | Швейцария | 109,8 |
| 8 (8) | Осака | Япония | 108,4 |
| 9 (9) | Цюрих | Швейцария | 107,6 |
| 10 (10) | Осло | Норвегия | 105,8 |
*Источник — Mercer Human Resource Consulting
Газета «Коммерсантъ» №104
от 19.06.2007, стр. 7