Лидеры и аутсайдеры 18.05.07
| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Siemens (Германия,EUR) | 92,54 | +4,13 |
| BCE Inc (США, USD) | 35,71 | +3,63 |
| STMicroelectronics (Франция,EUR) | 14,91 | +3,61 |
| Bayer AG (Германия,EUR) | 51,20 | +3,46 |
| EADS (Франция,EUR) | 23,50 | +3,34 |
| Fuji Photo Film (Япония,JPY) | 4910,00 | -1,80 |
| Telstra Corp (Австралия,AUD) | 4,86 | -1,82 |
| Cheung Kong (Гонконг,HKD) | 105,70 | -2,04 |
| British Airways (Великобритания, GBp) | 489,21 | -2,89 |
| Nippon Steel Corp (Япония,JPY) | 836,00 | -3,02 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №85
от 19.05.2007, стр. 6