| Наименование товара | Цены предложения (min-max) | Цены спроса (max) | Цены сделок (средневз вешенные) | Биржа |
|---|---|---|---|---|
| ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ | ||||
| Бензин А-76 (руб./т) | 75000--370000 | — | — | РТСБ |
| 143000--265000 | — | — | МТБ | |
| 225000 | — | 240000 | ТФБ "СПб" | |
| 225000--265000 | — | — | МТП | |
| 199000 | — | — | БСТСБ | |
| 176000--262000 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
| Дизельное топливо (руб./т) | 140000--265200 | — | — | РТСБ |
| 146000--238000 | — | — | МТБ | |
| 186000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 220000--267000 | — | — | МТП | |
| 174000--210000 | — | — | БСТСБ | |
| 154500--260590 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
| Мазут топочный (руб./т) | 25000--125000 | — | — | РТСБ |
| 35000--102900 | — | — | МТБ | |
| 36000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 67000 | — | — | БСТСБ | |
| 33600--70000 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
| Нефть сырая (руб./т) | 45000--107000 | — | — | РТСБ |
| 63000--110000 | 110000 | — | МТБ | |
| Уголь каменный (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 40000--75264 | — | — | МТП | |
| АГРОПРОДУКЦИЯ | ||||
| Комбикорм (руб./т) | 75000--316905 | — | — | РТСБ |
| 101000--210000 | — | — | МТБ | |
| 75000--155000 | — | — | МТП | |
| Масло подсолнечное (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 750000--1730000 | 1050000 | — | МТБ | |
| 700000--890000 | — | — | МТП | |
| Масло сливочное (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 1600000--2800000 | 1700000 | — | МТБ | |
| 1900000--1950000 | — | — | МТП | |
| Мука пшеничная в/с (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 200000--263000 | — | — | МТБ | |
| 203500--205000 | — | — | МТП | |
| Пшеница ценная III класса | — | — | — | РТСБ |
| (руб./т) | ||||
| 82000--125000 | 70000 | — | МТБ | |
| 81000 | — | — | МТП | |
| Сахар-песок (руб./т) | 500000 | 450000 | — | РТСБ |
| 450000--510000 | — | — | МТБ | |
| 530000 | — | — | МТП | |
| Ячмень рядовой (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 60000 | — | — | МТБ | |
| 65000--75000 | — | — | МТП | |
| ЛЕС, БУМАГА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | ||||
| Бумага газетная пл. 45-48 | 350000--397290 | — | — | РТСБ |
| г/м2 (руб./т) | ||||
| 330000 | 300000 | — | МТБ | |
| 345000--450000 | — | — | МТП | |
| 330000--460000 | — | — | "Российская бумага" | |
| Бумага офсетная #1 (руб./т) | 525000--543660 | 350000 | — | РТСБ |
| 535000 | — | — | МТБ | |
| 465000--500000 | — | — | МТП | |
| 420000--530000 | — | — | "Российская бумага" | |
| Доска-вагонка (руб./м3) | 105000--200000 | — | — | РТСБ |
| 98000--180000 | — | — | МТБ | |
| 150000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| Доска необрезная хвойных | 30000--32000 | — | — | РТСБ |
| пород (руб./м3) | ||||
| — | — | — | МТБ | |
| 75000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 85000--87000 | 60000 | — | МТП | |
| Доска обрезная хвойных пород | — | — | — | РТСБ |
| (руб./м3) | ||||
| 90000--140000 | — | — | МТБ | |
| 120000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 110000 | — | — | МТП | |
| ДСП (руб./м3) | — | — | — | РТСБ |
| 40000--90000 | — | — | МТБ | |
| Кирпич красный М-100 (руб. | 130--209 | — | — | РТСБ |
| /шт.) | ||||
| 155 | — | — | МТБ | |
| 140--340 | — | — | МТП | |
| Лес круглый хвойных пород | 46000 | — | — | РТСБ |
| (руб./м3) | ||||
| 30000--70000 | — | — | МТБ | |
| 33000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 37000--47000 | — | — | МТП | |
| Стекло оконное 4 мм (руб./м2) | 800--2800 | — | — | РТСБ |
| 1000--1350 | — | — | МТП | |
| Целлюлоза (руб./т) | 501840 | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 225000--280000 | — | — | "Российская бумага" | |
| Цемент М-400 портланд (руб. | 36000 | — | — | РТСБ |
| /т) | ||||
| — | — | — | МТБ | |
| Цемент М-500 портланд (руб. | 45000 | — | — | РТСБ |
| /т) | ||||
| 25920--28080 | — | — | МТБ | |
| МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ | ||||
| Алюминий А7 (руб./т) | 1525000--2000000 | 870000 | — | РТСБ |
| — | 450000 | — | МТБ | |
| 1200000 | — | — | Биржа металлов | |
| Алюминий прокат (руб./т) | 1320000--2900000 | — | — | РТСБ |
| 1150000--1700000 | — | — | МТБ | |
| 1100000--2000000 | — | — | Биржа металлов | |
| Бронза (руб./т) | 820000--2000000 | — | — | РТСБ |
| 800000 | — | — | МТБ | |
| 550000--1300000 | — | — | МТП | |
| Латунь (руб./т) | 820000--1100000 | 650000 | — | РТСБ |
| 750000--1200000 | 450000 | — | МТБ | |
| 750000--880000 | — | — | МТП | |
| 720000--3500000 | — | 3200000 | Биржа металлов | |
| Медь рафинированная (руб./т) | 1660000--1675000 | — | — | РТСБ |
| 1600000--1750000 | 1650000 | — | МТБ | |
| 1550000--1700000 | — | — | МТП | |
| Прокат арматурный (руб./т) | 230000--360000 | — | — | РТСБ |
| 260000--280000 | — | — | МТБ | |
| 260000--268000 | — | — | МТП | |
| 230000--305000 | — | — | Биржа металлов | |
| Прокат листовой рядовой (руб. | 205000 | — | — | РТСБ |
| /т) | ||||
| 250000--320000 | 170000 | — | МТБ | |
| 200000--550000 | — | — | Биржа металлов | |
| Трубы водогазопроводные (руб. | 185000--510000 | — | — | РТСБ |
| /т) | ||||
| 370000--450000 | — | — | МТБ | |
| 380000 | 350000 | — | ТФБ "СПб" | |
| 350000 | — | — | МТП | |
| 420000--500000 | — | — | Биржа металлов | |
| ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||
| Карбамид марки "Б" (руб./т) | 85000--87000 | — | — | РТСБ |
| 78000--83000 | — | — | МТБ | |
| Полиэтилен высокого давления | — | — | — | РТСБ |
| (руб./т) | ||||
| 540000--720000 | — | — | МТБ | |
| 580000--720000 | — | — | МТП | |
| Спирт технический (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 345000 | — | — | МТП | |
| АВТОТРАНСПОРТ | ||||
| ГАЗ-66 (с кунгом, руб./шт.) | 8500000 | — | — | РТСБ |
| 8000000 | — | — | МТБ | |
| ЗиЛ-130 (бортовой, руб./шт.) | 750000--13500000 | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| КамАЗ-5320 (бортовой, руб. | 18200000--21100000 | — | — | РТСБ |
| /шт.) | ||||
| 18000000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 22000000--24000000 | — | — | МТП | |
| КамАЗ-53212 (со спальником, | 21200000--27000000 | — | — | РТСБ |
| руб./шт.) | ||||
| 22000000--23500000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 18500000--19000000 | — | — | МТП | |
| КамАЗ-55111 (самосвал, руб. | 23500000--26000000 | — | — | РТСБ |
| /шт.) | ||||
| 23000000--24000000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 34800000--35000000 | — | — | МТП | |
| МАЗ-64229 (руб./шт.) | 20100000--52000000 | — | — | РТСБ |
| 22000000--58800000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 29800000--30000000 | — | — | МТП | |
| ВАЗ-21093 (руб./шт.) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 11500000 | — | — | МТП | |
| ВАЗ-21099 (руб./шт.) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 12400000 | — | — | МТП | |
| ГАЗ-31029 (руб./шт.) | 11500000--16200000 | — | — | РТСБ |
| 12580000--16950000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 10000000--1550000 | — | — | МТП | |
| "Москвич"-2141 (руб./шт.) | 5200000--7850000 | — | — | РТСБ |
| 6390000--8700000 | — | — | МТБ | |
| 6585600--7300000 | — | — | МТП | |
Телефоны: РТСБ (торги проводятся ежедневно), информационно-аналитический центр — (095) 262-57-69; МТБ (ежедневно), коммерческая система информации — (095) 187-93-39; ТФБ "СПб" (товарно-фондовая биржа "Санкт-Петербург"; ежедневно), отдел маркетинга — (812) 355-68-71; МТП (Московская торговая палата; вторник — четверг), аналитический отдел — (095) 268-91-21; БСТСБ (Башкирская специализированная товарно-сырьевая биржа "Нефть и продукты ее переработки"; вторник, пятница), регистрационный отдел — (3472) 43-27-59; "Российская бумага" (биржа, Москва; вторник, четверг), отдел анализа — (095) 181-77-21; Биржа металлов (ежедневно), котировально-аналитический отдел — (095) 217-37-73; ТМБ "Гермес" (Тюменско-московская биржа "Гермес"; ежедневно) — (095) 248-87-30.