Таблица 6 Крупнейшие посредники на фондовом рынке (по итогам 2005 года) |
Место | Название | Регион | Объем брокерских операций (млн руб.) | Доля в СО (%) | Число клиентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | "КИТ-Финанс" | Санкт-Петербург | 3578115,1 | 99,3 | 1564 |
2 | "Брокеркредитсервис" | Новосибирская обл. | 2880829,0 | 100,0 | 16328 |
3 | ОФГ | Москва | 1293496,1 | 97,5 | н. д. |
4 | "Атон" | Москва | 1096608,6 | 99,7 | 4364 |
5 | БД "Открытие" | Москва | 920996,1 | 100,0 | 3 |
6 | ГК "Регион" | Москва | 772481,6 | 98,9 | 597 |
7 | Группа "Ренессанс" | Москва | 756836,2 | 87,7 | н. д. |
8 | ГК "Тройка Диалог" | Москва | 650288,4 | 31,5 | н. д. |
9 | ИК "Финам" | Москва | 577397,8 | 99,1 | 10551 |
10 | "Уралсиб Кэпитал" | Москва | 506992,2 | 98,9 | 1444 |
11 | "Алор Инвест" | Москва | 410325,4 | 100,0 | н. д. |
12 | ГК "Ист Кэпитал" | Москва | 408520,6 | 45,7 | 195 |
13 | ИФК "Метрополь" | Москва | 363785,0 | 72,2 | 740 |
14 | ИК "Велес Капитал" | Москва | 273459,2 | 28,2 | 207 |
15 | ИК "Церих Кэпитал | Москва | 201399,7 | 100,0 | 850 |
Менеджмент" | |||||
16 | ИГ "Русские фонды — | Москва | 160940,0 | 97,3 | 394 |
Проспект" | |||||
17 | ГК "Витус" | Пермская обл. | 159541,3 | 94,2 | 551 |
18 | "Институт финансового | Москва | 118043,8 | 99,4 | н. д. |
менеджмента" | |||||
19 | БК "Хеджевый фонд" | Санкт-Петербург | 90402,3 | 77,9 | 181 |
20 | "ВИКА-Брокер" | Москва | 88146,5 | 99,0 | н. д. |
21 | "Энергокапитал" | Санкт-Петербург | 78928,4 | 97,5 | 2135 |
22 | ГК "Антанта-Капитал" | Москва | 75422,0 | 94,8 | 3174 |
23 | ИФК "Солид" | Москва | 66191,1 | 103,4 | 2207 |
24 | ИК "Файненшл Бридж" | Москва | 58540,5 | 87,5 | 492 |
25 | "Ю Би Эс Секьюритиз" | Москва | 58409,7 | 53,4 | н. д. |
н. д.— нет данных. СО — совокупный оборот.