|
ТАБЛИЦА 6 |
Самые фондовые банки
| Место | Название банка | Город | Ценные бумаги (тыс. руб.) | Ценные бумаги/ Активы (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 460388107 | 17,29 |
| 2 | ВНЕШТОРГБАНК | С.-Петербург | 138553106 | 20,57 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 110951637 | 22,68 |
| 4 | БАНК УРАЛСИБ | Москва | 68436632 | 28,84 |
| 5 | СИТИБАНК | Москва | 47187701 | 44,75 |
| 6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 29409202 | 11,36 |
| 7 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | Москва | 26696146 | 16,74 |
| БАНК | ||||
| 8 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | С.-Петербург | 25910672 | 20,38 |
| БАНК | ||||
| 9 | МДМ-БАНК | Москва | 25585932 | 18,72 |
| 10 | НОМОС-БАНК | Москва | 23940892 | 27,40 |
| 11 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 21889708 | 18,25 |
| 12 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | Москва | 16983952 | 46,12 |
| БАНК | ||||
| 13 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 16581864 | 25,04 |
| 14 | АК БАРС | Казань | 16177428 | 20,73 |
| 15 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 15890263 | 18,40 |
| 16 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 15374581 | 27,92 |
| 17 | СОЮЗ | Москва | 14891217 | 33,48 |
| 18 | РОСБАНК | Москва | 14443984 | 6,93 |
| 19 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 13960834 | 5,94 |
| 20 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | Москва | 12202246 | 80,68 |
| 21 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 11964186 | 7,46 |
| 22 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 11219907 | 27,87 |
| 23 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 10695735 | 33,29 |
| 24 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 10304757 | 18,23 |
| 25 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 9907567 | 31,37 |
| 26 | ТРАСТ | Москва | 9855174 | 45,83 |
| 27 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 9609835 | 16,57 |
| 28 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | С.-Петербург | 8650536 | 24,81 |
| 29 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 8256460 | 27,17 |
| 30 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 7741156 | 33,09 |
