Курсы ADR и GDR российских эмитентов 12.05.06 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 0,02 | 538273 | 25,80 | -5,44 | 1290,000 | 23 | 27,61 |
| "Газпром" | 4 | 6599947 | 47,00 | -4,08 | 11,750 | 39,2 | 103,6 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 429380 | 7,19 | -0,69 | 7,190 | 6,75 | 8 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 2378266 | 91,00 | -2,50 | 91,000 | 59,3 | 95,7 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 75000 | 34,67 | — | 1,733 | 32,75 | 38 |
| НЛМК | 10 | 25500 | 24,50 | -2,58 | 2,450 | 14,3 | 25,5 |
| НОВАТЭК | 0,01 | 315531 | 41,25 | -1,43 | 4125,000 | 22,6 | 45,3 |
| "Норильский никель" | 1 | 592422 | 157,30 | -4,49 | 157,300 | 71,7 | 165 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 426814 | 75,00 | -1,95 | 0,750 | 42,6 | 82 |
| "Ростелеком" | 6 | 15488 | 20,40 | -0,49 | 3,400 | 13,45 | 23,19 |
| "Сибнефть" | 5 | 72061 | 27,10 | -1,02 | 5,420 | 18,5 | 28,74 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 441711 | 83,00 | -2,12 | 1,660 | 54,8 | 92,7 |
| "Татнефть" | 20 | 19516 | 115,03 | -2,95 | 5,752 | 68,75 | 129 |
| ЮКОС | 4 | 3000 | 3,90 | -2,99 | 0,975 | 2,6 | 9 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (€) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | 100 | 39,70 | -1,98 | 51,122 | 17,5 | 63 |
| "Аэрофлот" | 100 | 13 | 170,00 | -1,73 | 2,189 | 104 | 195 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 21,13 | — | 27,209 | 7,9 | 21,3 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 1000 | 28,90 | -2,63 | 37,215 | 12,78 | 30,69 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 6,80 | — | 4,378 | 4,3 | 8 |
| "Вымпелком" | 0,2 | 2125 | 36,97 | -4,52 | 238,031 | 25,05 | 41,35 |
| "Газпром" | 4 | 172091 | 36,51 | -2,77 | 11,753 | 9,32 | 42,26 |
| ГУМ | 2 | 65275 | 3,56 | -7,29 | 2,292 | 3,25 | 5,5 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 2400 | 23,35 | -4,30 | 0,601 | 8 | 26 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 23,00 | -3,77 | 29,617 | 4 | 34,7 |
| "Южтелеком" | 50 | — | 6,42 | — | 0,165 | 3,5 | 6,89 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 2083 | 16,65 | -1,77 | 2,144 | 4,7 | 18,7 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 36153 | 69,35 | -1,77 | 89,302 | 24,95 | 76 |
| "Мечел" | 3 | — | 20,95 | +0,72 | 8,992 | 18,69 | 30,5 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 75 | 27,23 | -1,34 | 1,753 | 24,4 | 35 |
| "Мосэнерго" | 100 | 50 | 14,50 | -1,69 | 0,187 | 5,95 | 17,7 |
| НЛМК | 10 | — | 14,50 | -1,36 | 1,867 | 6 | 19,3 |
| НОВАТЭК | 0,01 | 125 | 32,00 | -0,62 | 4120,640 | 3,6 | 36,8 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 10 | — | 8,45 | -0,59 | 1,088 | 3,6 | 11,2 |
| "Норильский никель" | 1 | 7201 | 117,10 | -4,49 | 150,790 | 40,9 | 129 |
| ОМЗ | 1 | 1000 | 6,75 | +0,75 | 8,692 | 2,65 | 9 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 2,58 | +3,20 | 0,332 | 0,78 | 3,09 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 5813 | 58,70 | -1,34 | 0,756 | 22 | 65,9 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 179306 | 1,72 | -3,37 | 0,044 | 0,27 | 2,2 |
| "Ростелеком" | 6 | 4769 | 15,45 | -3,68 | 3,316 | 9,25 | 19,12 |
| "Ростовэнерго" | 100 | — | 3,50 | -2,78 | 0,045 | 2,3 | 4,45 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | 5000 | 2,88 | -2,37 | 0,037 | 1 | 3,2 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 0,00 | — | 0,000 | 3 | 14,9 |
| Сбербанк | 0,1 | 60 | 195,00 | +2,09 | 2511,015 | 46 | 193 |
| Северский трубный завод | 10 | 10 | 120,50 | +0,08 | 15,517 | 32 | 138 |
| "Сибнефть" | 5 | 1850 | 21,00 | -3,67 | 5,408 | 11,45 | 22,4 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 6685 | 64,20 | -1,68 | 1,653 | 25,9 | 73,67 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 100 | 101,00 | -4,27 | 1,301 | 40 | 111 |
| "Татнефть" | 20 | 5512 | 87,30 | -5,52 | 5,621 | 24,5 | 107,2 |
| "Ютэйр" | 100 | 146 | 25,50 | +0,39 | 0,328 | 5,33 | 32 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 3779 | 6,31 | -5,11 | 0,041 | 5 | 7,54 |
| ЦУМ | 20 | 394 | 33,00 | +1,23 | 2,125 | 3,7 | 32,6 |
| ЮКОС | 4 | 52706 | 3,03 | -2,88 | 0,975 | 1,55 | 7,47 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 9100 | 36,39 | -3,60 | 36,390 | 15,97 | 39,35 |
| "Вымпелком" | 0,2 | 412100 | 47,36 | -3,95 | 236,800 | 31,7 | 51,1 |
| "Мечел" | 3 | 172200 | 26,72 | -1,94 | 8,907 | 23,34 | 36,95 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 675200 | 34,01 | -2,16 | 1,701 | 30,5 | 42,2 |
| "Ростелеком" | 6 | 30200 | 20,00 | -3,66 | 3,333 | 11,67 | 23,65 |
| "Татнефть" | 20 | 41400 | 112,85 | -1,90 | 5,643 | 31,3 | 127 |
пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №84
от 13.05.2006, стр. 6