«Мы видим технологический рывок наших банков»

Новые тренды и перспективы в организации банковского бизнеса в России

О коррекции бизнес-модели и об уточнении специализации банков, о привлекательности корпоративной модели развития и технологическом рывке, а также о других трендах в условиях санкционного давления «Ъ-Банку» рассказал директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников

Директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете состояние банковской системы, основные вызовы?

— Мы неплохо прошли прошлый год: рекордная прибыль, никто не обанкротился, но сейчас перед российскими банками стоят новые задачи, причем довольно нетривиальные.

Во-первых, мы находимся в условиях высокой ключевой ставки и серьезных ограничений, которые накладываются на операции банков, например в форме ужесточения макропруденциальных лимитов (МПЛ) с одновременным выходом из регуляторных послаблений ЦБ. И банковской системе в условиях этих ограничений как-то нужно оптимизировать свои операции — это серьезная задача.

Второй блок вызовов связан со структурными особенностями деятельности российских банков — этот тренд проявился относительно недавно, с прошлого года. Дело здесь в следующем. Если проанализировать специфику бизнеса крупнейших российских банков на данном этапе, складывается ощущение, что, как ни странно, в нашей банковской системе растет своего рода специализация. Есть банки, которые сосредоточились на работе на новых территориях или обслуживании оборонного заказа, есть те, кто сверхактивно работает с валютой и трансграничными сделками, кто-то решил сделать ставку на корпоративный сегмент, выводя за периметр розницу, сосредоточился на казначейском обслуживании крупных холдингов. «Дочки» иностранных банков решают свои специфические задачи, часто сворачивают операции. Подчеркну, речь не об изначально нишевых банках, а о крупнейших банках, которые ранее были универсальными, а сейчас наращивают специализацию. Не обо всех, конечно, многие продолжают делать ставку на развитие всех видов бизнеса, но многие, очевидно, решили сосредоточиться на некоторых определенных направлениях.

С точки зрения стратегических перспектив развития российской банковской системы это хорошо или плохо?

— Наверное, это в первую очередь вынужденная мера при работе в условиях ограничений, прежде всего ограничений с точки зрения достаточности капитала, но свой вклад внесли санкционные риски. Вероятно, специализация — все же краткосрочный, но неизбежный на этой стадии этап: каждый банк идет туда, где видит свои конкурентные преимущества

— Что этот рост специализации дает с точки зрения клиентов? Если ряд банков покидает определенные сегменты, означает ли это падение конкуренции в них и ухудшение условий для клиентов?

— Нет, речь не о том, что кто-то покидает определенные сегменты: все крупные банки продолжают активно работать и с розницей, и с корпоратами — никто ничего не бросает. Мы говорим скорее о пересмотре векторов развития бизнеса, точек приложения основных усилий. Это не упрощает структуру системы до такой степени, чтобы можно было говорить о падении конкуренции или подобного рода глобальных эффектах. И потом не надо забывать, что у нас в стране 300 банков, а не 30 — нынешняя ситуация дала шанс усилиться многим игрокам второго эшелона.

Смещение акцентов в концепциях развития характерно только для крупных универсальных банков?

— Нет. Но в других сегментах основные драйверы — это изменения в банковском регулировании и новые макроэкономические реалии. Самый яркий тренд сегодня — рост интереса к корпоративному сегменту.

Раньше была достаточно очевидная сильная зависимость: наиболее маржинальными являются наиболее розничные банки. Сейчас ситуация меняется: доходность корпоративного сегмента банковского бизнеса довольно сильно выросла — частично из-за того, что нет конкуренции с иностранцами, произошла сильная девалютизация корпоративных кредитных портфелей, а если портфели становятся рублевыми, их средняя маржинальность растет. Плюс к этому в корпоративном бизнесе операционные издержки на единицу активов, конечно же, гораздо ниже, чем в рознице. В итоге становятся более эффективными бизнес-модели корпоративных банков. Тем более что этот сегмент не столь жестко, как розница, регулируется Центральным банком, и с этой точки зрения там проще и выгоднее работать.

А в чем сложности с розницей?

— Макропруденциальные лимиты, то есть административные ограничения, объективно ставят в сложное положение банки с розничной специализацией, у которых это главный сегмент бизнеса. Они физически ограничивают возможности выдачи потребительских кредитов людям с высоким показателем ПДН (предельная долговая нагрузка — соотношение ежемесячных платежей по кредитам и займам и ежемесячного дохода заемщика.— “Ъ”).

Это же хорошо? Кредитование менее закредитованных клиентов должно снижать риски для банков и заемщиков…

— В теории — да, на практике — далеко не всегда. Главное — то, что заемщик с высоким ПДН и заемщик с высокими рисками — это, вообще говоря, разные истории. Во-первых, утвержденная ЦБ методика расчета ПДН часто неадекватно оценивает доход заемщика. Но более важно то, что главная причина дефолтов, как ни странно, не закредитованность, а низкая дисциплина, мошенничество либо ситуации потери дохода, здоровья, которые не связаны прямо с уровнем долга.

Вот очевидный пример: клиенту с плохой кредитной историей по очевидным причинам банки не дают кредитов, поэтому у него будет низкий ПДН. А надежный заемщик с высоким доходом вполне может позволить себе львиную долю своих заработков пускать на оплату дорогой ипотеки — и вот он будет иметь высокий ПДН. Кстати, как раз ипотечные заемщики, обращающиеся впоследствии за кредитами на ремонт, обычно имеют высокие ПДН, но при этом являются самыми надежными заемщиками.

А дальше механизм следующий. МПЛ устанавливают для банков ограничения по выдаче потребительских ссуд заемщикам с высоким ПДН в процентах от общего объема выдач. Если у банка во входящем потоке слишком много заемщиков с высоким ПДН, ему надо или просто механически отказывать в кредите хорошим заемщикам на случайной основе, либо, что более логично, увеличивать ставки для заемщиков с высоким ПДН. В результате на такую ставку соглашаются часто именно более рискованные заемщики — и средний риск портфеля растет.

Есть и более парадоксальные эффекты. Банк может видеть, что заемщики с высоким долгом во входящем потоке более надежные (например, на это указывает скоринговый балл от кредитного бюро, который несравненно более высоко отражает реальный риск, чем показатель ПДН). В такой ситуации, чтобы продолжать выдавать кредиты заемщикам с хорошим рейтингом, но высоким ПДН, надо увеличить выдачи в сегменте с низким ПДН, что, как ни странно, может быть более рискованным. В итоге если изначально банк за счет риск-стратегий выравнивал уровень дефолтности во всех диапазонах ПДН, то теперь может сформироваться даже отрицательная зависимость: раскрутки в низких ПНД парадоксальным образом ведут к росту риска в потребкредитовании.

Нет в этом случае смысла переключиться на бизнес-модель с акцентом на ипотеку?

— На таких ставках вся рыночная ипотека стала очень дорогой, и поскольку консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ставки будут высокими в течение длительного времени, растет понимание, что она быстро не подешевеет. Кроме того, ипотечные госпрограммы сильно ужесточены как с точки зрения доступности для заемщиков, так и с точки зрения привлекательности для банков.

Кроме того, падение спроса создает риски для цен на недвижимость. По операционным данным Сбериндекса, мы видим, что на фоне роста среднего показателя по всей стране в январе началось снижение цен на недвижимость в ряде регионов — пока оно измеряется долями процента и может оказаться временным, но, скорее всего, означает, что тренды развернулись, причем падает и первичка, и вторичка, особенно в регионах, где не очень сильная экономика и спрос всегда был невелик.

Санкционные проблемы, трансграничные расчеты — это, по-вашему, уже не является серьезным вызовом?

— Эта проблема, разумеется, не столь остра, как 2022-м, но, например, сейчас все мы читаем про ограничения в расчетах с Турцией, Китаем и т. д. Я считаю, что эта проблема является временной и будет решена, но это тоже вызов, и, очевидно, не последний — давление будет продолжаться, и работать надо не переставая, чтобы этот велосипед ехал дальше.

А соответствующие технологические сложности?

— Здесь мы наблюдаем еще один интересный и во многом неожиданный тренд. Можно было бы ожидать, что технологические санкции приведут к замедлению технологических инноваций в секторе, но на самом деле они их простимулировали. Мы видим, как быстро развивались QR-технологии, прежде всего в платежном бизнесе, быстро развивается СБП и аналогичные решения у многих банков, появились и дали ощутимый эффект биометрические платежи и так далее. Это связано с тем, что стали менее доступны карты, технологии типа Apple Pay и т. п. Сейчас мы начинаем пожинать плоды инвестиций в развитие технологий, сделанных в 2022 году: мы видим технологический рывок наших банков, а потребителю постепенно не просто возвращается привычный клиентский опыт, а даже наконец стал реальностью полный отрыв платежей от физической карты и уже даже и от смартфона.

Банки России*. Основные показатели по состоянию на 1 января 2024 года

Банк Город рег. № Активы (млн руб.) Собственный капитал (млн руб.) Чистая прибыль (млн руб.) Депозиты физических лиц (млн руб.) Кредиты НБС-нетто (млн руб.) Кредиты физлицам (млн руб.)
1 Сбербанк России Москва 1481 51531578 6265172 1 1493148,6 1 11832241 1 37060567 15329242 1
2 ВТБ Санкт-Петербург 1000 26417706 1781390 2 241481,7 2 4829730 2 15902036 5214316 2
3 Газпромбанк Москва 354 15922071 1227542 3 178396,1 3 1740325 3 10887069 734963 8
4 Альфа-банк Москва 1326 8625116 855272 4 117815,4 5 1578997 4 5934955 2150832 3
5 Промсвязьбанк Москва 3251 7466174 545011 6 98254,4 6 638000 8 4055662 612862 9
6 Московский кредитный банк Москва 1978 4815766 389464 8 42898,7 13 542953 10 3025859 217378 17
7 Россельхозбанк Москва 3349 4807878 599353 5 21850,7 17 1301287 5 3472034 548661 10
8 «ФК Открытие» Москва 2209 3396677 380568 9 59578,6 9 596436 9 1739088 744686 7
9 Совкомбанк Кострома 963 3211798 332227 10 97917,5 7 643713 7 1899951 869498 5
10 ДОМ.РФ Москва 2312 2626907 262118 12 30986,8 15 158810 16 1595255 483351 11
11 Тинькофф-банк Москва 2673 2184645 244634 13 46263,5 12 942432 6 922366 945208 4
12 Росбанк Москва 2272 2168960 241369 14 32803,1 14 342493 11 1452128 783085 6
13 Райффайзенбанк Москва 3292 2074298 446718 7 125291,8 4 5203 102 516230 262585 15
14 «Россия» Санкт-Петербург 328 1319029 124432 17 10997,8 30 183337 14 763763 55861 34
15 Юникредит-банк Москва 1 1129784 300231 11 58332,4 10 65992 32 284477 73862 29
16 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 436 1056031 173423 16 48676,3 11 205264 13 645126 161306 20
17 Новикомбанк Москва 2546 925918 92938 21 16615,2 21 58069 35 531982 24604 46
18 «Ак Барс» Казань 2590 868581 96462 19 6357,2 41 98192 22 367788 179237 19
19 «Уралсиб» Москва 2275 706957 93287 20 22204,8 16 127879 18 373401 261051 16
20 Почта-банк Москва 650 621497 69601 23 12715,4 28 275077 12 410006 429299 12
21 Ситибанк Москва 2557 593032 106856 18 12704,0 29 2802 131 5912 4827 72
22 БМ-банк Москва 2748 525623 180000 15 19421,9 20 1933 150 13139 1781 101
23 Бэнк оф Чайна Москва 2309 508402 42238 29 15950,2 22 1393 164 15616 2 283
24 МТС-банк Москва 2268 489237 69588 24 13708,3 26 168187 15 347743 310559 13
25 РНКБ Симферополь 1354 466252 86583 22 13001,0 27 111077 21 277319 135128 21
26 АйСиБиСи-банк Москва 3475 378145 53366 26 21217,1 19 4 265 22410 1 286
27 Транскапиталбанк Москва 2210 366984 31983 37 3445,4 59 83620 26 164198 31475 42
28 УБРР Екатеринбург 429 359793 23853 48 –15176,4 319 145336 17 138756 75256 28
29 ОТП-банк Москва 2766 359164 44217 28 21723,1 18 39516 43 130120 129695 22
30 «Зенит» Москва 3255 318792 37547 31 –1293,4 313 75175 29 190561 56264 33
31 Драйв Клик Банк Москва 2168 313600 32815 36 3594,9 57 0 286 295733 298629 14
32 ХКФ-банк Москва 316 308630 61035 25 14257,9 24 124416 19 212942 211631 18
33 «Точка» Москва 3545 304468 10707 84 3788,5 54 0 286 4 0 289
34 Абсолют-банк Москва 2306 270301 48153 27 3939,4 52 88830 24 168729 105483 23
35 Росэксимбанк Москва 2790 263723 36057 33 3942,1 51 0 286 152466 0 289
36 ББР-банк Москва 2929 228058 17351 66 5063,5 46 92861 23 89363 4892 70
37 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 2629 224175 24023 47 2984,9 67 0 286 0 0 289
38 «Русский стандарт» Москва 2289 223433 30905 38 10290,3 32 115952 20 84029 81190 27
39 Металлинвестбанк Москва 2440 223027 35442 34 7245,8 38 64232 33 112187 33087 41
40 Кредит Европа Банк Москва 3311 213583 25055 46 14036,6 25 54332 39 108477 92813 25
41 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 1810 207995 27120 42 6705,7 39 68036 31 120861 89431 26
42 Инвестторгбанк Москва 2763 204918 –19131 316 –2360,3 315 78936 27 87190 27613 44
43 Экспобанк Москва 2998 194381 41116 30 15276,8 23 58938 34 108408 57593 32
44 «Аверс» Казань 415 181761 30516 40 2452,0 71 29227 47 30744 3079 84
45 Ингосстрах-банк Москва 2307 173562 14543 72 277,8 154 21584 52 89682 31384 43
46 «Кубань Кредит» Краснодар 2518 173344 18812 60 2946,5 68 88192 25 101430 35054 40
47 «Интеза» Москва 2216 159323 22503 52 6327,9 42 5137 103 15604 585 136
48 «Синара» Екатеринбург 705 157047 9728 88 3015,9 66 75741 28 6771 3733 79
49 «Таврический» Санкт-Петербург 2304 153566 –36320 319 8149,1 36 53350 40 33146 792 124
50 «Авангард» Москва 2879 147377 20664 54 9342,9 35 10217 77 16423 1162 110
51 Примсоцбанк Владивосток 2733 146140 18195 62 5526,4 45 56674 36 97478 38284 37
52 БКС-банк Москва 101 135815 18329 61 5913,7 44 21905 51 29150 175 195
53 «Ренессанс Кредит» Москва 3354 131347 15726 70 –2326,9 314 72748 30 93718 99304 24
54 Локо-банк Москва 2707 130919 26682 43 10078,1 33 56535 37 68969 69238 31
55 «Левобережный» Новосибирск 1343 129241 17794 64 3714,4 55 50785 41 86324 37621 38
56 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 2225 128717 19417 57 4090,1 50 54389 38 109064 73215 30
57 Газэнергобанк Калуга 3252 122654 914 225 –2538,1 316 17132 59 33934 19495 47
58 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 119364 18132 63 3119,4 64 22877 50 51889 43120 36
59 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 109383 19038 58 1841,3 76 22894 49 25396 632 134
60 НРБ Москва 2170 108668 9668 89 3453,9 58 543 196 4710 75 229
61 «Траст» Москва 3279 108071 –1341496 320 86162,9 8 40 250 29993 41 244
62 Авто Финанс Банк Москва 170 106469 34327 35 3276,3 62 0 281 75482 55154 35
63 «Финсервис» Москва 3388 101054 13169 77 1601,3 81 889 178 56727 3969 76
64 СПБ-банк Москва 435 96045 8151 97 1139,1 93 16 258 0 0 287
65 МСП-банк Москва 3340 95200 22703 51 1655,2 79 0 286 64029 206 188
66 ИНГ-банк (Евразия) Москва 2495 95019 36527 32 7943,7 37 325 217 3641 0 289
67 СДМ-банк Москва 1637 94231 12917 78 1701,5 77 39567 42 26517 2448 91
68 «Солидарность» Самара 554 93886 18830 59 1917,2 74 33314 45 30844 3402 81
69 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 3494 93414 20426 55 3265,9 63 0 286 3284 0 289
70 Фора-банк Москва 1885 83946 13185 76 1298,4 87 35516 44 52665 6310 66
71 Челябинвестбанк Челябинск 493 79908 13898 73 2562,1 70 28183 48 32758 8505 61
72 ВУЗ-банк Екатеринбург 1557 78275 –22271 318 –21916,1 320 1516 161 42362 26670 45
73 Киви-банк Москва 2241 77635 25064 45 9880,8 34 0 284 5657 0 288
74 «Центрокредит» Москва 121 77310 30747 39 10819,4 31 2361 141 38030 1135 112
75 СГБ Вологда 2816 77014 5730 120 673,8 116 17145 58 27805 17761 49
76 Комм. Индо Банк Москва 3446 76916 6298 111 3405,4 60 0 286 761 16 267
77 Озонбанк Москва 3542 74688 9733 87 4955,6 47 4918 106 0 0 289
78 «Приморье» Владивосток 3001 74681 7156 101 1579,4 83 18703 55 19040 2350 93
79 «Межфинансклуб» Москва 2618 74466 8753 93 312,9 146 18906 54 8041 143 203
80 Модульбанк Кострома 1927 72285 4305 133 4451,9 49 14 260 2436 225 182
81 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 2611 72179 9152 91 614,0 118 12585 71 1548 298 165
82 Челиндбанк Челябинск 485 71931 11767 81 1642,0 80 32061 46 38552 13024 54
83 Мир Бизнес Банк Москва 3396 67826 14886 71 1262,9 88 116 240 3195 107 211
84 Дойче-банк Москва 3328 66962 26172 44 3898,8 53 0 286 324 0 289
85 Тойота-банк Москва 3470 66836 16186 68 1220,9 89 0 286 41673 35699 39
86 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Москва 3465 65134 30154 41 3646,5 56 0 286 4830 0 289
87 Интерпрогрессбанк Москва 600 64188 4670 129 851,4 107 20253 53 18407 1359 108
88 БМВ-банк Москва 3482 62409 9207 90 858,9 106 0 286 24320 16072 50
89 Чайна Констракшн Банк Москва 3515 62365 8437 94 997,6 99 59 247 2332 274 171
90 Тимер-банк Москва 1581 58293 –3200 315 –85,7 298 4090 112 11660 745 128
91 Генбанк Симферополь 2490 57895 2035 174 1455,1 84 17232 57 20352 8486 62
92 КЭБ Эйчэнби Банк Москва 3525 57563 6812 107 1006,1 97 0 286 7493 0 289
93 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 57366 23533 50 4513,9 48 0 286 2049 0 289
94 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 56898 4517 131 711,4 113 14365 64 7136 197 192
95 Дальневосточный банк Владивосток 843 54049 11074 83 1369,2 85 10385 76 28440 13323 53
96 «Держава» Москва 2738 51768 13281 75 6533,1 40 1541 159 5086 3387 82
97 Аресбанк Москва 2914 50645 7523 99 533,0 126 51 249 5354 1009 116
98 «БНП Париба» Москва 3407 50238 19852 56 1141,6 92 0 286 2016 0 289
99 Азия-Инвест банк Москва 3303 49410 6493 110 3404,2 61 0 286 2394 26 258
100 Морской банк Москва 77 47923 4611 130 1909,1 75 3495 122 1896 11 270
101 «Денизбанк Москва» Москва 3330 47478 7117 102 2683,2 69 38 251 5521 0 289
102 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 44542 5844 117 611,1 119 16331 61 20550 15131 52
103 Ланта-банк Москва 1920 43340 5724 121 861,1 105 14993 63 6635 480 146
104 Еврофинанс Моснарбанк Москва 2402 43159 11339 82 508,8 129 7003 88 10723 25 260
105 МС Банк РУС Москва 2789 40394 6254 112 488,9 131 0 280 10507 10350 58
106 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 39794 5644 122 446,0 134 14218 65 25603 11237 55
107 Москоммерцбанк Москва 3365 38893 5812 118 837,7 109 1466 162 8705 3796 78
108 Росдорбанк Москва 1573 37913 3809 137 559,4 123 13470 66 18018 1067 115
109 Мидзухо-банк (Москва) Москва 3337 37438 23790 49 2142,7 73 2 269 2984 0 289
110 Ишбанк Москва 2867 37325 6699 109 1585,7 82 728 186 6648 9 273
111 «Хлынов» Киров 254 35976 5140 126 991,8 100 12752 70 23878 8420 63
112 «Национальный стандарт» Москва 3421 34936 12013 80 6210,5 43 10889 75 20492 250 177
113 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 33897 12126 79 640,3 117 6800 91 5556 673 132
114 НБД-банк Нижний Новгород 1966 33451 7328 100 1132,8 94 16414 60 18150 207 187
115 Энерготрансбанк Калинингpад 1307 33417 6930 106 308,8 148 7961 85 10618 2782 88
116 НС-банк Москва 3124 32987 5113 127 3,6 283 12916 68 5885 758 127
117 РФК Москва 3099 32745 2680 155 295,0 150 152 234 144 14 268
118 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 32574 16927 67 270,7 155 0 286 18 0 289
119 Эс-Би-Ай Банк Москва 3185 32269 6060 116 72,7 207 487 201 1062 416 154
120 Реалист-банк Москва 1067 31896 5611 123 1196,9 90 6835 90 13202 5419 68
121 Яндекс-банк Москва 3027 31663 6172 113 –3044,6 317 15062 62 15276 15656 51
122 Экономбанк Саратов 1319 30914 –2383 314 –316,5 307 13362 67 9457 66 230
123 Фольксваген Банк Рус Москва 3500 30471 21218 53 1700,5 78 0 286 4448 4647 73
124 Ури-банк Москва 3479 29855 5072 128 442,2 135 21 255 4254 8 275
125 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 2494 29836 17533 65 493,3 130 0 279 396 0 289
126 «Раунд» Москва 2506 29301 5245 125 2309,4 72 4648 108 4003 249 178
127 «РЕСО Кредит» Москва 3450 28691 7637 98 3040,8 65 6740 92 9 8 274
128 Инбанк Москва 1829 28020 3345 144 –282,2 306 11854 73 7848 388 157
129 БыстроБанк Ижевск 1745 26602 3919 136 745,6 111 17943 56 17852 19270 48
130 Татсоцбанк Казань 480 26342 8973 92 846,7 108 6680 93 12107 4850 71
131 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 26174 2437 158 891,6 104 12226 72 15495 1517 104
132 «Акцепт» Новосибирск 567 25803 3212 145 308,5 149 8494 80 16834 3507 80
133 «Агропромкредит» Москва 2880 25652 2960 149 365,2 140 7729 86 7737 913 118
134 «Уральский финансовый дом» Пермь 249 23293 3610 140 3,7 282 11510 74 8491 6290 67
135 «МБА-Москва» Москва 3395 23216 8367 95 815,5 110 66 245 2675 53 235
136 Акибанк Набережные Челны 2587 22279 6138 114 315,0 145 8997 79 6225 554 140
137 Кошелев-банк Самара 3300 22246 2371 160 337,5 143 12883 69 10444 2743 89
138 Энергобанк Казань 67 21769 6933 105 1005,7 98 5588 99 16636 4432 75
139 Цифра-банк Москва 1143 21288 2476 156 558,2 124 3061 127 1279 811 121
140 «Финам» Москва 2799 21198 3677 139 1148,0 91 1336 167 165 170 197
141 НК-банк Москва 2755 20309 3369 143 230,3 163 5517 100 4240 719 129
142 Норвик-банк Москва 902 20282 2069 172 280,0 153 10022 78 10486 10591 57
143 «Креди Агриколь» КИБ Москва 1680 19584 15729 69 892,8 103 0 286 111 0 289
144 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 18937 –21311 317 –4202,1 318 402 207 10169 475 147
145 Александровский Санкт-Петербург 53 18191 2785 152 236,7 160 8080 84 7379 549 141
146 Чайнасельхозбанк Москва 3529 17772 10308 85 1006,5 96 0 286 7393 0 289
147 «Оренбург» Оренбург 3269 17613 3417 142 104,5 192 7297 87 11176 7565 64
148 СЭБ-банк Санкт-Петербург 3235 17068 13495 74 1335,5 86 0 277 0 0 289
149 Банк Казани Казань 708 16999 2173 167 58,4 218 5424 101 8404 1891 97
150 Датабанк Ижевск 646 16615 1894 178 243,9 158 6547 94 9895 1914 96
151 «Итуруп» Южно-Сахалинск 2390 16527 2424 159 288,9 151 2530 137 4577 576 138
152 МБ РУС Банк Москва 3473 16224 7051 103 482,8 133 0 286 11373 10859 56
153 ЦМР Банк Москва 3531 15987 6085 115 –558,4 310 298 221 3425 62 233
154 Джей энд Ти Банк Москва 3061 15829 6736 108 –725,8 311 5616 98 5098 259 175
155 Руснарбанк Москва 3403 15717 3968 134 702,9 114 2158 147 6801 2895 85
156 БЖФ-банк Москва 3138 15690 2330 162 512,1 128 8474 81 8857 8749 60
157 «Развитие-Столица Москва 3013 15480 3931 135 715,1 112 3339 123 6017 7053 65
158 Автоторгбанк Москва 2776 15124 4325 132 7,4 273 1653 156 5837 5212 69
159 Солид-банк Владивосток 1329 14943 2452 157 350,7 141 4752 107 6671 493 144
160 Нико-банк Оренбург 702 14517 2059 173 100,3 193 8369 82 7616 3944 77
161 Промтрансбанк Уфа 2638 14063 753 241 –12,0 293 6079 95 3062 2712 90
162 «Пойдем!» Москва 2534 13728 2308 164 520,2 127 8293 83 9014 8949 59
163 «Форштадт» Оренбург 2208 13491 3430 141 376,0 139 4921 105 6497 4459 74
164 Юг-Инвестбанк Краснодар 2772 13468 2119 170 346,7 142 6994 89 7663 2812 86
165 Алеф-банк Москва 2119 13333 5797 119 234,6 162 4221 110 4801 501 143
166 Витабанк Подольск 356 13223 1706 183 565,4 121 5 263 2394 1500 105
167 Русьуниверсалбанк Москва 3293 12915 8295 96 598,4 120 1637 157 4648 2 280
168 «Славия» Москва 2664 12522 2183 166 987,5 101 1931 151 3254 113 208
169 «РостФинанс» Ростов-на-Дону 481 11900 1500 194 9,6 269 4975 104 6611 3380 83
170 МП-банк Москва 3224 11667 1234 209 129,2 182 0 274 8805 289 168
171 «Гарант-Инвест» Москва 2576 11432 1734 181 –441,1 308 3831 116 7533 28 254
172 Саровбизнесбанк Саров 2048 11221 10277 86 681,0 115 579 194 52 0 289
173 Зираат-банк Москва 2559 10910 5479 124 980,2 102 1572 158 7576 48 238
174 Трансстройбанк Москва 2807 10788 1626 187 115,7 187 2847 129 5267 427 151
175 «Венец» Ульяновск 524 10712 930 223 –162,9 302 3577 121 2699 975 117
176 Бланк-банк Москва 2368 10130 615 256 35,7 239 5 264 5 0 289
177 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 1158 10111 2120 169 262,5 156 3652 119 7005 2280 94
178 «Снежинский» Снежинск 1376 9982 2211 165 163,4 169 4073 113 3332 858 120
179 Гута-банк Москва 256 9905 2775 153 163,5 168 337 214 486 123 206
180 Хакасский МБ Абакан 1049 9714 2088 171 161,9 170 3583 120 5470 1333 109
181 Томскпромстройбанк Томск 1720 9501 1262 206 119,7 186 5683 97 5196 1871 98
182 «Агророс» Саратов 2860 9442 1164 213 136,8 177 3123 125 2223 488 145
183 Углеметбанк Челябинск 2997 9210 2966 148 1086,4 95 2645 135 1579 417 152
184 «Новый век» Москва 3417 9063 1471 196 215,4 164 390 209 1156 390 156
185 Сибсоцбанк Барнаул 2015 8670 1705 184 131,7 179 4012 114 4431 804 122
186 Новобанк Великий Новгород 1352 8630 1830 180 157,8 172 4581 109 1729 790 125
187 Синко-банк Москва 2838 8619 1703 185 99,0 194 616 191 1489 215 184
188 Финстар-банк Санкт-Петербург 3245 8233 1509 193 154,3 173 3278 124 3527 1841 100
189 Контур. Банк Екатеринбург 3161 8115 1573 189 157,9 171 2766 132 705 796 123
190 НИПБ Москва 3077 8076 2149 168 –22,4 295 1844 153 3676 376 161
191 СтавропольПСБ Ставрополь 1288 8056 853 231 10,3 268 2584 136 2540 431 149
192 «Кузнецкий» Пенза 609 8043 799 235 235,4 161 3109 126 4767 1745 102
193 Первоуральскбанк Первоуральск 965 7817 832 233 177,0 165 4198 111 4455 416 153
194 Натиксис-банк Москва 3390 7764 6954 104 –132,4 301 0 286 6 0 289
195 Земский банк Сызрань 2900 7698 1028 220 59,2 217 5765 96 5611 626 135
196 ЧБРР Симферополь 3527 7480 900 226 323,1 144 2519 139 1404 80 226
197 Камский коммерческий банк Набережные Челны 438 7348 1421 198 385,7 138 2374 140 3321 1126 113
198 «Енисейский объединенный» Красноярск 2645 7164 636 253 134,0 178 2298 144 4381 873 119
199 Свой банк Москва 3223 6974 1261 207 14,9 263 3910 115 5180 2811 87
200 Владбизнесбанк Владимир 903 6826 1240 208 80,9 202 2159 146 3933 1951 95
201 «Долинск» Южно-Сахалинск 857 6718 668 249 –188,1 303 1364 166 2864 2377 92
202 Горбанк Санкт-Петербург 2982 6367 2856 150 98,1 196 3013 128 540 4 278
203 Газтрансбанк Краснодар 665 6333 2340 161 172,3 166 2689 133 1489 243 179
204 «Юнистрим» Москва 3467 6069 2791 151 564,8 122 0 286 21 0 289
205 БКФ Москва 2684 5887 1349 200 –281,1 305 2843 130 2770 229 181
206 Первый Инвест Банк Москва 604 5878 1174 211 73,5 205 859 179 2598 11 271
207 Стройлесбанк Тюмень 2995 5775 1517 192 127,6 184 1536 160 2868 224 183
208 МТИ-банк Москва 1052 5741 1535 190 553,1 125 379 211 2714 379 160
209 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 3194 5727 1579 188 –213,1 304 0 286 950 1366 107
210 Социум-банк Москва 2881 5721 1275 204 71,5 209 489 200 463 300 164
211 ИС-банк Москва 3175 5668 869 229 74,3 203 0 286 1891 445 148
212 Нокссбанк Волгоград 3202 5608 3142 146 6,4 277 561 195 3231 1850 99
213 Роял Кредит Банк Владивосток 783 5602 787 236 –42,6 296 3730 117 3660 20 265
214 Москомбанк Москва 3172 5528 1277 203 284,2 152 214 226 1030 33 250
215 Белгородсоцбанк Белгород 760 5524 1454 197 98,5 195 2189 145 1700 82 224
216 «Вологжанин» Вологда 1896 5445 711 245 108,3 190 3685 118 2838 1136 111
217 Северный народный банк Сыктывкар 2721 5436 1264 205 44,0 234 1784 154 1652 198 191
