Десять самых популярных проектов у московской аудитории
| Место проекта в рейтинге (место проекта на предыдущей неделе)* | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)** | Доля (%)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (—) | "Чистосердечное признание" | НТВ | 12.03 | 14,5 | 31,6 |
| 2 (—) | "Красотка". Художественный | "Первый | 07.03 | 13,1 | 32,3 |
| фильм | канал" | ||||
| 3 (—) | "Служебный роман". | "Первый | 08.03 | 12 | 33,8 |
| Художественный фильм | канал" | ||||
| 4 (6) | Сериал "Не родись красивой" | СТС | 09.03 | 12 | 28,1 |
| 5 (—) | "Вечерние новости" | "Первый канал" | 08.03 | 11 | 31,6 |
| 6 (—) | "Чрезвычайное происшествие". Обзор за неделю | НТВ | 12.03 | 11 | 24,4 |
| 7 (—) | Сериал "Улицы разбитых фонарей" (6-я часть) | НТВ | 12.03 | 10,5 | 23,5 |
| 8 (—) | "Бенефис Елены Воробей" | "Первый канал" | 10.03 | 10,4 | 25,2 |
| 9 (2) | Сериал "Вызов" | "Россия" | 09.03 | 10,1 | 25 |
| 10 (7) | "Воскресное 'Время'" с Петром | "Первый | 12.03 | 10 | 22,4 |
| Толстым | канал" |
Газета «Коммерсантъ» №44
от 15.03.2006, стр. 7