Лидеры роста среди паевых фондов


Лидеры роста среди паевых фондов
Лидеры роста среди паевых фондов
Место Фонд Стоимость пая Изм. за неделю (%) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Мин. за 12 мес. Макс. за 12 мес. Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Управляющая компания Тип фонда
За 12 месяцев
1 "АльянсРосно — акции" 104,59 -0,39 5,63 18,72 61,73 89,06 54,01 105,03 175,90 +321,1 "АльянсРосно" Акций
2 "Добрыня Никитич" 5854,48 -0,32 6,21 18,67 51,93 87,85 3116,65 5883,42 5178,16 +135,6 "Тройка Диалог" Акций
3 "Альфа-капитал акции" 2659,25 -0,48 5,55 18,23 53,08 85,57 1417,74 2672,05 621,99 +310,9 "Альфа-капитал" Акций
4 "АВК — фонд ТЭК" 1734,94 -0,73 0,43 10,71 52,89 80,59 936,62 1747,72 39,51 +346,6 "Дворцовая площадь" Акций
5 "Финам первый" 2225,65 -0,70 2,61 9,78 34,22 77,92 1219,98 2241,33 76,75 -15,0 "Финам Менеджмент" Смешанный
6 "Церих фонд акций" 288,54 0,59 6,14 16,25 50,88 76,82 159,91 288,54 32,62 +105,0 "Церих" Акций
7 "Солид-Инвест" 296,46 0,18 1,63 12,84 49,42 75,70 162,24 296,82 263,07 +54,2 "Солид Менеджмент" Акций
8 "Мономах-Перспектива" 4362,69 0,40 4,10 10,78 39,20 65,62 2632,22 4362,69 224,52 +40,2 "Мономах" Акций
9 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1337,38 -0,14 0,35 12,80 45,18 64,43 806,80 1342,23 16,13 -21,6 "Ермак" Акций
10 "Фонд ликвидных акций и валютных активов" 1709,47 0,41 3,88 14,73 40,17 64,21 1033,26 1709,94 112,25 +276,4 "Брокеркредитсервис" Смешанный
11 "Мономах-Панорама" 2024,12 -0,50 2,97 9,65 36,72 63,06 1241,36 2034,31 45,68 +118,3 "Мономах" Смешанный
12 "Капитал" 479,41 1,09 4,56 10,78 36,53 61,18 296,15 479,41 87,07 +73,2 "Энергокапитал" Смешанный
13 "Петр Столыпин" 593,71 -0,43 3,55 14,09 44,55 60,81 357,98 596,28 868,65 +35,6 "ОФГ Инвест" Акций
14 "Метрополь Золотое руно" 185,70 1,82 5,33 20,07 41,02 60,68 115,57 185,70 113,91 +34,4 "Метрополь" Акций
15 "Регион фонд акций" 2285,49 0,17 0,61 8,39 29,18 59,46 1406,35 2285,49 55,16 +28,1 "Регион Эссет Менеджмент" Акций
За 6 месяцев
1 "АльянсРосно — акции" 104,59 -0,39 5,63 18,72 61,73 89,06 54,01 105,03 175,90 +123,8 "АльянсРосно" Акций
2 "Альфа-капитал акции" 2659,25 -0,48 5,55 18,23 53,08 85,57 1417,74 2672,05 621,99 +252,8 "Альфа-капитал" Акций
3 "АВК — фонд ТЭК" 1734,94 -0,73 0,43 10,71 52,89 80,59 936,62 1747,72 39,51 +427,9 "Дворцовая площадь" Акций
4 "Риком — акции" 1790,54 0,58 2,03 13,39 52,25 64,42 1033,35 1790,54 53,16 +86,4 "Риком-Траст" Акций
5 "Добрыня Никитич" 5854,48 -0,32 6,21 18,67 51,93 87,85 3116,65 5883,42 5178,16 +115,5 "Тройка Диалог" Акций
6 "Церих фонд акций" 288,54 0,59 6,14 16,25 50,88 76,82 159,91 288,54 32,62 +64,2 "Церих" Акций
7 "Солид-Инвест" 296,46 0,18 1,63 12,84 49,42 75,70 162,24 296,82 263,07 +43,7 "Солид Менеджмент" Акций
8 "КИТ — российская электроэнергетика" 2811,40 3,52 5,82 13,50 47,62 51,70 1724,03 2811,40 223,53 +159,3 "КИТ Финанс" Смешанный
9 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1337,38 -0,14 0,35 12,80 45,18 64,43 806,80 1342,23 16,13 +12,9 "Ермак" Акций
10 "Биржевая площадь — индекс ММВБ" 1807,49 -1,06 0,70 15,57 44,69 85,09 975,40 1826,79 233,65 +290,8 УК Банка Москвы Индексный
11 "Петр Столыпин" 593,71 -0,43 3,55 14,09 44,55 60,81 357,98 596,28 868,65 +63,9 "ОФГ Инвест" Акций
12 "Гранат" 1727,36 2,74 4,81 12,94 42,65 78,52 948,27 1727,36 327,78 +56,0 УК Росбанка Смешанный
13 "Метрополь Золотое руно" 185,70 1,82 5,33 20,07 41,02 60,68 115,57 185,70 113,91 +27,0 "Метрополь" Акций
14 "Стоик" 2376,33 -0,20 0,95 8,83 41,01 57,80 1472,52 2381,21 375,89 +24,1 УК ПСБ Акций
15 "ПиоГлобал — фонд акций" 3534,13 0,70 6,71 14,18 40,62 58,05 2117,05 3534,13 641,98 -3,3 "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" Акций
За 3 месяца
1 "Петр Багратион" 22391,55 -0,66 3,03 23,35 37,36 45,55 14954,53 22539,81 13,37 +871,7 "Парма Менеджмент" Акций
2 "Максвелл капитал" 2224,63 1,06 4,35 22,25 32,85 52,55 1458,27 2224,63 569,98 +18,0 "Максвелл Эссет Менеджмент" Смешанный
3 "Открытие — акции" 1136,70 3,89 10,77 22,03 35,19 41,38 788,46 1136,70 7,59 -57,5 "Открытие" Акций
4 "Метрополь Золотое руно" 185,70 1,82 5,33 20,07 41,02 60,68 115,57 185,70 113,91 +25,2 "Метрополь" Акций
5 "АльянсРосно — акции" 104,59 -0,39 5,63 18,72 61,73 89,06 54,01 105,03 175,90 +17,3 "АльянсРосно" Акций
6 "Добрыня Никитич" 5854,48 -0,32 6,21 18,67 51,93 87,85 3116,65 5883,42 5178,16 +73,4 "Тройка Диалог" Акций
7 "Альфа-капитал акции" 2659,25 -0,48 5,55 18,23 53,08 85,57 1417,74 2672,05 621,99 +125,9 "Альфа-капитал" Акций
8 "Первый фонд фондов" 1622,27 0,94 3,82 17,92 38,22 60,66 1007,34 1622,27 126,72 +146,5 "Максвелл Эссет Менеджмент" Фондов
9 "Метрополь Афина" 162,94 1,89 4,97 17,86 32,05 55,08 105,07 162,94 111,00 +16,7 "Метрополь" Смешанный
10 "Атон — фонд акций" 1977,59 -0,37 1,18 16,48 46,07 74,36 1129,59 1984,86 167,57 +95,2 "Атон-менеджмент" Акций
11 "Церих фонд акций" 288,54 0,59 6,14 16,25 50,88 76,82 159,91 288,54 32,62 +43,5 "Церих" Акций
12 "Биржевая площадь — индекс ММВБ" 1807,49 -1,06 0,70 15,57 44,69 85,09 975,40 1826,79 233,65 +140,2 УК Банка Москвы Индексный
13 "Фонд ликвидных акций и валютных активов" 1709,47 0,41 3,88 14,73 40,17 64,21 1033,26 1709,94 112,25 +168,4 "Брокеркредитсервис" Смешанный
14 "Траст первый" 1627,17 -0,03 3,84 14,67 26,74 36,78 1174,40 1628,06 218,91 +16,0 "Доверие Капитал" Смешанный
15 "ПиоГлобал — фонд акций" 3534,13 0,70 6,71 14,18 40,62 58,05 2117,05 3534,13 641,98 +16,9 "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" Акций
За 1 месяц
1 "Открытие — акции" 1136,70 3,89 10,77 22,03 35,19 41,38 788,46 1136,70 7,59 +9,3 "Открытие" Акций
2 "Ак Барс — доходный" 1427,12 2,71 7,14 13,70 25,25 37,95 1017,93 1427,12 12,63 +10,3 "Ак Барс капитал" Акций
3 "ПиоГлобал — фонд акций" 3534,13 0,70 6,71 14,18 40,62 58,05 2117,05 3534,13 641,98 +4,6 "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" Акций
4 "Добрыня Никитич" 5854,48 -0,32 6,21 18,67 51,93 87,85 3116,65 5883,42 5178,16 +16,3 "Тройка Диалог" Акций
5 "Церих фонд акций" 288,54 0,59 6,14 16,25 50,88 76,82 159,91 288,54 32,62 +18,8 "Церих" Акций
6 "КИТ — российские телекоммуникации" 1730,59 2,16 5,94 5,31 24,19 24,86 1289,68 1730,59 136,96 +2,9 "КИТ Финанс" Смешанный
7 "Открытие — облигации" 1311,76 3,33 5,87 9,17 15,55 24,73 1047,30 1311,76 32,42 +51,1 "Открытие" Облигаций
8 "КИТ — российская электроэнергетика" 2811,40 3,52 5,82 13,50 47,62 51,70 1724,03 2811,40 223,53 +14,9 "КИТ Финанс" Смешанный
9 "ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции" 135,48 0,80 5,79 8,59 18,81 29,93 102,47 135,57 115,37 +7,2 "ТРИНФИКО" Смешанный
10 "ТРИНФИКО фонд роста" 139,21 0,08 5,65 9,38 24,74 41,37 95,54 139,93 66,64 +54,5 "ТРИНФИКО" Акций
11 "АльянсРосно — акции" 104,59 -0,39 5,63 18,72 61,73 89,06 54,01 105,03 175,90 +9,5 "АльянсРосно" Акций
12 "Альфа-капитал акции" 2659,25 -0,48 5,55 18,23 53,08 85,57 1417,74 2672,05 621,99 +19,5 "Альфа-капитал" Акций
13 "Метрополь Золотое руно" 185,70 1,82 5,33 20,07 41,02 60,68 115,57 185,70 113,91 +6,4 "Метрополь" Акций
14 "Стойкий" 76493,35 0,27 5,02 12,26 37,05 57,89 48448,41 76574,98 4,14 +5,0 "Корабел" Смешанный
15 "Метрополь Афина" 162,94 1,89 4,97 17,86 32,05 55,08 105,07 162,94 111,00 +5,3 "Метрополь" Смешанный
По состоянию на 30.12.05.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 2,5 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...