Лидеры роста среди паевых фондов


Лидеры роста среди паевых фондов
Место Фонд Стоимость пая Изм. за неделю (%) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Мин. за 12 мес. Макс. за 12 мес. Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Управляющая компания Тип фонда
За 12 мес.
1 "Добрыня Никитич" 5229,96 5,58 15,31 42,15 51,07 55,30 2980,03 5229,96 3210,09 +58,1 "Тройка Диалог" Акций
2 "Альфа-капитал акции" 2389,79 4,82 18,53 43,31 51,36 54,38 1358,56 2389,79 292,69 +24,7 "Альфа-капитал" Акций
3 "Солид-Инвест" 279,32 6,54 19,44 49,44 54,17 54,09 157,25 279,32 211,19 +40,6 "Солид Менеджмент" Акций
4 "Капитал" 457,50 4,08 12,88 35,74 38,85 52,12 281,28 457,50 77,88 +67,1 "Энергокапитал" Смешанный
5 "АльянсРосно — акции" 94,41 6,77 18,86 52,67 61,11 48,14 50,27 94,41 167,00 +230,5 "АльянсРосно" Акций
6 "Церих фонд акций" 255,53 2,81 13,38 39,23 43,99 46,51 151,61 255,53 24,07 +100,6 "Церих" Акций
7 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1271,11 6,22 17,04 41,58 40,54 42,22 751,09 1271,11 13,63 -39,2 "Ермак" Акций
8 "Петр Столыпин" 556,84 6,04 20,68 41,63 39,24 41,81 334,19 556,84 641,49 -10,0 "ОФГ Инвест" Акций
9 "Мономах-Перспектива" 4158,70 5,49 16,93 38,34 40,79 41,25 2512,72 4158,70 219,09 +45,8 "Мономах" Акций
10 "Тактика" 3064,77 4,19 11,58 28,23 28,68 39,41 2099,31 3064,77 700,30 +18,1 "Регионгазфинанс" Смешанный
11 "Дружина" 32375,34 2,69 8,03 24,63 31,82 35,94 22124,47 32375,34 789,09 +232,8 "Тройка Диалог" Смешанный
12 "Стоик" 2294,11 4,15 11,26 42,67 41,99 35,23 1405,94 2294,11 307,76 +122,8 УК ПСБ Акций
13 "Регион фонд акций" 2230,25 6,18 14,76 31,84 38,29 34,03 1303,51 2230,25 52,16 +33,0 "Регион Эссет Менеджмент" Акций
14 "Рождественка" 1605,72 2,82 9,76 23,87 28,47 33,12 1144,49 1605,72 182,87 +31,4 УК Банка Москвы Смешанный
15 "Долгосрочные взаимные инвестиции" 42,08 4,24 11,29 30,12 34,10 32,33 26,88 42,08 102,00 -39,0 "Проспект — Монтес Аури" Акций
За 6 мес.
1 "АВК — фонд ТЭК" 1682,67 8,79 26,11 55,53 63,77 62,89 914,54 1682,67 14,95 +83,0 "Дворцовая площадь" Акций
2 "АльянсРосно — акции" 94,41 6,77 18,86 52,67 61,11 48,14 50,27 94,41 167,00 +123,6 "АльянсРосно" Акций
3 "Солид-Инвест" 279,32 6,54 19,44 49,44 54,17 54,09 157,25 279,32 211,19 +14,0 "Солид Менеджмент" Акций
4 "Альфа-капитал акции" 2389,79 4,82 18,53 43,31 51,36 54,38 1358,56 2389,79 292,69 +80,1 "Альфа-капитал" Акций
5 "Добрыня Никитич" 5229,96 5,58 15,31 42,15 51,07 55,30 2980,03 5229,96 3210,09 +32,5 "Тройка Диалог" Акций
6 "Церих фонд акций" 255,53 2,81 13,38 39,23 43,99 46,51 151,61 255,53 24,07 +28,6 "Церих" Акций
7 "Сообразительный" 64365,68 8,82 19,88 37,41 43,67 38,11 41073,08 64365,68 3,36 +33,3 "Корабел" Акций
8 "Стоик" 2294,11 4,15 11,26 42,67 41,99 35,23 1405,94 2294,11 307,76 +4,4 УК ПСБ Акций
9 "Мономах-Панорама" 1952,27 5,07 16,20 37,84 40,93 39,42 1173,10 1952,27 43,46 +29,7 "Мономах" Смешанный
10 "Мономах-Перспектива" 4158,70 5,49 16,93 38,34 40,79 41,25 2512,72 4158,70 219,09 +20,8 "Мономах" Акций
11 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1271,11 6,22 17,04 41,58 40,54 42,22 751,09 1271,11 13,63 -28,7 "Ермак" Акций
12 "Петр Столыпин" 556,84 6,04 20,68 41,63 39,24 41,81 334,19 556,84 641,49 +5,9 "ОФГ Инвест" Акций
13 "Гранат" 1547,46 6,16 17,76 30,88 39,05 45,17 900,95 1547,46 210,59 +3,0 УК Росбанка Смешанный
14 "Капитал" 457,50 4,08 12,88 35,74 38,85 52,12 281,28 457,50 77,88 +33,0 "Энергокапитал" Смешанный
15 "Стойкий" 70884,89 4,55 13,09 33,55 38,78 44,05 47249,18 70884,89 3,83 +33,1 "Корабел" Смешанный
За 3 мес.
1 "АВК — фонд ТЭК" 1682,67 8,79 26,11 55,53 63,77 62,89 914,54 1682,67 14,95 +112,6 "Дворцовая площадь" Акций
2 "АльянсРосно — акции" 94,41 6,77 18,86 52,67 61,11 48,14 50,27 94,41 167,00 +123,4 "АльянсРосно" Акций
3 "Солид-Инвест" 279,32 6,54 19,44 49,44 54,17 54,09 157,25 279,32 211,19 +20,0 "Солид Менеджмент" Акций
4 "Риком — акции" 1661,86 4,07 22,96 48,30 45,60 41,85 1016,92 1661,86 44,34 +63,1 "Риком-Траст" Акций
5 "Биржевая площадь — индекс ММВБ" 1721,78 7,65 20,37 44,78 55,02 46,59 909,59 1721,78 99,03 +72,6 УК Банка Москвы Индексный
6 "Альфа-капитал акции" 2389,79 4,82 18,53 43,31 51,36 54,38 1358,56 2389,79 292,69 +59,8 "Альфа-капитал" Акций
7 "Стоик" 2294,11 4,15 11,26 42,67 41,99 35,23 1405,94 2294,11 307,76 +2,6 УК ПСБ Акций
8 "Добрыня Никитич" 5229,96 5,58 15,31 42,15 51,07 55,30 2980,03 5229,96 3210,09 +32,9 "Тройка Диалог" Акций
9 "Стремительный" 69961,26 6,30 14,07 41,86 36,39 39,10 43544,87 69961,26 4,42 +37,5 "Корабел" Акций
10 "Петр Столыпин" 556,84 6,04 20,68 41,63 39,24 41,81 334,19 556,84 641,49 +24,0 "ОФГ Инвест" Акций
11 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1271,11 6,22 17,04 41,58 40,54 42,22 751,09 1271,11 13,63 -4,0 "Ермак" Акций
12 "КИТ — российская электроэнергетика" 2521,64 3,54 24,78 40,76 36,21 30,24 1724,03 2521,64 137,01 +68,6 "КИТ Финанс" Смешанный
13 "Церих фонд акций" 255,53 2,81 13,38 39,23 43,99 46,51 151,61 255,53 24,07 +24,8 "Церих" Акций
14 "Мономах-Перспектива" 4158,70 5,49 16,93 38,34 40,79 41,25 2512,72 4158,70 219,09 +17,4 "Мономах" Акций
15 "Мономах-Панорама" 1952,27 5,07 16,20 37,84 40,93 39,42 1173,10 1952,27 43,46 +28,4 "Мономах" Смешанный
За 1 мес.
1 "АВК — фонд ТЭК" 1682,67 8,79 26,11 55,53 63,77 62,89 914,54 1682,67 14,95 +35,8 "Дворцовая площадь" Акций
2 "КИТ — российская электроэнергетика" 2521,64 3,54 24,78 40,76 36,21 30,24 1724,03 2521,64 137,01 +41,0 "КИТ Финанс" Смешанный
3 "Риком — акции" 1661,86 4,07 22,96 48,30 45,60 41,85 1016,92 1661,86 44,34 +44,2 "Риком-Траст" Акций
4 "Петр Столыпин" 556,84 6,04 20,68 41,63 39,24 41,81 334,19 556,84 641,49 +26,3 "ОФГ Инвест" Акций
5 "Биржевая площадь — индекс ММВБ" 1721,78 7,65 20,37 44,78 55,02 46,59 909,59 1721,78 99,03 +31,1 УК Банка Москвы Индексный
6 "Сообразительный" 64365,68 8,82 19,88 37,41 43,67 38,11 41073,08 64365,68 3,36 +15,5 "Корабел" Акций
7 "Солид-Инвест" 279,32 6,54 19,44 49,44 54,17 54,09 157,25 279,32 211,19 +17,6 "Солид Менеджмент" Акций
8 "АльянсРосно — акции" 94,41 6,77 18,86 52,67 61,11 48,14 50,27 94,41 167,00 +46,7 "АльянсРосно" Акций
9 "Атон — фонд акций" 1822,80 6,68 18,76 40,33 44,73 48,06 1077,17 1822,80 87,84 +17,6 "Атон-менеджмент" Акций
10 "Альфа-капитал акции" 2389,79 4,82 18,53 43,31 51,36 54,38 1358,56 2389,79 292,69 +46,8 "Альфа-капитал" Акций
11 "Гранат" 1547,46 6,16 17,76 30,88 39,05 45,17 900,95 1547,46 210,59 +0,4 УК Росбанка Смешанный
12 "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" 1271,11 6,22 17,04 41,58 40,54 42,22 751,09 1271,11 13,63 +11,8 "Ермак" Акций
13 "Мономах-Перспектива" 4158,70 5,49 16,93 38,34 40,79 41,25 2512,72 4158,70 219,09 +11,0 "Мономах" Акций
14 "Олма — фонд акций" 1353,64 5,25 16,53 35,98 32,20 55,06 723,12 1353,64 18,89 +5,7 "Олма-Финанс" Акций
15 "Метрополь Золотое руно" 160,89 4,37 16,48 26,05 23,56 37,40 112,95 160,89 96,55 +15,8 "Метрополь" Акций


По состоянию на 4.10.05.
12 мес.= 52 недели, 6 мес.= 26 недель, 3 мес.= 13 недель, 1 мес.= 4 недели. ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 2,5 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более года.
По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...