Наименее высоко оцененные эмитенты |
Место | Эмитент | Отрасль | P/S | P/E | Рыночная стоимость на 30.06. 05. ($ млн) |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Омский каучук" | Химическая | 0,088 | — | 14,82 |
2 | "Кузнецкие ферросплавы" | Черная металлургия | 0,102 | 3,97 | 16,71 |
3 | ГАЗ | Машиностроение | 0,118 | 68,59 | 190,34 |
4 | А/к "Сибирь" | Транспорт | 0,137 | — | 71,72 |
5 | АвтоВАЗ | Машиностроение | 0,144 | 3,23 | 628,20 |
6 | "Волжское пароходство" | Транспорт | 0,146 | 4,10 | 14,13 |
7 | Саратовский НПЗ | Нефтехимическая | 0,158 | — | 41,14 |
8 | Кировский завод ОЦМ | Цветная металлургия | 0,161 | 3,55 | 15,64 |
9 | Нефтекамский автозавод | Машиностроение | 0,165 | 2,35 | 26,61 |
10 | "Уфалейникель" | Цветная металлургия | 0,166 | — | 13,45 |
11 | "Южуралникель" | Цветная металлургия | 0,167 | — | 23,99 |
12 | "Ютэйр" | Транспорт | 0,168 | 13,46 | 50,22 |
13 | "Ярославнефтепродукт" | Торговля | 0,177 | 19,37 | 60,96 |
14 | Чебоксарский агрегатный завод | Машиностроение | 0,181 | 8,34 | 25,71 |
15 | ОМЗ | Машиностроение | 0,182 | 1,72 | 120,19 |
16 | ЯЗДА | Машиностроение | 0,183 | — | 17,21 |
17 | "Тулачермет" | Черная металлургия | 0,186 | 12,15 | 134,75 |
18 | Екатеринбургский завод ОЦМ | Цветная металлургия | 0,191 | 11,89 | 16,58 |
19 | "Павловский автобус" | Машиностроение | 0,193 | 56,80 | 31,67 |
20 | "Авиационные линии Кубани" | Транспорт | 0,197 | 3,36 | 14,64 |
21 | Ревдинский завод ОЦМ | Цветная металлургия | 0,203 | 67,01 | 16,42 |
22 | "Ижсталь" | Черная металлургия | 0,204 | 6,04 | 44,84 |
23 | Останкинский МПК | Пищевая | 0,204 | 10,31 | 29,29 |
24 | Белорецкий меткомбинат | Черная металлургия | 0,207 | 5,39 | 56,00 |
25 | "Красноярские авиалинии" | Транспорт | 0,209 | 187,47 | 61,11 |
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.