Котировки акций, входящих в индекс "Коммерсанта", 19.08.05
| Индекс 623,79 | Изм. (%) +1,55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) | Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) |
| "Аптечная сеть 36,6" | 25,475 | 1000 | "Нижнекамскшина" | 2,65 | 11000 |
| "Аэрофлот" | 1,485 | — | Нижнетагильский МК | 1,4525 | — |
| "Балтика" | 31,425 | 2250 | НЛМК | 1,15 | 332000 |
| "Бурятзолото" | 12,6 | — | Новосибирский оловянный комбинат | 86,0 | — |
| Верхне-Салдинское МПО | 146,75 | 1200 | "Оргсинтез" (Казань) | 0,3788 | — |
| "Газпром" | 3,6524 | 20995398 | Приморское МП | 9,5 | 1750 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 16,575 | — | РАО "ЕЭС России" | 0,3191 | 78000000 |
| "Волга-Телеком" | 3,95 | 30000 | РИТЭК | 4,6925 | 5900 |
| ГМК "Норильский никель" | 71,2 | 40000 | "Ростелеком" | 2,2825 | 1400000 |
| ДВМП | 0,3575 | 50000 | Сбербанк РФ | 845,0 | 4700 |
| Зейская ГЭС | 0,129 | 50000 | "Северсталь" | 8,585 | 7500 |
| "Иркут" | 0,6598 | 1425000 | "Силовые машины" | 0,0585 | 535000 |
| "Калина" | 34,0 | — | "Сургутнефтегаз" | 0,8525 | 1500000 |
| Костромская ГРЭС | 0,1623 | — | "Уралкалий" | 0,787 | 200000 |
| "Лебедянский" | 46,8 | 1000 | "Уралсвязьинформ" | 0,0375 | 17000000 |
| ЛУКОЙЛ | 45,995 | 99230 | "Уфанефтехим" | 2,625 | — |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,97 | — | Уфимское МПО | 1,8925 | 90000 |
Газета «Коммерсантъ» №155/П
от 22.08.2005, стр. 8