Кредитные ставки 18.03.05
| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,22 | 2,7275 | 0,03625 | 2,07563 | 4,69 | 0,73 |
| 7 | 2,25 | 2,825 | 0,0375 | 2,087 | 4,77875 | 0,72 |
| 30 | 3,28 | 2,85 | 0,0425 | 2,10363 | 4,85813 | 0,72 |
| 60 | — | 2,96 | 0,04938 | 2,11497 | 4,925 | 0,73167 |
| 90 | 5,23 | 3,05 | 0,055 | 2,13344 | 4,985 | 0,75 |
| 180 | 6,44 | 3,3 | 0,06813 | 2,18856 | 5,06875 | 0,8 |
| 360 | 7,85 | 3,6925 | 0,09625 | 2,33988 | 5,17875 | 0,95 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №48
от 19.03.2005, стр. 6