Десять самых популярных программ у российской аудитории
| Место проекта в рейтинге* (место проекта в рейтинге на предыдущей неделе) | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)** | Доля (%)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Сериал "Исцеление любовью" | "Россия" | 25.02 | 15,7 | 40,7 |
| 2 (1) | "Кривое зеркало" | "Первый канал" | 22.02 | 15 | 34,2 |
| 3 (9) | "Время" | "Первый канал" | 22.02. | 14,1 | 30,9 |
| 4 (--) | Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества | "Россия" | 23.02 | 14 | 28,2 |
| 5 (8) | "Жди меня" | "Первый канал" | 21.02 | 13,7 | 31,3 |
| 6 (--) | "В августе 44-го". Художественный фильм | "Россия" | 23.02 | 13,6 | 32,5 |
| 7 (4) | Сериал "Кавалеры морской звезды" | "Первый канал" | 24.02 | 13,4 | 30 |
| 8 (7) | Сериал "Кармелита" | "Россия" | 25.02 | 13,1 | 42,5 |
| 9 (10) | "Вести. Дежурная часть" | "Россия" | 24.02 | 12,8 | 29,8 |
| 10 (--) | "Воскресный 'Ералаш'" | "Первый канал" | 27.02 | 12,7 | 30,8 |
Газета «Коммерсантъ» №36
от 02.03.2005, стр. 8