Котировки акций, входящих в индекс "Коммерсанта", 27.01.05
| Индекс 468,42 | Изм. (%) +1,37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) | Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) |
| "Аэрофлот" | 1,225 | 10000 | Нижнетагильский МК | 1,0375 | 76540 |
| "Балтика" | 17,125 | 2000 | ОМЗ | 3,625 | — |
| "Бурятзолото" | 15,75 | — | "Оргсинтез" (Казань) | 0,205 | 12500 |
| Верхне-Салдинское МПО | 105,5 | 1000 | Приморское МП | 6,575 | — |
| "Вимм-Билль-Данн" | 16,25 | — | РАО "ЕЭС России" | 0,2793 | 25000000 |
| "Газпром" | 2,7819 | 23890885 | РБК | 2,76 | — |
| ГМК "Норильский никель" | 55,45 | 127000 | "Ростелеком" | 1,78 | — |
| ГУМ | 1,85 | 2260 | Сбербанк РФ | 502,0 | — |
| ДВМП | 0,261 | 400000 | "Северсталь" | 7,6 | — |
| Зейская ГЭС | 0,125 | — | "Сургутнефтегаз" | 0,728 | 106898 |
| "Иркут" | 0,5725 | — | "Уралкалий" | 0,445 | — |
| "Калина" | 19,7 | — | "Уфанефтехим" | 0,65 | 120000 |
| Костромская ГРЭС | 0,125 | — | "Уфаоргсинтез" | 0,6 | — |
| "Красный Октябрь" | 10,75 | 2141 | Уфимское МПО | 1,44 | 10000 |
| ЛУКОЙЛ | 29,83 | 160000 | Южная ТК | 0,0732 | 200000 |
| "Мечел" | 259,5 | 331 | ЮКОС | 0,6175 | — |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,4875 | — |
Газета «Коммерсантъ» №14
от 28.01.2005, стр. 19