Торги облигациями субъектов федерации 17.11.04
Эмитент | Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневз в. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем торгов (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||
| Башкирия | 25004 | 13.09.07 | 97,21 | 97,88 | — | — | — | — | — |
| Белгородская обл. | 24001 | 29.04.08 | 106,60 | 107,49 | 107,40 | 107,40 | -0,05 | 0,011 | 11,85 |
| 25003 | 20.12.05 | 108,50 | 108,89 | 108,85 | 108,85 | +0,10 | 0,011 | 10,71 | |
| Брянская обл. | 25001 | 11.10.06 | 101,40 | 101,59 | 101,46 | 101,40 | — | 1,777 | 13,52 |
| Волгоградская обл. | 26001 | 11.06.09 | 103,01 | 103,49 | 103,03 | 103,00 | — | 0,011 | 11,59 |
| Иркутская обл. | 24001 | 22.07.07 | 99,85 | 99,94 | 99,90 | 99,85 | -0,15 | 0,300 | 11,16 |
| 24002 | 07.09.06 | 100,30 | 100,45 | 100,34 | 100,26 | -0,16 | 8,086 | 10,98 | |
| Коми | 24005 | 24.12.07 | 110,35 | 110,50 | 110,32 | 110,21 | -0,09 | 13,732 | 10,61 |
| 24006 | 14.10.10 | 109,82 | 110,55 | — | — | — | — | — | |
| Костромская обл. | 25003 | 23.06.05 | 102,30 | 103,20 | — | — | — | — | — |
| Краснодарский край | 24001 | 15.05.07 | 100,10 | 100,45 | — | — | — | — | — |
| Красноярск | 25001 | 21.07.05 | 100,30 | 100,38 | 100,35 | 100,35 | +0,05 | 3,111 | 10,86 |
| 31004 | 27.10.06 | 100,35 | 100,45 | 100,41 | 100,40 | -1,01 | 7,832 | 11,65 | |
| Красноярский край | 25001 | 08.12.05 | 100,80 | 100,85 | 100,84 | 100,85 | — | 0,398 | 9,79 |
| 25002 | 26.10.06 | 101,40 | 101,49 | 101,53 | 101,40 | +1,00 | 5,076 | 10,45 | |
| Ленинградская обл. | 25001 | 20.12.04 | 100,96 | 101,00 | — | — | — | — | — |
| 26001 | 08.12.10 | 114,55 | 115,30 | — | — | — | — | — | |
| Москва | 25024 | 02.09.05 | 107,21 | 107,65 | — | — | — | 43,040 | — |
| 25026 | 11.03.05 | 103,20 | 103,49 | 104,00 | 103,40 | +0,05 | 43,651 | 2,13 | |
| 25027 | 20.12.06 | 115,65 | 116,00 | — | — | — | 121,088 | — | |
| 25028 | 25.12.05 | 109,85 | 110,50 | — | — | — | 21,980 | — | |
| 25029 | 04.06.08 | 107,37 | 107,50 | 107,49 | 107,47 | +0,07 | 606,467 | 7,7 | |
| 25032 | 25.05.06 | 105,16 | 105,25 | 105,13 | 105,20 | +0,37 | 227,355 | 6,58 | |
| 25033 | 27.05.05 | 102,00 | 103,10 | — | — | — | 102,980 | — | |
| 25034 | 28.08.05 | 103,00 | 104,00 | — | — | — | — | — | |
| 25035 | 18.06.06 | 105,00 | 105,25 | 105,17 | 105,20 | +0,20 | 23,140 | 6,7 | |
| 25037 | 23.09.06 | 105,50 | 105,65 | 105,58 | 105,60 | +0,20 | 106,049 | 6,94 | |
| 25038 | 26.12.10 | 110,22 | 110,68 | 110,25 | 110,25 | -0,02 | 12,229 | 8,01 | |
| 25039 | 21.07.14 | 106,17 | 106,30 | 106,25 | 106,17 | -0,02 | 229,680 | 8,01 | |
| 25040 | 26.10.07 | 107,15 | 107,24 | 107,22 | 107,23 | +0,08 | 55,755 | 7,45 | |
| Московская обл. | 25002 | 10.06.05 | 104,40 | 105,69 | — | — | — | — | — |
| 25003 | 19.08.07 | 104,90 | 105,13 | 105,03 | 105,05 | +0,05 | 43,462 | 9,09 | |
| 25004 | 21.04.09 | 106,85 | 106,90 | 106,90 | 106,90 | +0,15 | 42,466 | 9,37 | |
| Нижегородская обл. | 25001 | — | 100,90 | 101,09 | 101,26 | 101,09 | +0,24 | 2,603 | 11,54 |
| Новосибирск | 25001 | 21.06.05 | 102,85 | 103,04 | 102,85 | 102,85 | -0,05 | 0,001 | 11,4 |
| Новосибирская обл. | 25011 | 27.07.06 | 102,31 | 102,35 | 102,31 | 102,35 | — | 1,729 | 12,52 |
| Самарская обл. | 25001 | 04.07.06 | 104,30 | 104,89 | 105,03 | 104,20 | +0,65 | 0,220 | 8,93 |
| Тверская обл. | 25002 | 23.11.06 | 110,80 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | — | 0,112 | 11,06 |
| Томская обл. | 31018 | 13.10.07 | 100,30 | 100,65 | 100,68 | 100,70 | — | 13,054 | 11,03 |
| Уфа | 25003 | 18.07.06 | 98,20 | 99,95 | — | — | — | — | — |
| 25004 | 03.06.08 | 98,05 | 98,50 | 98,00 | 98,00 | -0,60 | 0,607 | 11 | |
| Хабаровский край | 25004 | 27.08.05 | 101,20 | 102,50 | — | — | — | — | — |
| 31005 | 05.10.06 | 100,38 | 100,48 | 100,47 | 100,46 | -0,07 | 12,683 | 11,39 | |
| Чувашия | 24002 | 12.08.05 | 100,70 | 100,94 | 100,95 | 100,95 | +0,30 | 5,048 | 11,07 |
| 24003 | 13.04.07 | 94,09 | 94,20 | 94,18 | 94,20 | — | 0,336 | 12,91 | |
| Якутия | 25003 | 17.06.08 | 102,51 | 102,90 | 102,52 | 102,50 | -0,25 | 2,348 | 11,61 |
| 25004 | 16.03.06 | 104,68 | 104,94 | 104,85 | 104,85 | +0,15 | 0,524 | 10,3 | |
| 25005 | 21.04.07 | 96,50 | 96,68 | 96,59 | 96,60 | +0,20 | 16,428 | 11,29 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 24001 | 03.08.08 | 100,00 | 102,00 | — | — | — | — | — |
| Ярославская обл. | 25002 | 03.07.07 | 105,81 | 106,00 | 105,78 | 105,81 | — | 2,274 | 11,12 |
| Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||
| Волгоград | 24008 | 29.07.05 | 101,01 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | -1,00 | 0,003 | 11,41 |
| Волгоградская обл. | 25001 | 18.05.06 | 101,4 | 101,63 | 101,31 | 101,3 | +0,10 | 0,075 | 11,70 |
| 25002 | 13.10.05 | 102,65 | 102,7 | 102,61 | 102,65 | -0,05 | 0,485 | 11,16 | |
| Вологодская обл. | 25001 | 23.12.04 | 100,15 | 100,8 | 100,15 | 100,15 | +0,05 | 0,021 | 11,91 |
| Карелия | 25004 | 20.04.06 | 104,1 | 104,2 | — | — | — | — | — |
| 25005 | 17.11.05 | 102,1 | 102,75 | 102,1 | 102,1 | — | 0,086 | 10,00 | |
| 25006 | 101,3 | 101,7 | 101,64 | 101,7 | +0,20 | 1,116 | 10,89 | ||
| 31007 | 101,5 | 101,7 | 101,53 | 101,7 | +0,10 | 0,183 | 10,91 | ||
| Коми | 24005 | 27.12.07 | 110,45 | 110,75 | 110,52 | 110,8 | — | 0,928 | 10,51 |
| 24006 | 14.10.10 | 110,0 | 110,7 | — | — | — | — | — | |
| Ленинградская обл. | 25001 | 20.12.04 | 100,7 | 101,3 | 100,8 | 101,3 | — | 0,038 | 6,67 |
| 26001 | 08.12.10 | 114,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | — | 0,062 | 10,72 | |
| Мурманская обл. | 25002 | 03.11.05 | 102,2 | 102,3 | 102,21 | 102,2 | -0,20 | 0,270 | 10,52 |
| Новосибирск | 25001 | 21.06.05 | 102,9 | 103,4 | — | — | — | — | — |
| Санкт-Петербург | 25015 | 11.05.05 | 102,56 | 103,5 | 102,6 | 102,6 | — | 0,233 | 6,51 |
| 25017 | 23.02.05 | 102,05 | 102,3 | 102,05 | 102,05 | — | 0,035 | 5,20 | |
| 25019 | 23.03.05 | 102,25 | 102,7 | 102,3 | 102,3 | — | 0,072 | 5,68 | |
| 25020 | 22.06.05 | 103,01 | 103,99 | 103,01 | 103,01 | +0,01 | 0,027 | 6,94 | |
| 25022 | 13.07.05 | 102,0 | 102,84 | 102,0 | 102,0 | — | 0,029 | 7,15 | |
| 25023 | 13.04.05 | 101,9 | 102,6 | — | — | — | — | — | |
| 25024 | 05.10.05 | 102,17 | 102,94 | — | — | — | — | — | |
| 25030 | 13.09.06 | 103,21 | 103,7 | — | — | — | — | — | |
| 25031 | 16.11.05 | 105,01 | 105,29 | 105,01 | 105,01 | +0,01 | 0,210 | 7,59 | |
| 25033 | 13.06.07 | 106,91 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | — | 0,480 | 8,21 | |
| 25034 | 11.10.06 | 105,66 | 106,55 | — | — | — | — | — | |
| 25035 | 11.04.07 | 106,56 | 107,4 | 106,59 | 106,6 | — | 0,510 | 8,52 | |
| 25036 | 11.10.06 | 102,36 | 102,8 | — | — | — | — | — | |
| 25037 | 18.05.05 | 101,61 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | +0,70 | 0,004 | 5,34 | |
| 26001 | 02.09.09 | 114,0 | 114,29 | 113,67 | 113,61 | -0,59 | 0,026 | 8,95 | |
| 26002 | 28.09.11 | 108,86 | 109,45 | 109,3 | 109,0 | -0,40 | 0,460 | 8,99 | |
| 26003 | 26.11.08 | 108,0 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | — | 0,037 | 9,07 | |
| 26004 | 18.06.08 | 104,11 | 105,09 | — | — | — | — | — | |
| 26005 | 14.07.10 | 100,45 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | -0,20 | 8,419 | 9,06 | |
| 26006 | 06.08.14 | 102,75 | 103,49 | 102,9 | 102,9 | — | 0,527 | 9,25 | |
| Тверская обл. | 25002 | 23.11.06 | 111,0 | 111,3 | — | — | — | — | — |
| Якутия | 25003 | 17.06.08 | 102,51 | 103,09 | 102,69 | 102,51 | +0,01 | 0,410 | 11,22 |
Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). По данным ММВБ и СПВБ.
Газета «Коммерсантъ» №216
от 18.11.2004, стр. 18