Условия открытия и обслуживание кредитных карт
Банк | Вид карты | Максимальный размер кредита ($) | Ставка по кредиту за первый месяц (% год) | Ставка по кредиту за последующие месяцы (% год) | Стоимость годового обслужива ния ($) | Сумма первонача льного взноса ($) | Комиссия при снятии наличных по своим кредитным картам в своих банкоматах (%) | Комиссия при снятии наличных по своим кредитным картам в банкоматах других банков (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ-БАНК | Visa Classic | Индивидуально | 24 (руб.)/18 | 24 (руб.)/18 | 25 | Нет | 0,5 | 1 (min $3) |
| ($) | ($) | |||||||
| Visa Gold | Индивидуально | 18 (руб.)/15 | 18 (руб.)/15 | 75 | Нет | 0,5 | 1 (min $3) | |
| ($) | ($) | |||||||
| АЛЬФА-БАНК | Visa | 5000 | 29 (руб.)/22 | 29 (руб.)/22 | 25 | Нет | 2 | 7 (min $3) |
| Classic/MasterCard Mass | ($) | ($) | ||||||
| Visa | 7000 | 29 (руб.)/22 | 29 (руб.)/22 | 100 | Нет | 2 | 7 (min $3) | |
| Gold/MasterCard Gold | ($) | ($) | ||||||
| БАЛТИЙСКИЙ | Visa | н/д | н/д | н/д | — | Нет | 0,5 | 1 (min $2, |
| Classic/MasterCard Mass | 5) | |||||||
| Visa | н/д | н/д | н/д | 50 | Нет | 0,5 | 1 (min $2, | |
| Gold/MasterCard Gold | 5) | |||||||
| ВОЗРОЖДЕНИЕ | Visa | Индивидуально | 18 (руб.)/12 | н/д | 30 | н/д | 0,5 | 1 (min $3) |
| Classic/MasterCard Mass | ($) | |||||||
| Visa | Индивидуально | 18 (руб.)/12 | н/д | 100 | н/д | 0,5 | 1 (min $3) | |
| Gold/MasterCard Gold | ($) | |||||||
| ГУТА-БАНК | Visa | Индивидуально | 19 (руб.)/12 | 19 (руб.)/12 | 5-100 | 0-2000 | 0,5-1 | 1 (min $3) |
| Classic/MasterCard Mass | ($) | ($) | ||||||
| ДЕЛЬТАБАНК | Visa Classic | 5000 | 18 | 18 | 35 | Нет | 3 | 3 (min $3) |
| Visa Gold | 10000 | 15 | 15 | 150 | Нет | 3 | 3 (min $3) | |
| ЕВРОТРАСТ | Visa Classic/MasterCard Mass | 10000 | 12 | 12 | 20 | Нет | Нет | 1,5 |
| Visa Gold/MasterCard Gold | 10000 | 12 | 12 | 100 | Нет | Нет | 1,5 | |
| МАСТЕР-БАНК | Visa Classic | До 5000 | 12-20 | 12-20 | 30 | Нет | От 1,5 | 3 (min $5) |
| Visa Gold | До 5000 | 12-20 | 12-20 | 100 | Нет | От 1,5 | 3 (min $5) | |
| МДМ-БАНК | Visa Classic/MasterCard Mass | н/д | н/д | н/д | 14 | н/д | н/д | 1 (min $3) |
| Visa Gold/MasterCard Gold | н/д | н/д | н/д | 80 | н/д | н/д | 1 (min $3) | |
| ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО | Visa | 5000 | 29 (руб.)/19 | 29 (руб.)/19 | 18 | Нет | 1 | 1 (min $3) |
| ВЗАИМНОГО | Classic/MasterCard | ($) | ($) | |||||
| КРЕДИТА | Mass | |||||||
| Visa | 5000 | 29 (руб.)/19 | 29 (руб.)/19 | 48 | Нет | 1 | 1 (min $3) | |
| Gold/MasterCard Gold | ($) | ($) | ||||||
| ПРОБИЗНЕСБАНК | Visa Classic/MasterCard Mass | Индивидуально | 14 | н/д | 1 | Нет | Нет | 0,75 |
| Visa Gold/MasterCard Gold | Индивидуально | 14 | н/д | 5 | Нет | Нет | 0,75 | |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК | Visa Gold/MasterCard Gold | 2000 | 12 | 12 | 150 | Нет | 0 | 1 (min $3) |
| ПРОМЫШЛЕННО-СТРО | Visa | Индивидуально | 14 | 24 | 10 | 100 | 1 | $3+1 |
| ИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Classic/MasterCard | |||||||
| СПБ | Mass | |||||||
| Visa Gold/MasterCard Gold | Индивидуально | 14 | 24 | 50 | Нет | 1 | $3+1 | |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Visa Classic | 10000 | 15 | 15 | 30 | Нет | 0 | $3 |
| Visa Gold | 10000 | 15 | 15 | 150 | Нет | 0 | $3 | |
| РОСБАНК | Visa | Не менее | 22 (руб.)/13,5 | 22 (руб.)/13,5 | 90 | 3000 | 0,8 | 1% (min $3) |
| Gold/MasterCard Gold | $3000 | ($) | ($) | |||||
| РУССКИЙ | MasterCard Mass | 2000 | 18 (руб.)/9 ($) | 32 (руб.)/18 | 30 | 100 | 0,5 (min | 1 (min $3) |
| БАНКИРСКИЙ ДОМ | ($) | $1) | ||||||
| MasterCard Gold | 10000 | 18 (руб.)/9 ($) | 32 (руб.)/18 | 150 | 200 | 0,5 (min | 1 (min $3) | |
| ($) | $1) | |||||||
| РУССКИЙ СТАНДАРТ | MasterCard Mass | 1500 | 29 (руб.)/15 | 29 (руб.)/15 | 25 | Нет | — | 1 (min $3) |
| ($) | ($) | |||||||
| СОЮЗ | н/д | 22 (руб.)/18 | 50 (руб.)/30 | 25 | 200 | 0,8 | 1,2 (min | |
| ($) | ($) | $3) | ||||||
| н/д | 22 (руб.)/18 | 50 (руб.)/30 | 100 | 1000 | 0,8 | 1,2 (min | ||
| ($) | ($) | $3) | ||||||
| СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Visa Classic | 5000 | 18 | 18 | 40 | Нет | 1 | 2 (min $3) |
| Visa Gold | 10000 | 18 | 18 | 110 | Нет | 1 | 2 (min $3) | |
| ТРАНСКРЕДИТБАНК | Visa Classic/MasterCard Mass | 10000 | 12 | 24 | 20 | Нет | 0,5 | 1 (min $3) |
| Visa Gold/MasterCard Gold | 10000 | 12 | 24 | 100 | Нет | 0,5 | 1 (min $3) | |
| УРАЛСИБ | Visa | 1000 | 24 (руб.)/16 | 24 (руб.)/16 | 8 | 200 | 0/0,7 | 1 (min $3) |
| Classic/MasterCard Mass | ($) | ($) | ||||||
| Visa | 1000 | 24 (руб.)/16 | 24 (руб.)/16 | 25 | 3000 | 0/0,7 | 1 (min $3) | |
| Gold/MasterCard Gold | ($) | ($) | ||||||
| ЭКСПОБАНК | Visa Classic/MasterCard Mass | Индивидуально | 14 | 14 | 20 | 200 | 1 | 1 (min $3) |
| Visa | Индивидуально | 14 | 14 | 100 | 3000 | 1 | 1,5 (min | |
| Gold/MasterCard Gold | $5) |
"Банк". Приложение №73
от 22.04.2004, стр. 33