Австралийский доллар | 21,0927 |
Английский фунт | 52,2717 |
Белорусский рубль** | 13,3854 |
Датская крона* | 48,8057 |
Доллар США | 29,1175 |
Евро | 36,3153 |
Исландская крона*** | 41,5608 |
Казахский тенге*** | 21,8907 |
Канадский доллар | 23,1220 |
Норвежская крона* | 44,1576 |
СДР | 43,0293 |
Сингапурский доллар | 17,3277 |
Турецкая лира**** | 19,6607 |
Украинская гривна* | 54,1197 |
Шведская крона* | 39,9658 |
Швейцарский франк | 23,5712 |
Японская иена*** | 26,6205 |
По данным агентства Reuters.