Курсы ADR и GDR российских эмитентов 17.09.04 (на 20.00)
| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 973426 | 36,00 | +1,20 | 3,600 | 25,5 | 39,65 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 281949 | 118,92 | +0,85 | 29,730 | 94 | 133,25 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 3655 | 139,70 | — | 6,985 | 87,5 | 136 |
| "Мосэнерго" | 100 | 881882 | 11,20 | +1,82 | 0,112 | 6,65 | 11,7 |
| "Норильский никель" | 1 | 381568 | 59,62 | -0,17 | 59,620 | 43,9 | 83 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 138846 | 28,39 | +0,67 | 0,284 | 22,3 | 35,25 |
| "Ростелеком" | 6 | 43000 | 12,86 | +0,63 | 2,143 | 10,9 | 15,7 |
| "Сибнефть" | 10 | 125100 | 32,00 | +4,67 | 3,200 | 22,9 | 38 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 293602 | 35,85 | +0,56 | 0,717 | 27,6 | 39,8 |
| "Татнефть" | 20 | 56076 | 29,60 | -0,67 | 1,480 | 21,25 | 30,2 |
| ЮКОС | 4 | 1160182 | 15,47 | +8,08 | 3,868 | 10,75 | 61,5 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | — | 21,00 | — | 25,570 | 15 | 26,5 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 83,00 | — | 1,011 | 40,6 | 89 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 11,00 | — | 13,394 | 10 | 18,85 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 12,00 | +12,15 | 14,611 | 10 | 19,1 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 1455 | 85,00 | -0,58 | 137,995 | 48,1 | 91,9 |
| "Газпром" | 10 | 44132 | 30,35 | — | 3,695 | 16,8 | 32,4 |
| ГУМ | 2 | 5010 | 2,34 | -0,43 | 1,425 | 1,8 | 3,83 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 560 | 7,70 | -3,75 | 0,188 | 4 | 10,4 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 3,70 | — | 4,505 | 1,8 | 10 |
| "Южтелеком" | 54,5 | — | 3,00 | — | 0,067 | 2,3 | 4,5 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 5,00 | — | 0,609 | 3 | 6,2 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 1704 | 97,80 | +0,31 | 29,770 | 64 | 111,5 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 10 | 115,00 | -1,29 | 7,001 | 60 | 122 |
| "Мосэнерго" | 100 | 10225 | 9,05 | -0,77 | 0,110 | 4,77 | 9,7 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 10 | 2530 | 4,11 | +15,77 | 0,500 | 1,7 | 6,43 |
| "Норильский никель" | 1 | 1105 | 48,71 | +1,69 | 59,309 | 36,15 | 70,2 |
| ОМЗ | 1 | 958 | 3,45 | — | 4,201 | 3,2 | 8,4 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | 13834 | 0,77 | +2,67 | 0,094 | 0,3 | 16 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 815 | 23,15 | -3,06 | 0,282 | 17,85 | 30,05 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 185345 | 0,36 | -2,70 | 0,009 | 0,25 | 0,65 |
| "Ростелеком" | 6 | 300 | 10,40 | -1,42 | 2,111 | 8,45 | 13,2 |
| "Ростовэнерго" | 100 | — | 4,20 | — | 0,051 | 2 | 5,25 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | — | 2,36 | — | 0,029 | 1,15 | 2,95 |
| "Самарэнерго" | 60 | 500 | 6,30 | — | 0,128 | 3 | 7,5 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 4,50 | — | 2,740 | 3 | 6,1 |
| Северский трубный завод | 10 | — | 11,00 | -1,79 | 1,339 | 9,5 | 16,95 |
| "Сибнефть" | 10 | 4950 | 26,10 | +0,38 | 3,178 | 15,8 | 31,7 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 300 | 29,30 | — | 0,714 | 18,75 | 33,3 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 1350 | 38,50 | -1,03 | 0,469 | 23 | 42 |
| "Татнефть" | 20 | 26710 | 24,25 | +0,21 | 1,476 | 15,05 | 25,15 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 4,65 | — | 0,057 | 4,01 | 6,8 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 8240 | 5,70 | -2,56 | 0,035 | 4,3 | 7,65 |
| ЦУМ | 20 | 100 | 4,70 | -2,08 | 0,286 | 2,5 | 7 |
| ЮКОС | 4 | 77576 | 12,55 | +2,87 | 3,820 | 9 | 59,4 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 238400 | 12,98 | — | 12,980 | 12,49 | 22,8 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 207000 | 102,80 | -0,21 | 137,067 | 56,42 | 110,5 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 135600 | 139,88 | +0,32 | 6,994 | 69,15 | 149,75 |
| "Ростелеком" | 6 | 107500 | 12,80 | -0,16 | 2,133 | 9,75 | 15,92 |
| "Татнефть" | 20 | 14800 | 29,70 | +0,58 | 1,485 | 18,26 | 30,2 |
Газета «Коммерсантъ» №174
от 18.09.2004, стр. 6