Австралийский доллар | 20,4742 |
Английский фунт | 52,3929 |
Белорусский рубль** | 13,4967 |
Датская крона* | 47,8432 |
Доллар США | 29,2322 |
Евро | 35,5931 |
Исландская крона*** | 40,4430 |
Казахский тенге*** | 21,5117 |
Канадский доллар | 22,3385 |
Норвежская крона* | 42,6187 |
СДР | 42,8339 |
Сингапурский доллар | 17,1490 |
Турецкая лира**** | 19,3847 |
Украинская гривна* | 54,6396 |
Шведская крона* | 38,9789 |
Швейцарский франк | 23,1542 |
Японская иена*** | 26,6936 |
По данным агентства Reuters.