Кредитные ставки 05.08.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 3,05 1,3225 0,03125 2,03438
7 5,31 1,5275 0,0325 2,048 4,72625 0,35
30 7,43 1,5625 0,03875 2,07963 4,8375 0,40667
60 1,62875 0,04563 2,10138 4,89625 0,45667
90 8,67 1,71 0,05125 2,11888 4,98 0,53167
180 9,46 1,95 0,06513 2,18325 5,13688 0,71
360 10,08 2,36 0,09438 2,34425 5,36375 0,96
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...