Курсы акций российских эмитентов 16.07.04

Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 24,0 25,5 24,5 24,5 24,5 500 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 17,15 18,75 12,0 28,6
"Аэрофлот" 0,981 1,05 0,341 1,04
"Балтика" 12,5 13,0 11,3 14,9
"Балтика" пр 9,8 10,19 8,5 11,9
"Башинформсвязь" 0,105 0,1149 0,072 0,128
"Башинформсвязь" пр 0,075 0,09 0,052 0,1
"Башкирэнерго" 0,285 0,315 0,217 0,4
"Башнефть" 4,1 4,38 4,17 4,22 4,17 13000 2,66 5,4
"Башнефть" пр 1,71 1,83 1,4 2,16
"Варьеганнефтегаз" 23,5 24,2 9,85 31,0
Верхне-Салдинское МПО 74,0 74,6 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 13,7 14,3 14,0 22,0
"Волга-Телеком" 2,66 2,74 1,775 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,825 1,86 1,82 1,83 1,83 6200 1,175 2,49
ГАЗ 26,3 28,25 15,3 39,9
ГАЗ пр 18,25 20,5 9,5 25,9
"Дагэнерго" 0,02 0,021 0,007 0,035
"Дальсвязь" 0,985 1,04 0,78 1,45
"Дальсвязь" пр 0,821 0,9 0,6 1,15
ДВМП 0,223 0,2395 0,055 0,307
"Звезда" 0,02 0,021 0,008 0,024
Зейская ГЭС 0,093 0,107 0,04 0,153
"Ижсталь" 57,0 62,0 40,0 67,25
"Ижсталь" пр 18,0 20,26 20,0 30,0
"Иркут" 0,491 0,52 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,175 0,182 0,09 0,245
"Калина" 17,05 17,5 13,1 20,5
Кировский завод 6,3 6,65 2,5 7,75
"Колэнерго" 0,51 0,569 0,29 0,7
"Колэнерго" пр 0,355 0,375 0,12 0,45
"Комиэнерго" 0,0153 0,0165 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,11 0,12 0,098 0,19
Красноярская ГЭС 1,6 2,0 1,98 1,98 1,98 -3,41 50000 0,21 2,5
"Кубаньэнерго" 6,85 7,5 3,27 7,5
"Кузбассэнерго" 0,595 0,62 0,35 0,7
ЛОМО 0,13 0,145 0,125 0,28
ЛУКОЙЛ 27,7 27,85 27,65 27,7 27,7 +0,18 15000 16,6 33,5
МГТС 11,75 12,6 7,0 15,0
МГТС пр 8,4 10,1 8,5 8,5 8,5 2000 4,7 12,4
"Мегионнефтегаз" 15,6 16,3 8,0 20,5
"Мечел" 114,0 117,5 40,0 186,0
"Мосэнерго" 0,0715 0,073 0,073 0,073 0,073 -0,12 6540000 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,63 0,65 0,15 0,795
"Новосибирскэнерго" 13,0 13,1 9,5 14,0
ГМК "Норильский никель" 56,25 57,35 56,7 56,9 56,9 -0,18 7000 24,4 81,2
ОМЗ 6,25 6,95 6,75 6,75 6,75 1000 6,25 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,124 0,128 0,1265 0,1265 0,1265 200000 0,036 0,153
"Оренбургнефть" 24,35 24,38 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 15,1 15,12 5,0 16,5
"Пензэнерго" 0,155 0,16 0,141 0,255
"Пензэнерго" пр 0,135 0,1415 0,055 0,18
"Пермьэнерго" 4,05 4,4 2,8 4,9
"Пермьэнерго" пр 2,95 3,15 2,6 3,75
"Пурнефтегаз" 10,5 11,5 7,7 15,0
"Пурнефтегаз" пр 7,5 7,8 2,95 11,5
РАО "ЕЭС России" 0,258 0,2605 0,257 0,259 0,259 -0,58 11000000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,22 0,235 0,2235 0,2235 0,2235 14168 0,203 0,339
РБК 1,8 1,85 1,25 2,33
РИТЭК 3,05 3,07 1,32 3,41
"Ростелеком" 2,03 2,08 1,5 2,66
"Ростелеком" пр 1,375 1,5 0,94 1,8
"Рязаньэнерго" 0,0965 0,099 0,057 0,138
"Самарэнерго" 0,1 0,11 0,044 0,127
Сбербанк РФ 431,0 440,0 430,5 437,0 437,0 +1,63 2619 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,8 5,05 4,788 4,788 4,788 -2,29 15600 3,4 5,6
"Свердловэнерго" 0,34 0,4 0,244 0,5
"Свердловэнерго" пр 0,2175 0,2375 0,23 0,23 0,23 100000 0,124 0,315
"Связь" (Коми) 0,1105 0,1225 0,072 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,0805 0,087 0,034 0,107
"Северо-Западный 0,493 0,497 0,349 0,68
телеком"








"Северо-Западный 0,34 0,345 0,21 0,467
телеком" пр








"Северсталь" 149,0 152,9 76,25 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0461 0,047 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,034 0,037 0,0345 0,0345 0,0345 957066 0,018 0,045
"Сибнефть" 2,62 2,76 2,68 2,68 2,68 100000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,0441 0,049 0,04 0,095
"Ставропольэнерго" 0,073 0,08 0,027 0,08
"Сургутнефтегаз" 0,685 0,69 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,431 0,444 0,437 0,437 0,437 -1,24 500000 0,212 0,499
"Татнефть" 1,2 1,23 0,9 1,5
"Татнефть" пр 0,5635 0,64 0,46 0,82
"Транснефть" пр 861,0 870,0 860,0 867,0 867,0 -0,57 490 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,0685 0,07 0,041 0,077
"Уралкалий" 0,261 0,28 0,068 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0345 0,035 0,0346 0,0346 0,0346 -1,14 3000000 0,021 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,0219 0,0228 0,0221 0,0221 0,0221 1000000 0,014 0,029
Уралсиббанк 0,0035 0,0038 0,003 0,005
"Центртелеком" 0,311 0,315 0,275 0,45
"Центртелеком" пр 0,236 0,244 0,18 0,33
Южная ТК 0,0802 0,0807 0,079 0,122
Южная ТК пр 0,0635 0,066 0,058 0,095
ЮКОС 7,62 7,76 7,68 7,74 7,74 -1,53 129666 5,8 16,35
RTS Board ($)
АВИСМА 134,0 147,0 30,0 185,0
АВИСМА пр 72,5 86,5 30,0 100,0
"Азот" (Невинномысск) 0,29 0,33 0,33 0,435
"Аптечная сеть 36,6" 13,05 14,0 9,5 17,0
"Башкирнефтепродукт" 2,95 3,0 2,95 2,95 2,95 5000 1,7 4,6
"Брянскэнерго" 1,6 1,69 0,8 1,9
ВАСО 5,15 5,5 2,5 8,0
Выксунский метзавод 156,0 167,0 60,0 247,0
Западно-Сибирский 50,0 55,0 12,55 65,0
меткомбинат








Машиностроительный завод 110,0 128,0 60,0 160,0
(Электросталь)








Михайловский ГОК 51,0 62,0 55,0 55,0 55,0 11 24,6 82,0
Михайловский ГОК пр 24,2 28,0 25,0 25,0 25,0 174 11,0 39,5
НЛМК 0,731 0,76 0,715 952,0
"Новойл" пр 0,111 0,1275 0,07 0,14
"Новошип" 0,55 0,7 0,625 0,625 0,625 100000 0,25 0,625
НОСТА 1,499 1,5 0,6 2,2
Приаргунское ГХПО 42,0 45,0 43,0 45,0 45,0 5000 30,5 95,0
"Роствертол" 0,087 0,106 0,0905 0,0905 0,0905 350000 0,063 0,12
НПО "Сатурн" 0,066 0,07 0,019 0,091
"Сахалинэнерго" 0,16 0,1601 0,17 0,23
Саяно-Шушенская ГЭС 0,24 0,2651 0,1 0,41
Саяно-Шушенская ГЭС пр 0,1425 0,1675 0,059 0,25
Стойленский ГОК 157,5 160,0 160,0 198,0
СУАЛ 0,575 0,6 0,264 0,7
Тюменская НК 2,17 2,25 1,46 2,849
УАЗ 0,0465 0,0495 0,032 0,076
Улан-Удэнский авиазавод 0,35 0,38 0,13 0,4
"Ульяновскэнерго" 1,7 1,85 0,845 2,9
"Уралэлектромедь" 52,5 55,75 10,2 72,9
Учалинский ГОК 2,1 2,25 2,15 3,05
РКК "Энергия" 107,0 113,0 58,0 173,0
"Энергомашкорпорация" 120,0 130,0 120,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
Волжская ГЭС 1,8 1,8 1,8 227000 1,8 2,25
"Газпром" 62,4 62,48 12,0 64,4 62,65 -0,16 23446496 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 802 815 804,0 807,2 804,0 -0,99 213 5,74 955,0
"Мосэнерго" 2,14 2,12 2,125 2,125 -3,41 28000 1,53 2,838
ГМК "Норильский никель" 1640 1670 1660,0 1660,0 1660,0 +0,79 119 828,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 7,51 7,6 7,49 7,55 7,51 -0,92 99041 5,671 12,0
"Ростелеком" 64 59,6 59,8 59,8 6167 41,26 80,0
Сбербанк РФ 12400 12812 12500,0 12640,0 12640,0 +1,94 62 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 20 20,11 19,967 20,05 20,0 87230 10,2 24,875
ЮКОС 225 225,0 225,0 225,0 698 178,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 710,02 715 705 719,99 715 +0,14 7842 596,0 921,5
АвтоВАЗ пр 540 540,96 532 541,5 540,96 +0,36 13111 349,0 852,05
"Аэрофлот" 29,61 29,8 29,55 29,8 29,6 -0,64 5738 10,56 31,7
"Балтика" 371 386 385 386 386 +2,93 3 325,1 444,0
"Дальсвязь" 31,06 36,5 30,0 52,49
"Дальсвязь" пр 24,02 26,25 24,02 32,0
"Дальэнерго" 0,212 0,213 0,203 0,213 0,212 775600 0,101 0,265
"Дальэнерго" пр 0,197 0,2 0,2 0,202 0,2 +1,01 14031900 0,061 0,255
"Интерурал" 35,1 35,47 34,8 35,8 35,47 -2,26 28312 25,28 64,4
"Иркут" 14,58 14,69 14,51 14,7 14,68 +0,41 68800 13,87 78,0
"Иркутскэнерго" 5,159 5,18 5,095 5,199 5,18 +1,77 389400 2,335 7,16
"Калина" 550 605 545,0 649,0
"Красноярскэнерго" 13,9 14 13,604 14,01 14 -1,75 700 7,701 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,3 12,5 12,3 12,7 12,3 7100 5,0 16,0
ЛУКОЙЛ 812,1 812,5 802 813 812,5 -0,06 1518975 438,0 958,0
МГТС 348,01 351 351 357 351 -0,57 520 221,0 470,0
МГТС пр 252,01 259,9 252 252,51 252 -1,57 1138 130,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 457 469 465 465 465 282 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 238,8 242,47 238 249,98 238 -0,83 421 105,0 329,55
"Мосэнерго" 2,117 2,118 2,104 2,146 2,118 -1,17 33127700 1,601 2,76
МТС 172,6 174 171 173 173 +0,58 21217 104,0 198,5
ГМК "Норильский никель" 1656,02 1658 1611,99 1669,66 1662 +0,09 128734 902,11 2357,5
"Пурнефтегаз" 315,05 321,5 309,02 322,98 321,67 +1,79 3455 131,22 437,99
"Пурнефтегаз" пр 222,2 225 220 225 225 -1,06 7034 80,0 355,99
РАО "ЕЭС России" 7,58 7,589 7,475 7,6 7,589 +0,01 320701600 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 6,59 6,6 6,45 6,639 6,6 -0,53 1950300 5,9 9,661
РБК 52,75 52,9 52,55 53,1 52,9 -0,58 68295 37,1 69,9
РИТЭК 87 91,15 53,0 101,0
"Ростелеком" 59,8 59,87 59,31 59,98 59,8 1832103 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 40,8 40,9 40,72 41,36 40,9 -0,61 171231 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,45 1,462 1,44 1,45 1,45 +0,07 568900 0,635 1,89
"Самарэнерго" 2,97 2,979 2,8 3,048 2,979 -3,81 148100 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,8 1,849 1,8 1,8 1,8 729300 0,67 2,599
"Саратовэнерго" 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 +1,49 27300 0,401 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,456 0,466 0,431 0,473 0,46 -1,08 1141700 0,208 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 150,3 151,99 152,73 152,73 152,73 +0,73 400 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 89,4 89,9 89,06 90,37 89,9 +1,01 18806 46,1 124,5
Сбербанк РФ 12590 12620 12420 12800 12620 -1,10 36077 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 145,5 145,78 141,88 146,47 145,78 +1,16 278018 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 9,83 9,891 9,81 9,923 9,893 +0,74 45500 7,35 16,93
"Сибирьтелеком" 1,352 1,359 1,346 1,375 1,356 +0,07 7705600 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,01 1,02 1,006 1,02 1,019 -0,10 1308500 0,58 1,293
"Сибнефть" 78,5 78,89 78,11 81,89 78,11 -2,78 298300 56,02 107,49
"Сургутнефтегаз" 20,028 20,082 19,901 20,139 20,05 -0,30 21098600 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 12,75 12,768 12,55 12,813 12,75 -0,72 4979100 6,55 14,4
"Татнефть" 35,5 35,54 35,35 35,601 35,55 -0,14 1109800 23,53 43,0
"Татнефть" пр 16,91 17,069 16,61 17,07 17,05 +1,48 265000 13,56 24,0
"Транснефть" пр 25160 25300 25000 25300 25240 -1,02 2360 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,023 1,025 1,01 1,04 1,025 -0,58 50134600 0,613 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,644 0,645 0,645 0,66 0,645 -1,38 2297500 0,54 0,85
ЮКОС 221,48 221,78 217,78 227,87 221,48 -2,52 1269056 163,55 515,64
"Якутскэнерго" 0,951 0,957 0,943 0,959 0,957 +1,70 1110500 0,82 10,5

Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...