Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|
Австралия (AUD) | ||||
AMP | 6,2 | -0,16 | 6,2 | 6651 |
ANZ Banking Grp | 18,3 | -0,05 | 18,3 | 3048 |
CommonWealth Bank | 32,7 | +0,77 | 32,5 | 2636 |
National Australian | 30,9 | +0,33 | 30,8 | 4838 |
Bank | ||||
News Corp | 12,2 | -0,08 | 12,2 | 7882 |
Telstra Corp | 5,1 | — | 5,1 | 16349 |
Westpac Banking | 17,3 | -0,40 | 17,4 | 3232 |
Япония (JPY) | ||||
Asahi Kasei | 526,0 | -0,75 | 530,0 | 7306 |
Daiwa Securities | 725,0 | +1,26 | 716,0 | 6670 |
Fuji Photo Film | 3380,0 | +0,30 | 3370,0 | 1644 |
Fujitsu Ltd | 729,0 | +1,25 | 720,0 | 4678 |
Honda Motor Co | 4930,0 | — | 4930,0 | 1842 |
Japan Telecom* | 288,0 | +0,70 | 286,0 | 1 |
Kao Corp | 2710,0 | +2,65 | 2640,0 | 2642 |
KDDI* | 583,0 | -2,83 | 600,0 | 19 |
Mitsubishi Fin Gr* | 942,0 | +2,28 | 921,0 | 19 |
Mitsubishi Chem | 274,0 | -1,08 | 277,0 | 6211 |
Mitsubishi Electric | 503,0 | +1,62 | 495,0 | 3941 |
NEC Corp | 729,0 | +0,83 | 723,0 | 6084 |
Nippon Steel Corp | 229,0 | — | 229,0 | 43630 |
Nissan Motor Co | 1177,0 | -0,84 | 1187,0 | 8548 |
NTT* | 561,0 | +0,36 | 559,0 | 19 |
NTT DoCoMo* | 186,0 | -1,59 | 189,0 | 109 |
Pioneer | 2675,0 | — | 2675,0 | 1459 |
Ricoh | 2160,0 | — | 2160,0 | 1526 |
Seikisui House | 1164,0 | +1,75 | 1144,0 | 1839 |
Shin-Etsu Chem | 3770,0 | -0,53 | 3790,0 | 1703 |
Sony | 4000,0 | -0,99 | 4040,0 | 2803 |
Sumitomo Chem | 488,0 | -1,41 | 495,0 | 6012 |
TDK Corp | 8010,0 | +0,88 | 7940,0 | 839 |
Toshiba Corp | 420,0 | +0,24 | 419,0 | 9315 |
Toyota Motor Co | 4240,0 | +0,47 | 4220,0 | 6788 |
UFJ Holdings* | 462,0 | +7,19 | 431,0 | 127 |
Гонконг (HKD) | ||||
Cheung Kong | 58,50 | — | 58,50 | 4979 |
China Mobile | 23,20 | +1,31 | 22,90 | 16526 |
China Unicom | 6,35 | +2,42 | 6,20 | 10350 |
CLP Holdings | 42,30 | -0,24 | 42,40 | 2380 |
CNOOC | 3,25 | -0,76 | 3,28 | 42958 |
Hang Seng Bank | 99,50 | +0,51 | 99,00 | 1348 |
Henderson Land | 33,90 | +0,59 | 33,70 | 2519 |
HSBC Holdings | 116,00 | +0,87 | 115,00 | 5972 |
Hutchison | 52,75 | — | 52,75 | 3283 |
Франция (EUR) | ||||
Alcatel | 11,61 | -1,36 | 11,77 | 8665 |
Axa | 17,43 | -0,34 | 17,49 | 5608 |
BNP Paribas | 49,17 | -0,36 | 49,35 | 2794 |
Bouygues | 27,11 | -0,26 | 27,18 | 702 |
Danon | 69,50 | -1,35 | 70,45 | 2302 |
EADS | 21,60 | -1,14 | 21,85 | 1770 |
France Telecom | 20,36 | -1,40 | 20,65 | 7614 |
Lafarge | 70,90 | -1,05 | 71,65 | 663 |
Michelin | 43,86 | +1,06 | 43,40 | 549 |
Peugeot | 44,76 | -0,13 | 44,82 | 1129 |
Renault | 60,65 | -0,41 | 60,90 | 493 |
Sanofi-Synthelab | 53,85 | +0,75 | 53,45 | 3234 |
Schneider Elec | 53,35 | -0,65 | 53,70 | 620 |
STMicroelectronics | 17,10 | +0,23 | 17,06 | 3999 |
Total Fina Elf | 160,90 | +1,07 | 159,20 | 1711 |
Vivendi Universal | 22,49 | +0,94 | 22,28 | 5593 |
Великобритания (GBp) | ||||
ARM Holdings | 112,75 | -0,66 | 113,50 | 6632 |
BAE System | 210,00 | +0,24 | 209,50 | 16047 |
Barclays | 459,50 | -0,11 | 460,00 | 14807 |
BP | 497,00 | +2,05 | 487,00 | 74373 |
BAT | 851,60 | +0,83 | 846,00 | 13799 |
British Airways | 251,50 | -1,38 | 254,00 | 11844 |
British Telecom | 195,87 | +1,03 | 194,75 | 67796 |
Cable & Wireless | 115,75 | -0,43 | 116,25 | 75610 |
Cadbury Schweppes | 464,75 | -0,69 | 468,00 | 17367 |
HSBC Hldg | 798,00 | — | 798,00 | 31753 |
Lloyds TSB Grp | 409,00 | -0,37 | 409,50 | 45372 |
Marks & Spencer | 370,00 | +1,17 | 363,75 | 63222 |
Prudential | 450,25 | +0,50 | 448,50 | 7721 |
Reuters Group | 334,95 | +1,20 | 332,75 | 11627 |
Rio Tinto | 1361,00 | +0,07 | 1360,00 | 6599 |
Sainsbury | 270,78 | -1,73 | 275,00 | 25806 |
Shell Trnpt | 402,75 | +1,25 | 398,50 | 43851 |
Unilever | 518,06 | -0,38 | 521,50 | 17821 |
Vodafone Airtch | 118,75 | -0,84 | 119,75 | 250130 |
Германия (EUR) | ||||
Allianz AG | 84,67 | -0,40 | 85,01 | 1991 |
BASF | 44,02 | -0,23 | 44,12 | 1966 |
Bayer AG | 22,91 | -0,30 | 22,98 | 3588 |
BMW | 35,87 | -0,03 | 35,88 | 2498 |
Commerzbank AG | 13,49 | -1,75 | 13,73 | 2589 |
Daimler-Chrysler | 36,55 | -1,08 | 36,95 | 3783 |
Deutsche Bank n | 61,15 | -0,68 | 61,57 | 2610 |
Dt Telekom n | 14,14 | -0,63 | 14,23 | 17833 |
Hypovereinsbank | 13,43 | -0,52 | 13,50 | 2919 |
Infineon Tech | 10,13 | +0,80 | 10,05 | 6850 |
Merck KGaA | 48,12 | +0,38 | 47,94 | 616 |
Munich Re | 83,92 | -0,65 | 84,47 | 1410 |
Sap AG | 128,75 | +3,37 | 124,55 | 3952 |
Siemens | 56,39 | -0,67 | 56,77 | 4440 |
Volkswagen AG | 33,22 | -0,75 | 33,47 | 1616 |
Финляндия (EUR) | ||||
Nokia | 11,83 | +2,42 | 11,55 | 21232 |
Stora Enso | 10,90 | -1,45 | 11,06 | 1642 |
Швейцария (CHF) | ||||
Ciba Special | 87,20 | -0,34 | 87,50 | 376 |
Lonza Grp AG | 61,60 | -0,81 | 62,10 | 109 |
Adecco | 760,00 | +0,66 | 755,00 | 30 |
CS Group | 43,20 | -0,12 | 43,25 | 3169 |
Nestle | 332,50 | -0,75 | 335,00 | 968 |
Novartis | 54,60 | -0,46 | 54,85 | 4732 |
Roche | 165,00 | -0,75 | 166,25 | 12 |
Swiss Re | 76,80 | +0,26 | 76,60 | 1346 |
UBS AG | 85,90 | -0,64 | 86,45 | 2186 |
Zurich Fin | 193,00 | -0,26 | 193,50 | 616 |
Швеция (SEK) | ||||
ABB | 40,60 | -0,25 | 40,70 | 1314 |
Electrolux | 142,00 | -0,35 | 142,50 | 2122 |
Ericsson | 20,90 | -2,34 | 21,40 | 120600 |
Nordea | 54,25 | +0,46 | 54,00 | 8589 |
Volvo | 246,50 | -0,60 | 248,00 | 1450 |
Италия (EUR) | ||||
Bank di Lavoro | 1,88 | -0,37 | 1,88 | 13684 |
Fiat | 6,50 | +1,23 | 6,42 | 13115 |
TIM | 4,61 | -0,13 | 4,62 | 32036 |
Голландия (EUR) | ||||
ABN Amro Hld | 17,35 | -0,40 | 17,42 | 5590 |
Aegon NV | 9,49 | +0,21 | 9,47 | 6554 |
Ahold Kon | 6,03 | -1,15 | 6,10 | 8548 |
Fortis | 17,94 | +0,06 | 17,93 | 2467 |
ING Grp | 18,98 | +0,90 | 18,81 | 6685 |
Philips | 21,23 | +0,09 | 21,21 | 7003 |
Royal Dutch | 42,53 | +0,90 | 42,15 | 5809 |
Канада (CAD) | ||||
Alcan Inc | 54,35 | -0,04 | 54,37 | 184 |
Bank of Montreal | 53,62 | +0,37 | 53,42 | 545 |
Bank Nova Scotia | 35,31 | -0,08 | 35,34 | 240 |
BCE Inc | 26,23 | +0,77 | 26,03 | 460 |
Bombardier | 3,89 | -0,77 | 3,92 | 637 |
Imperial Oil | 63,58 | -0,05 | 63,61 | 42 |
Loblaw Cos Ltd | 61,24 | -0,20 | 61,36 | 25 |
Nortel Networks | 5,71 | — | 5,71 | 5714 |
Royal Bank of Canada | 59,27 | +0,36 | 59,06 | 169 |
США ($) | ||||
Abbott Labs | 40,46 | +0,45 | 40,28 | 1959 |
Agilent Tech | 27,06 | +0,71 | 26,87 | 628 |
Alcoa | 32,29 | -0,80 | 32,55 | 1683 |
Allstate Corp | 46,56 | +0,84 | 46,17 | 649 |
Alltel | 49,54 | +0,43 | 49,33 | 115 |
Amer Electric Power | 31,25 | -1,17 | 31,62 | 268 |
Amer Express Co | 50,01 | -0,52 | 50,27 | 1100 |
AIG | 70,25 | +0,19 | 70,12 | 907 |
Amgen | 53,90 | +1,09 | 53,32 | 3008 |
Analog Devices | 43,20 | +1,96 | 42,37 | 1324 |
Anheuser-Busch | 53,71 | -0,30 | 53,87 | 608 |
Time Warner Inc | 17,37 | +0,12 | 17,35 | 2590 |
Apple Comp Inc | 30,44 | +1,00 | 30,14 | 1222 |
Applied Materials | 18,63 | +1,36 | 18,38 | 7233 |
AT&T | 14,30 | +0,85 | 14,18 | 954 |
AT&T Wireless Gr | 14,30 | -0,07 | 14,31 | 1768 |
Automatic Data Proc | 40,51 | +0,15 | 40,45 | 557 |
Bank of America | 83,94 | +0,39 | 83,61 | 983 |
Bank of New York | 28,54 | +0,28 | 28,46 | 398 |
Baxter Int | 33,57 | +0,15 | 33,52 | 498 |
BCE Inc | 19,85 | +0,51 | 19,75 | 58 |
Bellsouth Corp | 25,71 | +0,35 | 25,89 | 1171 |
Berkshire cl a* | 89,90 | -0,44 | 90,30 | 1 |
Berkshire cl b* | 3,00 | -0,10 | 3,00 | 1 |
Boeing Co | 50,08 | +0,22 | 49,97 | 870 |
Bristol Myers sq | 24,17 | +1,47 | 23,82 | 1434 |
Cardinal Health | 49,22 | -1,78 | 50,11 | 1671 |
Carnival | 46,64 | -0,24 | 46,75 | 1472 |
Caterpillar Inc | 77,50 | +1,27 | 76,53 | 585 |
Charles Schwab | 8,80 | -1,12 | 8,90 | 1408 |
ChevronTexaco | 94,33 | +1,05 | 93,35 | 818 |
Cigna | 66,20 | -0,59 | 66,59 | 293 |
Cisco | 22,41 | +1,08 | 22,17 | 15015 |
Citigroup | 45,20 | +0,07 | 45,17 | 3773 |
Coca-Cola Co | 50,82 | +0,51 | 50,56 | 1028 |
Colgate Palmoliv | 57,89 | -0,29 | 58,06 | 302 |
Costco Wholesale | 40,30 | +0,35 | 40,16 | 1463 |
Cox Comms | 28,18 | +0,11 | 28,15 | 546 |
Daimler-Chrysler | 45,31 | — | 45,31 | 172 |
Delta Air Lines | 6,08 | -2,72 | 6,25 | 800 |
Dow Chemical Co | 39,24 | +0,51 | 39,04 | 677 |
Du Pont Co | 42,98 | +0,49 | 42,77 | 815 |
Eastman Kodak | 25,69 | +0,78 | 25,49 | 340 |
Eli Lilly | 67,03 | -1,25 | 67,88 | 784 |
EMC Corp | 10,59 | +1,34 | 10,45 | 2884 |
Emerson Electric | 61,60 | +1,38 | 60,76 | 428 |
Exelon | 33,21 | -0,45 | 33,36 | 571 |
Exxon Mobil | 45,36 | +0,09 | 45,32 | 2401 |
Fannie Mae | 69,87 | -1,48 | 70,92 | 1210 |
First Data Corp | 44,36 | +0,66 | 44,07 | 726 |
Ford Motor Co | 15,20 | +2,91 | 14,77 | 3407 |
Gap Inc | 23,20 | +0,22 | 23,15 | 1633 |
Genentech | 51,07 | -1,79 | 52,00 | 2167 |
General Elec Co | 32,05 | +1,10 | 31,70 | 10747 |
General Motors | 44,53 | +1,76 | 43,76 | 1059 |
Gillette Co | 42,80 | +1,18 | 42,30 | 666 |
Goldman Sachs Gr | 90,89 | +0,99 | 90,00 | 947 |
HJ Heinz Co | 38,45 | +0,13 | 38,40 | 238 |
Halliburton Co | 29,80 | -0,90 | 30,07 | 1315 |
HCA-Healthcare | 39,93 | +0,10 | 39,89 | 728 |
Hewlett-Packard | 20,22 | +1,15 | 19,99 | 2277 |
Home Depot Inc | 34,42 | +0,38 | 34,29 | 1982 |
Honeywell Int | 35,93 | +1,10 | 35,54 | 906 |
Illinois Tool Works | 93,50 | +1,40 | 92,21 | 451 |
Intel Corp | 26,60 | +1,45 | 26,22 | 17253 |
IBM | 83,90 | +0,30 | 83,65 | 2365 |
Intl Paper | 43,01 | -0,05 | 43,03 | 558 |
Johnson&Johnson | 55,08 | +0,58 | 54,76 | 1218 |
J P Morgan Chase | 36,98 | +0,63 | 36,75 | 2518 |
Kimberly-Clark | 65,93 | +0,83 | 65,39 | 471 |
Kohls | 43,60 | -0,11 | 43,65 | 1592 |
Kroger | 17,32 | +0,58 | 17,22 | 1583 |
Lehman Brothers | 70,97 | +0,52 | 70,60 | 758 |
Lockheed Martin | 53,77 | +0,88 | 53,30 | 441 |
Lowes Cos | 51,89 | +0,64 | 51,56 | 654 |
Lucent Tech | 3,50 | +1,16 | 3,46 | 4455 |
Marsh & McLennan | 44,59 | +0,27 | 44,47 | 494 |
MBNA Corp | 24,51 | -2,54 | 25,15 | 2207 |
McDonalds Corp | 26,54 | +0,15 | 26,50 | 656 |
Medtronic | 49,02 | +0,72 | 48,67 | 1431 |
Merck & Co | 46,02 | +0,22 | 45,92 | 1301 |
Merrill Lynch | 51,08 | +0,71 | 50,72 | 1942 |
Metlife Inc | 34,93 | -0,09 | 34,96 | 248 |
Micron Tech | 14,34 | +1,56 | 14,12 | 2030 |
Microsoft | 27,82 | +0,65 | 27,64 | 19801 |
Minnesota Mining | 88,45 | +0,81 | 87,74 | 608 |
MS Dean Witter | 50,14 | +0,64 | 49,82 | 1084 |
Motorola Inc | 17,48 | +0,34 | 17,42 | 2829 |
Occidental Petr | 49,10 | +0,97 | 48,63 | 446 |
Omnicom Group | 69,90 | +0,62 | 69,47 | 499 |
Oracle Corp | 11,04 | +1,10 | 10,92 | 21577 |
Pfizer Inc | 34,27 | +0,97 | 33,94 | 3641 |
Philip Morris | 49,98 | +1,17 | 49,40 | 1943 |
Raytheon Co | 34,93 | +0,92 | 34,61 | 468 |
SBC Comms | 23,35 | -0,47 | 23,46 | 1789 |
Schering-plough | 17,98 | +0,90 | 17,82 | 1673 |
Sears Roebuck | 35,15 | +0,72 | 34,90 | 837 |
Sprint | 17,30 | -0,12 | 17,32 | 1617 |
Tenet Healthcare | 12,21 | — | 12,21 | 352 |
Texas Instrument | 22,80 | +2,29 | 22,29 | 3536 |
Textron Inc | 57,78 | +0,70 | 57,38 | 142 |
Time Warner Inc | 17,37 | +0,12 | 17,35 | 2590 |
Tyco Int | 32,43 | +2,05 | 31,78 | 2901 |
Unisys Corp | 11,04 | -14,15 | 12,86 | 3055 |
UPS | 72,86 | +0,22 | 72,70 | 615 |
United Tech | 89,70 | +1,57 | 88,31 | 653 |
Unitedhealth Gr | 60,58 | +0,41 | 60,33 | 621 |
US Bancorp | 27,76 | +0,04 | 27,75 | 762 |
Verizon Comm | 35,41 | -0,20 | 35,48 | 1621 |
Wachovia | 43,82 | -0,30 | 43,95 | 768 |
Wal-Mart Stores | 52,07 | -0,21 | 52,18 | 3112 |
Walt Disney Co | 24,38 | +0,12 | 24,35 | 1418 |
Washington Mutual | 38,35 | -0,90 | 38,70 | 1093 |
Wells Fargo | 56,77 | -0,30 | 56,94 | 692 |
Xerox Corp | 13,67 | +0,51 | 13,60 | 362 |
По данным агентства Reuters.