Котировки акций, входящих в индекс "Коммерсанта", 08.07.04
| Индекс 443,02 | Изм. (%) -0,56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) | Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) |
| "Аэрофлот" | 1,0155 | — | "Нижнекамскшина" | 1,075 | — |
| "Балтика" | 13,15 | — | Нижнетагильский МК | 0,6263 | — |
| "Бурятзолото" | 17,5 | — | ОМЗ | 6,025 | — |
| Верхне-Салдинское МПО | 73,75 | — | "Оргсинтез" (Казань) | 0,123 | — |
| ГАЗ | 27,125 | — | РАО "ЕЭС России" | 0,2453 | 28600000 |
| "Газпром" | 2,0394 | 51845872 | РБК | 1,8 | — |
| ГМК "Норильский никель" | 54,925 | 17358 | "Ростелеком" | 1,99 | 150000 |
| ГУМ | 1,585 | — | Сбербанк РФ | 400,25 | — |
| ДВМП | 0,2298 | — | "Северсталь" | 148,0 | — |
| КамАЗ | 0,3728 | 8442 | "Сибирьтелеком" | 0,0458 | 640020 |
| КБ "Возрождение" | 3,71 | — | "Сургутнефтегаз" | 0,652 | 1060000 |
| Костромская ГРЭС | 0,1125 | 245000 | "Уралкалий" | 0,2705 | 50000 |
| "Красный Октябрь" | 8,25 | — | "Уфанефтехим" | 0,52 | — |
| ЛУКОЙЛ | 26,05 | 266500 | ЦУМ | 0,4005 | — |
| "Мечел" | 118,0 | — | Южная ТК | 0,081 | — |
| "Мосэнерго" | 0,0708 | — | ЮКОС | 7,775 | 375000 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,445 | — | "Ютэйр" | 0,0713 | — |
Газета «Коммерсантъ» №123
от 09.07.2004, стр. 8