Курсы акций российских эмитентов 07.07.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 23,5 24,5 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 17,25 18,75 12,0 28,6
"Аэрофлот" 0,981 1,025 0,34 1,04
"Балтика" 12,65 13,65 12,7 12,7 12,7 1220 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,1 10,2 8,5 11,9
"Башкирэнерго" 0,28 0,305 0,217 0,4
"Башнефть" 4,1 4,39 2,66 5,4
"Башнефть" пр 1,73 1,8 1,4 2,16
"Бурятзолото" 17,0 18,0 18,5 24,8
"Варьеганнефтегаз" 23,5 24,0 24,0 24,0 24,0 610 9,85 31,0
Верхне-Салдинское МПО 73,25 74,5 73,75 74,3 73,75 620 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 13,0 13,9 14,0 22,0
"Волга-Телеком" 2,7 2,84 2,7 2,7 2,7 -2,53 15000 1,775 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,8 1,91 1,85 1,85 1,85 20000 1,175 2,49
Волжская ГЭС 0,062 0,066 0,039 0,12
"Вымпелком" 117,0 125,0 78,5 145,0
ГАЗ 26,25 28,0 15,3 39,9
ГАЗ пр 18,25 20,5 9,5 25,9
ГУМ 1,65 1,825 1,665 1,665 1,665 5000 1,31 2,3
"Дальсвязь" 0,97 1,06 0,78 1,45
"Дальсвязь" пр 0,83 0,89 0,6 1,15
ДВМП 0,225 0,2395 0,055 0,307
"Звезда" 0,02 0,0205 0,008 0,024
Зейская ГЭС 0,09 0,107 0,0915 0,0915 0,0915 400000 0,04 0,153
Зейская ГЭС пр 0,061 0,065 0,02 0,085
"Иркут" 0,49 0,51 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,1695 0,1895 0,179 0,18 0,179 200000 0,09 0,245
Казанский вертолетный 0,5005 0,54 0,38 0,695
завод
"Калина" 17,0 18,0 13,1 20,5
КамАЗ 0,3505 0,384 0,3 0,515
Кировский завод 6,3 6,9 6,6 6,6 6,6 1000 2,5 7,75
"Колэнерго" 0,505 0,535 0,18 0,7
"Колэнерго" пр 0,34 0,377 0,35 0,353 0,35 86163 0,12 0,45
"Комиэнерго" 0,016 0,0171 0,016 0,016 0,016 1000000 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,11 0,125 0,1125 0,113 0,1125 600000 0,093 0,19
"Кубаньэнерго" 6,85 7,5 3,27 7,5
"Кузбассэнерго" 0,595 0,6275 0,342 0,7
ЛУКОЙЛ 26,25 26,4 25,7 26,42 26,35 +2,45 287920 16,6 33,5
МГТС 11,75 12,75 7,0 15,0
МГТС пр 8,5 10,2 9,0 9,0 9,0 +8,43 2000 4,7 12,4
"Мегионнефтегаз" 15,0 16,7 8,0 20,5
"Мечел" 116,0 120,0 38,2 186,0
"Мосэнерго" 0,071 0,072 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,6125 0,6425 0,15 0,795
ГМК "Норильский никель" 54,5 55,35 54,0 55,15 55,15 -0,18 13400 24,4 81,2
ОМЗ 5,75 6,25 6,25 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,121 0,123 0,036 0,153
"Оренбургнефть" 24,3 24,65 24,6 24,64 24,64 +0,98 1690 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 15,15 15,35 15,15 15,35 15,35 -0,97 16605 5,0 16,5
Приморское МП 5,02 5,3 3,0 9,7
"Псковэнерго" 0,09 0,11 0,069 0,13
"Пурнефтегаз" 9,55 11,8 10,3 10,3 10,3 1000 7,7 15,0
РАО "ЕЭС России" 0,2485 0,25 0,248 0,254 0,2495 -0,08 42354188 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,21 0,23 0,203 0,339
РБК 1,75 1,85 1,8 1,8 1,8 10000 1,2 2,33
РИТЭК 3,01 3,07 3,02 3,02 3,02 10000 1,32 3,41
"Ростелеком" 1,98 2,03 2,0 2,01 2,0 -3,15 70000 1,5 2,66
"Ростелеком" пр 1,37 1,4 1,355 1,377 1,355 130000 0,94 1,8
"Рязаньэнерго" 0,0965 0,105 0,057 0,138
"Самарэнерго" 0,0975 0,1075 0,044 0,127
Сбербанк РФ 402,0 406,0 402,0 403,0 402,0 -0,25 1500 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,55 4,9 3,4 5,6
"Свердловэнерго" 0,34 0,4 0,35 0,35 0,35 100000 0,244 0,5
"Связь" (Коми) 0,1091 0,11 0,072 0,152
"Связь" (Коми) пр 0,0805 0,0806 0,034 0,107
"Северо-Западный 0,498 0,505 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,342 0,35 0,21 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 143,0 149,5 147,0 148,0 147,5 -0,34 977 76,25 200,0
"Сибирьтелеком" 0,045 0,048 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0335 0,0379 0,018 0,045
"Сибнефть" 2,68 2,77 2,68 2,68 2,68 -0,74 50000 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,04 0,044 0,04 0,095
"Ставропольэнерго" 0,073 0,08 0,027 0,08
"Сургутнефтегаз" 0,655 0,66 0,645 0,656 0,645 +0,16 500000 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,42 0,435 0,212 0,499
"Татнефть" 1,14 1,19 1,147 1,147 1,147 -1,55 100000 0,9 1,5
"Татнефть" пр 0,58 0,65 0,46 0,82
"Транснефть" пр 866,0 873,0 870,0 874,0 874,0 -0,11 325 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,069 0,075 0,041 0,077
"Уралкалий" 0,2605 0,2805 0,068 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0366 0,0376 0,021 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,0225 0,0229 0,014 0,029
Уралсиббанк 0,0036 0,0038 0,003 0,005
Уфимское МПО 0,971 0,99 0,985 0,985 0,985 +0,51 10000 0,175 1,1
"Центртелеком" 0,325 0,335 0,275 0,45
"Центртелеком" пр 0,2325 0,244 0,236 0,236 0,236 5392 0,18 0,33
"Челябэнерго" 0,03 0,0349 0,022 0,042
Южная ТК 0,08 0,084 0,08 0,122
Южная ТК пр 0,0625 0,0665 0,058 0,095
ЮКОС 7,65 7,8 7,52 8,25 7,75 +13,14 536000 5,8 16,35
"Якутскэнерго" 0,03 0,032 0,011 0,057
RTS Board ($)
АВИСМА 132,0 136,5 30,0 185,0
"Азот" (Тольятти) 5,55 6,1 3,8 7,0
"Аптечная сеть 36,6" 13,0 13,75 9,5 17,0
Ашинский метзавод 0,555 0,625 0,6 0,6 0,6 10000 0,6 1,15
"Башкирнефтепродукт" 2,85 3,1 1,7 4,6
"Башкирнефтепродукт" пр 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 10000 1,16 2,15
"Белгородэнерго" 38,25 39,25 17,0 50,0
"Брянскэнерго" 1,6 1,71 0,8 1,9
"Варьеганнефтегаз" пр 11,4 11,75 8,35 18,0
ВАСО 5,15 5,5 2,5 8,0
Выксунский метзавод 153,0 165,0 60,0 247,0
Гайский ГОК 99,0 103,0 90,0 104,0
Комсомольский НПЗ 61,0 73,0 63,0 63,0 63,0 500 10,0 98,0
Конаковская ГРЭС 0,45 0,55 0,45 0,45 0,45 10000 0,305 0,65
Михайловский ГОК 50,0 62,5 24,6 82,0
Михайловский ГОК пр 23,5 26,5 24,0 24,0 24,0 500 11,0 39,5
Мотовилихинские заводы 0,02 0,0205 0,018 0,025
НЛМК 0,715 0,76 0,75 0,76 0,75 -0,01 55000 0,75 952,0
"Новошип" 0,55 0,6 0,55 0,55 0,55 80000 0,16 0,6
НОСТА 1,8 1,801 1,0 2,2
НПО "Сатурн" 0,061 0,0635 0,019 0,091
"Сахалинэнерго" 0,16 0,1601 0,17 0,23
Саяно-Шушенская ГЭС 0,24 0,26 0,2425 0,2425 0,2425 -0,03 200000 0,1 0,41
"Смоленскэнерго" 0,32 0,355 0,25 0,42
Стойленский ГОК 161,0 175,0 160,0 198,0
СУАЛ 0,575 0,6 0,264 0,7
Тюменская НК 2,075 2,25 2,13 2,13 2,13 9800 1,46 2,849
УАЗ 0,0465 0,0495 0,032 0,076
Улан-Удэнский авиазавод 0,3525 0,38 0,13 0,4
"Ульяновскэнерго" 1,7 1,85 0,845 2,9
"Уралэлектромедь" 52,0 56,75 10,2 72,9
Учалинский ГОК 2,1 2,25 2,15 3,05
РКК "Энергия" 106,0 115,0 52,35 173,0
"Энергомашкорпорация" 125,0 134,0 126,0 126,0 126,0 300 126,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
Волжская ГЭС 1,845 1,845 1,845 119000 1,83 2,25
"Газпром" 59,85 59,9 12,0 63,47 59,7 -1,37 66223523 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 667 797 750,0 750,0 750,0 -2,09 18 5,74 955,0
ГМК "Норильский никель" 1600 1330,0 1590,0 1590,0 +0,63 3060 828,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 7,2 7,6 7,2 7,336 7,25 -0,68 120592 5,671 12,0
РАО "ЕЭС России" пр 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3 4930 6,1 9,973
"Ростелеком" 58,1 68,35 50,195 58,4 58,4 -0,51 16563 41,26 80,0
"Сбербанк РФ" 11600 14625 11710,0 11710,0 11710,0 +0,09 10 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 19,15 19,15 19,1726 19,15 40500 10,2 24,875
ЮКОС 202 221,0 235,0 235,0 +16,34 6191 178,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 686,9 696 682 700,98 686 -0,58 3298 596,0 921,5
АвтоВАЗ пр 505,01 509,99 500 515 509,99 +0,00 9237 349,0 852,05
"Аэрофлот" 29,35 29,55 29 29,71 29,35 +1,21 69685 10,56 31,7
"Балтика" 370 387,8 365,02 375 365,02 -1,35 70 325,1 444,0
"Дальсвязь" 30,63 33,7 30,61 33,7 33,7 201 30,0 45,0
"Дальсвязь" пр 23,23 26,9 24,5 29,0
"Дальэнерго" 0,2 0,206 0,197 0,207 0,206 11933500 0,101 0,265
"Дальэнерго" пр 0,192 0,196 0,19 0,196 0,196 9669500 0,061 0,255
"Интерурал" 37 37,96 36,06 41,15 37,96 -5,10 60301 25,28 64,4
"Иркут" 14,43 14,6 14,25 14,75 14,43 +0,14 107100 13,87 78,0
"Иркутскэнерго" 5,059 5,199 5,055 5,25 5,199 +0,93 436900 2,335 7,16
"Калина" 555 580 545,0 635,0
"Красноярскэнерго" 13,503 14 13,502 13,502 13,502 -3,56 400 7,6 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12 12,15 12 12 12 5000 4,75 16,0
ЛУКОЙЛ 770,5 771 743,1 772,6 771 +3,07 2353807 438,0 958,0
МГТС 351 360 350 354 350 -0,99 6 220,25 470,0
МГТС пр 252 255,99 250 259,98 254 -1,93 2462 130,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 450,01 455 450 459,5 451 -0,88 6069 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 239,27 239,3 230 247,99 239,3 -3,89 2300 105,0 310,0
"Мосэнерго" 2,065 2,068 2,048 2,133 2,065 -1,29 63713500 1,601 2,76
МТС 171 172 170 174,89 170,1 -1,10 50743 104,0 198,5
ГМК "Норильский никель" 1600,01 1605 1550,1 1627 1605 +1,11 239549 902,11 2357,5
"Пурнефтегаз" 292,05 294,95 290 303 292,05 -4,55 11519 131,22 437,99
"Пурнефтегаз" пр 206,99 208 203 217 206,99 -1,90 9233 80,0 355,99
РАО "ЕЭС России" 7,23 7,232 7,151 7,44 7,23 -0,54 651944500 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 6,212 6,238 6,2 6,45 6,238 -1,06 3668600 5,9 9,661
РБК 52,1 53,52 52 54,4 53,52 -0,87 35981 37,1 69,9
РИТЭК 86,1 94 53,0 101,0
"Ростелеком" 58,2 58,25 57,4 59,62 58,25 -0,83 6601186 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 40 40,3 39,5 41,39 40,3 -1,68 698333 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,431 1,457 1,415 1,457 1,455 +0,34 979000 0,635 1,89
"Самарэнерго" 2,9 2,96 2,96 2,96 2,96 -1,33 632700 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,742 1,808 1,74 1,742 1,742 -3,28 813200 0,67 2,599
"Саратовэнерго" 0,632 0,66 0,631 0,689 0,66 +3,61 186100 0,401 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,47 0,478 0,43 0,48 0,48 +7,14 87200 0,208 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 141,03 147,8 140 148,47 147,89 -0,20 3562 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 86 87,1 85,01 87,86 87 +1,16 10549 46,1 124,5
Сбербанк РФ 11655,52 11675 11582,5 11798 11655,52 -0,55 18314 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 134 134,28 131,52 135,5 134,27 +0,73 87375 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 9,822 10,155 10 10,12 10 -1,10 70600 7,35 16,93
"Сибирьтелеком" 1,341 1,359 1,331 1,4 1,34 -2,19 5390900 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,023 1,034 1,016 1,055 1,02 +0,49 3640900 0,58 1,293
"Сибнефть" 78 78,97 76,6 80,2 78,95 +0,06 318900 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 19,21 19,22 18,713 19,329 19,25 +2,12 26554800 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 12,345 12,43 12,11 12,8 12,345 -1,40 4209800 6,55 14,4
"Татнефть" 34,2 34,28 33,5 34,5 34,28 +0,82 1140300 23,53 43,0
"Татнефть" пр 16,901 17,098 16,81 17,2 16,901 -1,33 57000 13,56 24,0
"Транснефть" пр 25280 25390 24900 25500 25390 -0,24 1211 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,066 1,068 1,055 1,09 1,068 -0,93 8359700 0,613 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,654 0,659 0,651 0,659 0,655 -1,50 19200 0,54 0,85
ЮКОС 227,91 228 215,8 242 227,91 +13,73 12637345 163,55 515,64
"Якутскэнерго" 0,93 0,935 0,923 0,95 0,93 3321900 0,82 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...