| Управляющая компания | Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб. ) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||||
| "Агана" | "Молодежный" | 4,05 | -2,57 | 105,00 | -2,61 | 99,19 | 115,55 |
| "Аккорд Эссет | "Уралсиб фонд | 77,96 | -0,66 | 1255,22 | -0,92 | 1072,97 | 1308,19 |
| Менеджмент" | сбалансированный" | ||||||
| "Уралсиб фонд акций" | 37,98 | -3,24 | 1235,83 | -3,13 | 916,13 | 1380,80 | |
| "Алемар" | "Второй сибирский — | 154,64 | -2,98 | 2087,68 | -3,36 | 1632,64 | 2383,89 |
| открытый" | |||||||
| "Сибирский фонд | 26,32 | -1,74 | 1257,39 | -1,41 | 1135,57 | 1337,36 | |
| облигаций" | |||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал резерв" | 20,27 | +0,06 | 1084,60 | +0,06 | 1002,35 | 1086,72 |
| "Альфа-капитал акции" | 168,16 | -0,47 | 1396,09 | -2,88 | 992,00 | 1642,95 | |
| "Альфа-капитал | 49,84 | -0,43 | 1138,90 | -0,26 | 1011,00 | 1148,05 | |
| облигации плюс" | |||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 3,00 | +19,68 | 99,83 | -0,33 | 99,43 | 100,42 |
| сбалансированный" | |||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций и | 17,13 | +0,23 | 1065,35 | -0,24 | 945,86 | 1140,01 |
| валютных активов | |||||||
| "Паритет 50/50" | 8,38 | -1,09 | 1075,98 | -1,44 | 994,07 | 1115,87 | |
| ВИКА | "Высокорискованные | 2,55 | -1,42 | 943,91 | -1,42 | 942,45 | 1000,00 |
| 'бросовые' облигации" | |||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 63,36 | -0,76 | 1889,99 | -0,06 | 1703,38 | 1927,95 |
| государственных ценных | |||||||
| бумаг" | |||||||
| "АВК — фонд ликвидных | 320,87 | -4,05 | 2537,12 | -4,13 | 2148,52 | 3035,72 | |
| активов" | |||||||
| "АВК — фонд | 24,85 | +0,44 | 1112,34 | -0,11 | 998,27 | 1133,23 | |
| корпоративных | |||||||
| облигаций" | |||||||
| "АВК — фонд связи и | 35,57 | -3,55 | 1079,69 | -3,91 | 1003,02 | 1195,56 | |
| телекоммуникаций" | |||||||
| "АВК — фонд ТЭК" | 9,35 | -7,91 | 903,80 | -7,21 | 903,80 | 1065,18 | |
| "АВК — фонд | 5,19 | -0,52 | 1018,32 | -0,82 | 999,42 | 11437,37 | |
| накопительный" | |||||||
| "АВК — фонд | 15,29 | -2,39 | 1046,95 | -2,39 | 980,04 | 1174,29 | |
| привилегированных | |||||||
| акций" | |||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 152,84 | -1,18 | 1112,82 | -2,31 | 970,99 | 1215,25 |
| "Дойчер Инвестмент | "ДИТ — фонд | 130,28 | -1,88 | 78,87 | -2,17 | 68,69 | 87,88 |
| Траст" | сбалансированный" | ||||||
| "ДИТ — фонд акций" | 46,03 | -5,30 | 54,97 | -5,87 | 46,55 | 70,66 | |
| "ДИТ — фонд | 22,40 | -0,30 | 53,94 | -0,64 | 49,36 | 55,27 | |
| облигаций" | |||||||
| "ДИТ — долгосрочные | 33,68 | +0,56 | 47,31 | +0,55 | 46,10 | 50,00 | |
| инвестиции" | |||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 18,84 | -5,52 | 782,55 | -5,14 | 588,46 | 973,86 |
| краткосрочных | |||||||
| инвестиций" | |||||||
| ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 609,65 | -4,71 | 351,69 | -3,92 | 267,47 | 436,50 |
| "Русские облигации" | 216,38 | +3,07 | 498,06 | -0,37 | 421,34 | 510,11 | |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 35,39 | -5,80 | 5597,26 | +0,11 | 4987,71 | 5618,10 |
| "Тольятти-Инвест | 2,98 | -4,64 | 4771,30 | -4,64 | 4651,78 | 5113,62 | |
| акций" | |||||||
| "Тольятти-Инвест | 2,55 | -0,18 | 992,23 | -0,18 | 992,23 | 1000,00 | |
| облигаций" | |||||||
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 43,98 | -3,89 | 2260,44 | -3,86 | 1910,11 | 2678,78 |
| "Интраст" | "Интраст — фонд | 2,50 | — | 9989,85 | — | 9989,49 | 10000,00 |
| акций" | |||||||
| "Креативные | "КИТ — фонд | 53,47 | +1,16 | 41322,45 | +0,34 | 33366,01 | 41322,45 |
| инвестиционные | облигаций" | ||||||
| технологии" | |||||||
| "КИТ — российская | 99,98 | +2,79 | 52407,81 | -1,00 | 38349,06 | 56757,19 | |
| электроэнергетика" | |||||||
| "КИТ — российская | 44,14 | -1,59 | 47195,95 | -1,49 | 35246,74 | 54274,72 | |
| нефть" | |||||||
| "КИТ — фонд | 246,19 | +7,60 | 41638,08 | -0,19 | 35515,27 | 44531,06 | |
| сбалансированный" | |||||||
| "КИТ — российские | 58,67 | +3,31 | 39286,67 | -0,19 | 30266,55 | 41016,06 | |
| телекоммуникации" | |||||||
| "КИТ — фонд акций" | 121,25 | -1,53 | 33683,84 | -0,66 | 29722,02 | 38122,77 | |
| "Корабел" | "Сообразительный" | 2,57 | -2,77 | 46636,39 | -2,77 | 46545,76 | 54727,08 |
| "Стерегущий" | 2,47 | -0,60 | 49454,65 | -0,60 | 48974,15 | 51243,71 | |
| "Стремительный" | 2,69 | -3,21 | 44355,72 | -3,21 | 43489,42 | 54814,92 | |
| "Стойкий" | 2,41 | -2,27 | 48218,08 | -2,27 | 47838,07 | 52504,79 | |
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 198,94 | -3,09 | 184741,13 | -5,56 | 128994,28 | 232456,11 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Универсальный" | 110,90 | -1,85 | 11646,38 | -1,85 | 10054,87 | 12156,64 | |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл Капитал" | 29,34 | -1,01 | 978,10 | -1,01 | 947,95 | 1003,04 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 60,28 | +0,13 | 103,21 | +0,14 | 99,65 | 104,35 |
| "Метрополь Афина" | 80,52 | -0,40 | 102,42 | -0,52 | 99,93 | 107,71 | |
| "Метрополь Золотое | 73,85 | -0,89 | 112,84 | -0,89 | 99,96 | 119,04 | |
| руно" | |||||||
| "Мономах" | "Перспектива" | 129,71 | -3,20 | 2494,88 | -3,30 | 1780,03 | 2844,53 |
| "Панорама" | 14,01 | -3,02 | 1172,41 | -3,02 | 998,67 | 1285,71 | |
| "Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные | 192,12 | -5,53 | 31,53 | -6,30 | 26,55 | 41,03 |
| инвестиции" | |||||||
| "Лидер Инвест" | 51,23 | -0,31 | 12,20 | -1,53 | 10,92 | 12,78 | |
| "Лидер Финанс" | 57,08 | +1,38 | 12,70 | +0,32 | 10,49 | 12,70 | |
| "Националъ" | "Националъ — МТЭК | 128,20 | -2,81 | 912,12 | -2,81 | 869,80 | 1096,65 |
| акции" | |||||||
| "Националъ — МТЭК | 386,69 | -0,55 | 997,69 | -0,56 | 985,43 | 1049,68 | |
| облигации" | |||||||
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | 81,20 | -0,68 | 1740,50 | +0,12 | 1486,43 | 1757,28 |
| консервативный" | |||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 13,60 | -0,28 | 938,74 | -0,28 | 867,59 | 1000,00 |
| "Олма — фонд | 11,54 | -3,92 | 938,60 | -3,92 | 911,00 | 1000,00 | |
| смешанных инвестиций" | |||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 33,43 | +45,22 | 54,06 | -0,26 | 49,90 | 54,85 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Паллада — | 94,11 | +1,09 | 3776,11 | -4,01 | 2878,37 | 4228,52 | |
| корпоративный фонд" | |||||||
| "Резерв" | 26,43 | -0,89 | 1703,28 | -0,63 | 1505,51 | 1738,79 | |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 2,28 | -4,11 | 15939,58 | -4,11 | 4845,83 | 18081,55 |
| "Дмитрий Донской" | 0,12 | -0,06 | 6517,79 | -0,06 | 4954,71 | 6720,86 | |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 303,95 | +5,53 | 44,11 | +0,11 | 38,49 | 44,56 |
| Менеджмент" | облигаций" | ||||||
| "ПиоГлобал — фонд | 736,57 | -3,45 | 2271,17 | -4,59 | 1829,93 | 2759,15 | |
| акций" | |||||||
| "ПиоГлобал — фонд | 291,76 | -3,12 | 84,22 | -3,44 | 73,45 | 97,30 | |
| сбалансированный" | |||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | 47,76 | -0,24 | 4010,07 | -0,24 | 3588,03 | 4110,14 |
| "Совершенный" | 572,30 | +0,25 | 5591,00 | +0,25 | 4804,02 | 5639,09 | |
| "Пифагор — фонд | 2,65 | -0,45 | 1058,69 | -0,45 | 998,69 | 1073,50 | |
| облигаций" | |||||||
| "Пифагор — фонд | 3,69 | -0,69 | 1077,56 | -0,69 | 998,05 | 1117,77 | |
| смешанных инвестиций" | |||||||
| "Пифагор — фонд | 2,99 | +3,89 | 1129,23 | -1,67 | 997,86 | 1168,44 | |
| акций" | |||||||
| "Проспект" | "Проспект фонд первый" | 107,14 | -2,51 | 155351,07 | -2,51 | 112792,82 | 164904,55 |
| "Русские фонды — | 14,38 | -1,89 | 974,58 | -1,89 | 952,52 | 1009,96 | |
| акции" | |||||||
| "Русские фонды — | 2,67 | -0,10 | 990,55 | -0,10 | 990,55 | 1000,00 | |
| смешанные инвестиции" | |||||||
| "Русские фонды — | 28,83 | -0,07 | 997,75 | -0,07 | 997,75 | 1000,00 | |
| облигации" | |||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 15,71 | -3,28 | 1379,39 | -3,41 | 999,16 | 1579,10 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 564,34 | -1,15 | 2080,78 | -1,17 | 1667,24 | 2244,91 |
| "Регионгазфинанс — | 234,44 | -2,11 | 107779,27 | -2,53 | 92684,28 | 122488,73 | |
| фонд сбалансированный" | |||||||
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — доходный" | 3,00 | -3,43 | 1115,48 | -5,98 | 1000,00 | 1380,16 |
| "Ак Барс — | 101,74 | -0,69 | 1044,55 | -0,69 | 1000,00 | 1059,67 | |
| сбалансированный" | |||||||
| "Система Инвестментс" | "Профит" | 4,86 | -3,03 | 1219,24 | -3,03 | 1092,12 | 1345,34 |
| "Профит-облигации" | 4,48 | -0,29 | 1113,84 | -0,29 | 975,12 | 1125,73 | |
| "Профит-акции" | 5,00 | +1,83 | 1168,44 | -4,39 | 954,57 | 1352,30 | |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 111,65 | -1,83 | 152,31 | -3,39 | 110,32 | 185,53 |
| Фонд долгосрочных | 120,06 | -0,03 | 1246,67 | +0,07 | 1138,73 | 1271,51 | |
| инвестиций "Солид" | |||||||
| Санкт-Петербургская | "Северо-Западный | 10,47 | -3,06 | 651,31 | -3,06 | 509,46 | 711,74 |
| центральная УК | универсальный" | ||||||
| "Балтийский | 0,03 | -2,38 | 937,47 | -2,38 | 937,47 | 1020,72 | |
| облигационный" | |||||||
| "Топкапитал" | "Первый Топкапитал" | 556,00 | -0,29 | 1276,99 | -0,29 | 955,40 | 1323,20 |
| "Транс-Инвестиция" | "Трансинвест" | 65,24 | -0,33 | 100,38 | -0,33 | 99,32 | 103,44 |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 665,97 | -0,64 | 9720,09 | +0,88 | 8551,58 | 9849,33 |
| "Добрыня Никитич" | 1748,18 | -2,08 | 3004,82 | -2,55 | 2272,16 | 3384,15 | |
| "Дружина" | 215,00 | +0,21 | 21446,87 | -1,33 | 17625,87 | 22930,57 | |
| "Садко" | 14,74 | -0,03 | 10351,54 | -0,03 | 10094,36 | 11176,98 | |
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | 126,77 | -1,77 | 1151,94 | -2,23 | 931,22 | 1264,09 |
| УК ПСБ | "Стоик" | 73,79 | -0,15 | 1376,98 | -4,66 | 925,84 | 1646,77 |
| "Титан" | 58,74 | -0,17 | 1186,44 | -4,23 | 979,45 | 1323,28 | |
| "Финансист" | 58,73 | +0,36 | 1118,85 | +0,10 | 989,39 | 1133,55 | |
| УК Росбанка | "Сапфир" | 65,47 | -1,85 | 976,40 | -1,85 | 973,88 | 1020,65 |
| "Гранат" | 214,61 | -3,28 | 936,15 | -3,28 | 924,72 | 1035,64 | |
| "Финам Менеджмент" | "Финам Первый" | 82,35 | -3,76 | 1141,43 | -3,76 | 928,11 | 1297,36 |
| "Финансовая | "ФСК — Траст" | 0,78 | -3,54 | 27430,03 | -3,54 | 25466,13 | 32280,12 |
| сберегательная | |||||||
| компания" | |||||||
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 9,57 | -2,18 | 146,98 | -2,18 | 114,57 | 169,24 |
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | 201,06 | -4,27 | 171,42 | -2,85 | 141,97 | 189,21 |
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 19,18 | +0,10 | 133,85 | -0,03 | 104,97 | 137,81 |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 44,16 | -3,08 | 263,33 | -3,50 | 210,58 | 295,10 |
| Интервальные фонды | |||||||
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 39,51 | -1,20 | 41555,13 | -1,20 | 34260,57 | 42660,01 |
| инвестиции" | |||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | 50,43 | +0,06 | 1266,37 | -1,91 | 969,56 | 1384,30 |
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 765,31 | +4,54 | 1378,61 | +4,54 | 912,51 | 1597,38 |
| "Телеком капитал" | 666,96 | -2,30 | 1215,22 | -2,30 | 975,14 | 1395,43 | |
| "Металлургия капитал" | 420,33 | -1,04 | 95,56 | -1,04 | 95,56 | 100,00 | |
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 7166,01 | -2,83 | 3648,62 | -2,83 | 2571,97 | 4154,41 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | 2932,47 | -2,77 | 3732,43 | -2,77 | 2613,90 | 4250,60 | |
| отраслевых инвестиций" | |||||||
| "ЛУКОЙЛ фонд | 2106,46 | -2,75 | 3884,48 | -2,75 | 2760,18 | 4399,48 | |
| перспективных | |||||||
| вложений" | |||||||
| "ЛУКОЙЛ фонд | 434,38 | -1,15 | 2422,57 | -1,15 | 2009,27 | 2500,22 | |
| профессиональный" | |||||||
