| Место в рейтинге (в 2003 году) | Имя | Клуб | Страна | Годовой заработок (в прошлом году) (€ млн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Дэвид Бекхем | Real | Англия | 22,4 (15,0) |
| 2 (3) | Роналдо | Real | Бразилия | 16,5 (11,7) |
| 3 (2) | Зинедин Зидан | Real | Франция | 14,0 (14,0) |
| 4 (8) | Кристиан Вьери | Inter | Италия | 11,1 (9,28) |
| 5 (5) | Алессандро | Juventus | Италия | 10,1 (9,55) |
| дель Пьеро | ||||
| 6 (--) | Роналдинью | Barcelona | Бразилия | 10,0 (--) |
| 7 (7) | Рауль | Real | Испания | 9,3 (9,3) |
| 8 (9) | Майкл Оуэн | Liverpool | Англия | 9,1 (8,9) |
| 9 (14) | Оливер Кан | Bayern | Германия | 8,84 (7,65) |
| 10 (11) | Луиш Фигу | Real | Португалия | 8,5 (8,61) |
| 11 (6) | Хидетоси | Parma | Япония | 8,44 (9,36) |
| Наката | ||||
| 12 (18) | Тьерри Анри | Arsenal | Франция | 8,4 (6,2) |
| 13 (13) | Сол Кемпбелл | Arsenal | Англия | 8,1 (8,1) |
| 14 (10) | Рой Кин | Manchester | Ирландия | 7,7 (8,65) |
| United | ||||
| 15 (--) | Патрик Виейра | Arsenal | Франция | 7,2 (--) |
| 16 (16) | Франческо | Roma | Италия | 7,15 (7,3) |
| Тотти | ||||
| 17 (--) | Патрик | Barcelona | Нидерланды | 6,9 (--) |
| Клюйверт | ||||
| 18 (--) | Михаэль Баллак | Bayern | Германия | 6,7 (--) |
| 19 (4) | Рио Фердинанд | Manchester | Англия | 6,22 (9,62) |
| United | ||||
| 20 (20) | Паоло Мальдини | Milan | Италия | 6,2 (6,0) |
