| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа* ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 888036 | 29,85 | -5,97 | 2,985 | 25,5 | 39,65 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 762884 | 114,06 | -4,35 | 28,515 | 94 | 133,25 |
| "Мобильные | 20 | 24700 | 113,91 | — | 5,696 | 87,5 | 136 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 58020 | 8,19 | -0,97 | 0,082 | 6,9 | 9,3 |
| "Норильский никель" | 1 | 588330 | 58,03 | -5,17 | 58,029 | 51 | 83 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 671712 | 27,01 | -7,11 | 0,270 | 23,41 | 35,25 |
| "Ростелеком" | 6 | 4500 | 12,59 | -2,17 | 2,098 | 11,4 | 15,7 |
| "Сибнефть" | 10 | 417243 | 25,99 | -7,14 | 2,599 | 26,75 | 38 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 884679 | 32,07 | -6,56 | 0,641 | 27,6 | 39,8 |
| "Татнефть" | 20 | 106260 | 26,29 | -0,19 | 1,315 | 22,4 | 30 |
| ЮКОС | 4 | 1917328 | 30,75 | -9,41 | 7,688 | 33,3 | 61,5 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | 500 | 23,00 | — | 28,039 | 16,8 | 26,5 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 83,00 | -0,24 | 1,012 | 28 | 89 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 14,00 | -3,45 | 17,067 | 8 | 18,85 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 13,10 | — | 15,970 | 12,6 | 19,99 |
| "Вымпелком" | 0,75 | — | 74,50 | -1,97 | 121,097 | 35,3 | 91,9 |
| "Газпром" | 10 | 7101 | 24,80 | +0,20 | 3,023 | 13,5 | 32,2 |
| ГУМ | 2 | 2140 | 2,93 | -2,01 | 1,786 | 2,55 | 3,83 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 250 | 8,50 | — | 0,207 | 3,3 | 10,4 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 5,15 | — | 6,278 | 1,2 | 10 |
| "Южтелеком" | 54,5 | — | 3,45 | — | 0,077 | 2,7 | 4,8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 1020 | 4,90 | — | 0,597 | 2,1 | 6,2 |
| "Ленэнерго" | 80 | — | 42,00 | — | 0,640 | 28 | 50 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 6414 | 91,30 | +2,01 | 27,826 | 59 | 111,5 |
| "Мобильные | 20 | — | 96,20 | +1,26 | 5,864 | 42,1 | 118 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | — | 6,66 | -1,33 | 0,081 | 4,77 | 7,9 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 10 | 900 | 4,09 | -0,24 | 0,499 | 1,3 | 6,43 |
| "Норильский никель" | 1 | 2129 | 47,00 | +1,08 | 57,298 | 21 | 70,2 |
| ОМЗ | 1 | — | 6,06 | -1,46 | 7,388 | 5,1 | 8,4 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 0,51 | -8,93 | 0,062 | 0,3 | 17 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 9185 | 21,30 | +5,45 | 0,260 | 17,8 | 31,5 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 9203 | 0,33 | — | 0,008 | 0,3 | 0,65 |
| "Ростелеком" | 6 | 1604 | 9,86 | -1,40 | 2,003 | 7,85 | 13,2 |
| "Ростовэнерго" | 100 | — | 4,00 | — | 0,049 | 1,7 | 5,25 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | — | 2,30 | — | 0,028 | 1,08 | 2,95 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 6,00 | — | 0,122 | 2 | 7,5 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 5,00 | — | 3,048 | 2,9 | 6,1 |
| Северский трубный | 10 | 500 | 13,00 | — | 1,585 | 7 | 16,95 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 1135 | 21,05 | -0,24 | 2,566 | 15,8 | 31,7 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 7545 | 26,10 | +3,98 | 0,636 | 15,9 | 33,3 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 70 | 34,60 | +0,29 | 0,422 | 18,8 | 42 |
| "Татнефть" | 20 | 580 | 21,00 | — | 1,280 | 15,05 | 25,15 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 5,10 | — | 0,062 | 4,01 | 7,3 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | — | 6,55 | -0,76 | 0,040 | 3 | 7,65 |
| ЦУМ | 20 | — | 5,50 | — | 0,335 | 2 | 7 |
| ЮКОС | 4 | 9717 | 25,45 | +1,19 | 7,757 | 23,5 | 59,4 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа* ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 2400 | 16,04 | -0,06 | 16,040 | 15,2 | 22,8 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 507700 | 92,25 | -3,90 | 123,000 | 39,8 | 109,21 |
| "Мобильные | 20 | 395000 | 117,40 | -2,47 | 5,870 | 50 | 141,15 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 157500 | 12,00 | -6,76 | 2,000 | 8,85 | 15,92 |
| "Татнефть" | 20 | 42400 | 26,02 | -2,87 | 1,301 | 17,85 | 30,2 |
По данным агентства Reuters.
