| Валюта | Поставка | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Среднев зв. (руб.) | Закрытие (руб.) | Изм. (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | today | 28,5125 | 28,521 | 28,5181 | 28,516 | -0,004 | 86,725 |
| USD | tomorrow | 28,485 | 28,54 | 28,5175 | 28,535 | +0,0175 | 206,139 |
| ММВБ | СМВБ | СПВБ | РВФБ | УРВБ | АТМВБ | НВФБ | СВМБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,16 | 3,61 | 1,63 | 0,51 | 0,17 | 0,56 | 0,33 | 0,02 |
| Биржа | Валюта | Поставка | Средневзв. (руб.) | Закрытие (руб.) | Изм. (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ | USD | spot | 28,5175 | 28,5175 | — | 10,000 |
| ММВБ | USD | today | 28,5163 | 28,5151 | -0,0029 | 108,066 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 28,5276 | 28,535 | +0,02 | 145,650 |
| Валюта | Поставка | Базовый курс (руб.) | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Средневзв. (руб.) | Закрытие (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | today/tomorrow | 28,5172 | +0,0005 | +0,0012 | +0,0008 | +0,0012 | 115,300 |
| USD | tomorrow/spot | 28,5065 | — | — | — | — | 35,000 |
