| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21172 | 18.08.04 | — | — | — | 99,09 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.04 | 106,3 | 106,82 | 106,75 | 106,82 | 106,82 | — | 10,70 | 2,85 |
| 26198 | 02.11.12 | 6 | 04.11.04 | 90,0 | 90,07 | 90,0 | 90,05 | 90,05 | +0,05 | 144,92 | 7,61 |
| 27013 | 02.06.04 | 12 | 02.06.04 | 101,921 | — | 102,0 | 102,0 | 102,0 | -0,02 | 1,03 | 1,83 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 17.03.04 | 106,7 | 106,935 | 106,5 | 106,935 | 106,935 | +0,025 | 13,54 | 2,51 |
| 27017 | 04.08.04 | 12 | 05.05.04 | — | 103,85 | — | — | — | — | — | — |
| 27018 | 14.09.05 | 12 | 16.06.04 | 112,0 | 112,5 | 112,4 | 112,42 | 112,42 | +0,05 | 30,40 | 3,42 |
| 27022 | 15.02.06 | 9 | 19.05.04 | — | 108,798 | — | — | — | — | — | — |
| 27025 | 13.06.07 | 8 | 16.06.04 | 103,751 | 103,85 | 103,85 | 103,93 | 103,85 | — | 14,77 | 6,07 |
| 45001 | 15.11.06 | 12 | 19.05.04 | 112,73 | 113,0 | 112,73 | 112,73 | 112,73 | — | 0,12 | 3,78 |
| 45002 | 02.08.06 | 12 | 04.08.04 | 108,57 | 110,21 | — | — | — | — | — | — |
| 46001 | 10.09.08 | 12 | 16.06.04 | 113,79 | 114,74 | 114,74 | 114,75 | 114,74 | -0,009 | 95,07 | 6,11 |
| 46002 | 08.08.12 | 11 | 18.08.04 | 111,9 | 111,97 | 111,886 | 111,998 | 111,95 | +0,12 | 173,04 | 7,43 |
| 46003 | 14.07.10 | 12 | 21.07.04 | 114,4 | 114,425 | 114,4 | 114,425 | 114,423 | +0,013 | 169,08 | 7,19 |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 15.09.04 | 108,45 | 108,5 | 108,39 | 108,5 | 108,5 | +0,175 | 135,88 | 7,65 |
