Индексы ведущих фондовых бирж 30.11.20
| Nikkei 225 | 26433,62 (–211,09) | |
| РТС | 1281,97 (–20,46) | |
| FTSE 100 | 6266,19 (–101,39) | |
| DAX 30* | 13291,16 (–44,52) | |
| DJIA* | 29562,92 (–347,45) | |
| NASDAQ Composite* | 12144,008 (–61,838) |
*На 20:38
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №220
от 01.12.2020, стр. 7