Мировые фондовые индексы 09.03.04 (на 20.00)
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3427,2 | +0,05 | 3425,5 | 3306 | 3266,8 | 3432,6 |
| Merval | Аргентина | 1200,13 | +4,37 | 1149,86 | 1071,95 | 545 | 1267,45 |
| Bovespa | Бразилия | 22895,89 | -0,42 | 22993,31 | 22236,39 | 20091,65 | 24518,15 |
| BUX | Венгрия | 10740,94 | -2,01 | 10961,36 | 9379,99 | 7090,34 | 11029,2 |
| Hang Seng | Гонконг | 13397,25 | -1,30 | 13573,54 | 12575,94 | 12664,99 | 14058,21 |
| Kospi | Корея | 891,58 | -0,95 | 900,1 | 810,71 | 512,3 | 909,08 |
| WIG | Польша | 23832,67 | -1,69 | 24243,21 | 20820,07 | 20848,93 | 24271,29 |
| ISE National-100 | Турция | 19488,47 | -0,04 | 19495,36 | 18625,02 | 16565,68 | 20190,03 |
| PX50 | Чехия | 809,6 | -0,18 | 811,1 | 659,1 | 658 | 812,8 |
Газета «Коммерсантъ» №42
от 10.03.2004, стр. 19