Австралийский доллар | 21,5616 |
Английский фунт | 52,2061 |
Белорусский рубль* | 13,2658 |
Датская крона** | 46,8762 |
Доллар США | 28,6343 |
Евро | 34,9482 |
Исландская крона*** | 40,1434 |
Казахский тенге*** | 20,5685 |
Канадский доллар | 21,4393 |
Норвежская крона** | 40,3220 |
СДР | 42,0246 |
Сингапурский доллар | 16,6828 |
Турецкая лира**** | 21,4570 |
Украинская гривна** | 53,1071 |
Шведская крона** | 37,9438 |
Швейцарский франк | 22,1371 |
Японская иена*** | 25,7410 |
По данным агентства Reuters.