Мировые фондовые индексы 13.02.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3347,8 +0,24 3339,9 3306 3266,8 3357,1
Merval Аргентина 1087,68 +1,53 1071,27 1071,95 545 1267,45
Bovespa Бразилия 22340,07 -3,14 23063,45 22236,39 20951,68 24518,15
BUX Венгрия 9887,64 +0,27 9861,18 9379,99 6958,7 10279,58
Hang Seng Гонконг 13739,8 +0,84 13625,13 12575,94 12664,99 13780,71
Kospi Корея 882,18 +0,48 877,95 810,71 813,63 882,39
WIG Польша 23293,96 -0,45 23400,42 20820,07 20848,93 23432,05
ISE National-100 Турция 19000,46 +0,61 18885,89 18625,02 16565,68 20190,03
PX50 Чехия 748,1 -0,81 754,2 659,1 658 758,2
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...