| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 772666 | 32,48 | +1,91 | 3,248 | 10 | 32,5 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 459751 | 105,00 | +1,15 | 26,250 | 52 | 108 |
| "Мобильные | 20 | 86820 | 103,57 | — | 5,178 | 36,09 | 87,5 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 500 | 8,32 | -0,48 | 0,083 | 3 | 8,4 |
| "Норильский никель" | 1 | 734471 | 68,20 | +1,48 | 68,200 | 19,8 | 75,5 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 693235 | 31,66 | +0,64 | 0,317 | 10,5 | 34,65 |
| "Ростелеком" | 6 | 164000 | 13,70 | +0,51 | 2,283 | 6,7 | 13,75 |
| "Сибнефть" | 10 | 615696 | 33,26 | -2,86 | 3,326 | 18 | 35 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 346405 | 29,84 | +1,19 | 0,597 | 14,25 | 31 |
| "Татнефть" | 20 | 105600 | 25,99 | +0,38 | 1,300 | 14,25 | 26,75 |
| ЮКОС | 4 | 1570396 | 46,91 | +2,05 | 11,727 | 34,93 | 69,3 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | 100 | 22,90 | -0,43 | 29,188 | 16,8 | 25,2 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 65,00 | — | 0,828 | 28 | 67,5 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 14,50 | +3,57 | 18,482 | 8 | 19 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 500 | 14,00 | +2,19 | 17,844 | 12,6 | 19,99 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 2241 | 58,75 | +1,82 | 99,844 | 28,5 | 62,7 |
| "Газпром" | 10 | 57848 | 25,00 | +2,88 | 3,187 | 10 | 25,3 |
| ГУМ | 2 | 48815 | 3,15 | +6,78 | 2,007 | 2,5 | 3,83 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 5,00 | — | 0,127 | 3,1 | 5,55 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 4,50 | — | 5,736 | 0,99 | 6 |
| "Южтелеком" | 54,5 | — | 4,00 | — | 0,094 | 3 | 4,8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 2120 | 5,45 | +4,81 | 0,695 | 1,6 | 5,29 |
| "Ленэнерго" | 80 | — | 45,00 | -2,17 | 0,717 | 22 | 50 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 9241 | 82,20 | +1,48 | 26,193 | 50 | 84,5 |
| "Мобильные | 20 | 141 | 81,00 | +0,62 | 5,162 | 33 | 82,5 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 6950 | 6,51 | +0,93 | 0,083 | 3,38 | 7,01 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 10 | 4530 | 3,98 | +3,38 | 0,507 | 1 | 4 |
| "Норильский никель" | 1 | 2020 | 53,50 | — | 68,191 | 20 | 59,7 |
| ОМЗ | 1 | — | 8,00 | -2,20 | 10,197 | 4,6 | 8,4 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | 29200 | 0,50 | +6,38 | 0,064 | 0,3 | 19,8 |
| Приморское морское | 10 | — | 28,00 | — | 3,569 | 13 | 32 |
| пароходство | |||||||
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 1015 | 24,20 | +2,98 | 0,308 | 10,4 | 31,5 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 96913 | 0,43 | +4,88 | 0,011 | 0,27 | 0,85 |
| "Ростелеком" | 6 | 5840 | 10,65 | — | 2,262 | 6,4 | 11,6 |
| "Ростовэнерго" | 100 | — | 2,82 | -6,00 | 0,036 | 1,7 | 3,5 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | 4766 | 1,70 | -5,56 | 0,022 | 1,03 | 1,81 |
| "Самарэнерго" | 60 | 3900 | 4,45 | +1,37 | 0,095 | 1,85 | 4,95 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 4,50 | — | 2,868 | 2 | 5,49 |
| Северский трубный | 10 | — | 16,00 | — | 2,039 | 5,4 | 16,5 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 2180 | 26,00 | -1,89 | 3,314 | 15,8 | 29 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 1875 | 23,00 | — | 0,586 | 13 | 25,9 |
| "Татнефть" | 20 | 8440 | 20,60 | +1,98 | 1,313 | 13,9 | 23,45 |
| "Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,00 | — | 0,064 | 4,01 | 7,3 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 12342 | 6,22 | +0,32 | 0,040 | 2,61 | 7,2 |
| ЦУМ | 20 | — | 4,10 | — | 0,261 | 2 | 7 |
| ЮКОС | 4 | 28900 | 38,70 | +2,11 | 12,332 | 30,3 | 59,4 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 146000 | 18,03 | +1,58 | 18,030 | 15,5 | 22,8 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 213800 | 75,85 | +1,13 | 101,133 | 31,72 | 80,14 |
| "Мобильные | 20 | 45700 | 102,51 | -1,41 | 5,126 | 36,1 | 105,4 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 40200 | 13,71 | -1,22 | 2,285 | 7,03 | 14 |
| "Татнефть" | 20 | 20500 | 26,21 | -0,34 | 1,311 | 15,11 | 27,74 |
