Гособлигации развитых стран 13.02.04 (на 19.30)
| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония | |||||||
| (JPY) | ||||||||
| 3 мес. | 13.05.04 | — | 99,775 | 0,917 | 17.05.04 | — | 99,999 | 0,003 |
| 6 мес. | 12.08.04 | — | 99,515 | 0,986 | 10.08.04 | — | 99,997 | 0,007 |
| 1 год | — | — | — | — | 21.03.05 | 4,6 | 104,99 | 0,005 |
| 2 года | 31.01.06 | 1,875 | 100,391 | 1,672 | 20.03.06 | 3,1 | 106,32 | 0,060 |
| 5 лет | 15.02.09 | 3 | 99,930 | 3,019 | 20.03.09 | 1,9 | 107,05 | 0,480 |
| 10 лет | 15.02.14 | 4 | 99,605 | 4,051 | 20.12.13 | 1,3 | 100,53 | 1,240 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 106,719 | 4,923 | 20.09.33 | 2,1 | 100,74 | 2,060 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 10.05.04 | — | 99,016 | 4,111 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 102,020 | 4,064 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 107,280 | 4,263 | 13.02.04 | 2,75 | 100,760 | 2,317 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 107,960 | 4,447 | 16.02.07 | 4 | 103,550 | 2,749 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 97,240 | 4,618 | 17.04.09 | 3,25 | 99,580 | 3,338 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 101,900 | 4,768 | 04.01.14 | 4,25 | 101,120 | 4,105 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 93,750 | 4,649 | 04.07.34 | 4,75 | 98,360 | 4,850 |
| Франция (EUR) | Канада | |||||||
| (CAD) | ||||||||
| 3 мес. | 06.05.04 | — | 99,560 | 1,990 | 20.05.04 | — | 99,418 | 2,200 |
| 6 мес. | 08.07.04 | — | 99,220 | 1,980 | 29.07.04 | — | 99,007 | 2,190 |
| 1 год | 20.01.05 | — | 98,120 | 2,035 | 27.01.05 | — | 97,939 | 2,200 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 104,870 | 2,352 | 01.12.05 | 3 | 101,035 | 2,402 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 100,840 | 3,311 | 01.09.08 | 4,25 | 103,180 | 3,487 |
| 10 лет | 25.10.13 | 4 | 99,030 | 4,121 | 01.06.13 | 5,25 | 106,200 | 4,427 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 113,520 | 4,864 | 01.06.29 | 5,75 | 109,150 | 5,101 |
Газета «Коммерсантъ» №27
от 14.02.2004, стр. 6