Котировки паев ПИФов 06.02.04
| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| "Молодежный" | 4,65 | 112,03 | — | 99,16 | 114,92 |
| "Уралсиб фонд акций" | 31,58 | 1174,94 | -0,30 | 916,13 | 1250,46 |
| "Уралсиб фонд | 75,03 | 1226,98 | +0,20 | 1001,10 | 1231,70 |
| сбалансированный" | |||||
| "Второй сибирский — | 100,39 | 1988,66 | -0,01 | 1350,80 | 1997,32 |
| открытый" | |||||
| Сибирский фонд облигаций | 14,11 | 1244,27 | -0,11 | 1135,57 | 1269,02 |
| "Альфа-капитал акции" | 78,60 | 1389,74 | -0,25 | 992,00 | 1394,78 |
| "Альфа-капитал облигации | 39,03 | 1095,32 | +0,04 | 998,04 | 1095,32 |
| плюс" | |||||
| "Альфа-капитал резерв" | 18,88 | 1063,50 | — | 998,19 | 1064,62 |
| "Паритет 50/50" | 6,75 | 1038,20 | -0,21 | 994,07 | 1045,51 |
| Фонд ликвидных акций и | 11,64 | 1035,41 | +0,30 | 872,63 | 1065,48 |
| валютных активов | |||||
| "АВК — фонд государственных | 64,01 | 1855,69 | +0,04 | 1510,37 | 1855,69 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд корпоративных | 16,79 | 1088,07 | +0,02 | 998,27 | 1088,07 |
| облигаций" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных | 212,97 | 2515,74 | -0,05 | 1667,58 | 2650,10 |
| активов" | |||||
| "АВК — фонд накопительный" | 4,44 | 1015,21 | -0,21 | 999,42 | 11437,37 |
| "АВК — фонд | 5,67 | 991,75 | -0,01 | 980,04 | 1005,49 |
| привилегированных акций" | |||||
| "АВК — фонд ТЭК" | 10,59 | 988,84 | +0,33 | 936,42 | 1005,68 |
| "АВК — фонд связи и | 21,80 | 1099,61 | -0,33 | 1003,02 | 1148,61 |
| телекоммуникаций" | |||||
| "Траст первый" | 129,62 | 1065,39 | -0,02 | 970,99 | 1066,05 |
| "ДИТ — долгосрочные | 5,10 | 47,55 | -0,17 | 46,10 | 50,00 |
| инвестиции" | |||||
| "ДИТ — фонд акций" | 41,11 | 58,03 | -0,12 | 46,55 | 61,12 |
| "ДИТ — фонд облигаций" | 20,70 | 53,93 | -0,22 | 49,36 | 54,05 |
| "ДИТ — фонд | 122,41 | 79,60 | +0,08 | 61,94 | 79,60 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 8,81 | 808,01 | +0,03 | 588,46 | 817,02 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 410,79 | 358,45 | -0,31 | 205,58 | 368,79 |
| "Русские облигации" | 100,43 | 482,81 | -0,02 | 368,61 | 482,92 |
| "Тольятти-Инвест" | 36,35 | 5473,59 | +0,03 | 4987,71 | 5488,36 |
| "Партнерство" | 42,32 | 2346,86 | -0,11 | 1594,78 | 2431,87 |
| "КИТ — фиксированный доход" | 51,84 | 38792,55 | +0,03 | 30041,80 | 38792,55 |
| "КИТ — фонд акций" | 106,44 | 32451,64 | -0,37 | 29722,02 | 34867,55 |
| "КИТ — фонд | 124,32 | 40222,44 | -0,13 | 29980,49 | 40815,29 |
| сбалансированный" | |||||
| "Российская нефть" | 18,86 | 44004,38 | -0,42 | 29972,27 | 46442,97 |
| "Российская | 36,94 | 49563,64 | +0,44 | 29970,92 | 51789,36 |
| электроэнергетика" | |||||
| "Российские телекоммуникации" | 33,78 | 37957,83 | -0,67 | 29904,64 | 38747,57 |
| "Базовый" | 68,61 | 179475,20 | -0,11 | 98899,33 | 179668,00 |
| "Универсальный" | 113,44 | 11421,12 | +0,07 | 9987,55 | 11437,37 |
| "Лэнд-акции" | 3,28 | 103,00 | -0,20 | 99,83 | 3000,00 |
| "Лэнд-облигации"* | 0,00 | 3000,00 | — | — | — |
| "Лэнд-оптимальный" | 47,97 | 122,75 | +0,20 | 99,88 | 122,75 |
| "Максвелл Капитал"* | 0,00 | 1000,00 | — | — | — |
| "Метрополь Афина" | 64,57 | 102,32 | +0,01 | 99,93 | 102,32 |
| "Метрополь Зевс" | 57,75 | 101,11 | +0,01 | 99,65 | 101,11 |
| "Метрополь Золотое руно" | 56,44 | 107,75 | -0,06 | 99,96 | 107,82 |
| "Панорама" | 8,40 | 1040,27 | +0,46 | 998,67 | 1044,96 |
| "Перспектива" | 93,22 | 2293,35 | -0,09 | 1435,92 | 2345,86 |
| "Долгосрочные взаимные | 155,34 | 32,62 | +0,18 | 22,27 | 35,09 |
| инвестиции" | |||||
| "Лидер Инвест" | 42,52 | 12,01 | +0,08 | 10,00 | 12,01 |
| "Лидер Финанс" | 48,61 | 12,20 | +0,08 | 10,00 | 12,20 |
| "МТЭК-акции" | 99,60 | 991,86 | -0,06 | 983,34 | 1000,00 |
| "МТЭК-облигации" | 115,35 | 1009,19 | -0,14 | 999,72 | 1010,63 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 67,73 | 1634,42 | +0,25 | 1330,60 | 1634,71 |
| "Паллада — корпоративный | 63,63 | 3826,13 | -0,04 | 2455,01 | 3827,61 |
| фонд" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 22,94 | 53,36 | -0,19 | 45,27 | 53,46 |
| "Резерв" | 19,38 | 1672,89 | +0,07 | 1332,66 | 1673,66 |
| "ПиоГлобал — фонд акций" | 546,34 | 2392,14 | -0,99 | 1462,65 | 2521,96 |
| "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 155,55 | 42,55 | -0,12 | 35,00 | 42,60 |
| "ПиоГлобал — фонд | 208,01 | 86,52 | -1,39 | 60,35 | 90,26 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 45,92 | 3857,09 | -0,14 | 3201,48 | 4076,94 |
| "Пифагор — фонд акций" | 2,59 | 1035,91 | -0,43 | 997,86 | 1057,12 |
| "Пифагор — фонд облигаций" | 2,59 | 1035,78 | +0,06 | 998,69 | 1035,78 |
| "Пифагор — фонд смешанных | 2,59 | 1037,31 | -0,19 | 998,05 | 1045,21 |
| инвестиций" | |||||
| "Совершенный" | 541,84 | 5293,38 | +0,32 | 4804,02 | 5293,38 |
| "Проспект фонд первый" | 93,41 | 151187,10 | +0,03 | 91470,18 | 151187,10 |
| "Регион фонд акций" | 7,64 | 1283,72 | -0,59 | 999,16 | 1333,40 |
| "Регионгазфинанс — фонд | 313,48 | 107358,10 | -0,18 | 92684,28 | 107550,90 |
| сбалансированный" | |||||
| "Тактика" | 543,47 | 2000,37 | -0,17 | 1418,07 | 2013,03 |
| "СИС — акции" | 2,78 | 1067,39 | -0,38 | 1000,00 | 1090,80 |
| "СИС — смешанные инвестиции" | 100,09 | 1027,59 | -0,05 | 1000,00 | 1028,11 |
| "Профит" | 6,16 | 1229,58 | +0,08 | 997,34 | 1229,58 |
| "Профит-акции" | 5,37 | 1189,18 | +0,21 | 954,57 | 1250,17 |
| "Профит-облигации" | 5,12 | 1088,99 | +0,06 | 975,12 | 1088,99 |
| "Солид-Инвест" | 50,34 | 146,50 | -0,10 | 86,32 | 147,47 |
| Фонд долгосрочных инвестиций | 111,11 | 1245,00 | -0,11 | 1067,95 | 1256,45 |
| "Солид" | |||||
| "Балтийский облигационный" | 0,51 | 1017,55 | -0,04 | 996,24 | 1020,72 |
| "Северо-Западный | 6,16 | 612,98 | -0,60 | 497,92 | 670,22 |
| универсальный" | |||||
| "Первый Топкапитал" | 294,24 | 1049,62 | +0,78 | 955,40 | 1049,62 |
| "Добрыня Никитич" | 1455,13 | 2790,34 | -0,29 | 1800,62 | 2872,41 |
| "Дружина" | 155,49 | 20334,12 | -0,28 | 14966,79 | 20478,28 |
| "Илья Муромец" | 769,59 | 9329,95 | -0,36 | 7792,83 | 9380,11 |
| "Садко" | 20,21 | 10224,90 | -0,55 | 10033,74 | 11176,98 |
| "Рождественка" | 103,68 | 1107,28 | +0,16 | 931,22 | 1107,28 |
| "Стоик" | 14,32 | 1195,28 | +0,88 | 925,84 | 1223,30 |
| "Титан" | 5,07 | 1100,67 | +0,47 | 979,45 | 1100,67 |
| "Финансист" | 49,04 | 1086,11 | +0,09 | 989,39 | 1086,11 |
| "Финам Первый" | 105,44 | 1147,58 | +0,16 | 928,11 | 1169,74 |
| "ФСК — Траст" | 0,06 | 28024,92 | +1,89 | 25466,13 | 31299,42 |
| "Церих фонд акций" | 7,59 | 139,97 | -0,19 | 94,83 | 144,36 |
| "Накопительный" | 128,80 | 168,32 | +0,24 | 122,10 | 168,32 |
| "Юбилейный" | 15,14 | 126,99 | -0,09 | 99,60 | 128,01 |
| "Капитал" | 42,61 | 260,61 | +0,18 | 181,90 | 260,61 |
Газета «Коммерсантъ» №22
от 07.02.2004, стр. 6