Котировки паев ПИФов 21.01.04

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 3,87 114,16 +0,50 99,16 114,92
"Уралсиб фонд акций" 32,38 1190,47 +0,79 916,13 1250,46
"Уралсиб фонд 75,01 1225,42 +0,39 994,24 1225,42
сбалансированный"
"Второй сибирский — 99,55 1953,61 +0,73 1330,15 1984,43
открытый"
Сибирский фонд облигаций 14,18 1239,70 +0,68 1135,57 1269,02
"Альфа-капитал акции" 68,20 1329,67 +1,02 992,00 1394,78
"Альфа-капитал облигации 38,61 1083,61 +0,24 998,04 1083,61
плюс"
"Паритет 50/50" 6,24 1042,68 +0,30 994,07 1042,68
Фонд ликвидных акций и 11,53 1031,63 +0,76 838,83 1065,48
валютных активов
"АВК — фонд государственных 62,90 1842,20 +0,03 1491,31 1842,20
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 14,56 1077,78 +0,04 998,27 1077,78
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 191,22 2501,21 +0,97 1623,69 2650,10
активов"
"АВК — фонд накопительный" 3,09 1011,13 -91,16 999,42 11437,37
"АВК — фонд 2,68 998,18 -0,03 998,18 1000,00
привилегированных акций"
"АВК — фонд ТЭК" 10,42 995,48 +1,15 936,42 1000,00
"Траст первый" 127,24 1055,64 +0,61 970,99 1055,64
"ДИТ — долгосрочные 5,16 48,15 46,10 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 39,91 57,41 +1,31 46,55 61,12
"ДИТ — фонд облигаций" 20,55 53,54 +0,11 49,36 53,54
"ДИТ — фонд 118,18 78,72 +0,68 61,18 78,72
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 6,70 812,35 +1,26 588,46 812,35
инвестиций"
"Петр Столыпин" 347,77 357,30 +1,15 200,93 368,79
"Русские облигации" 76,65 477,78 +0,67 362,94 477,78
"Тольятти-Инвест" 35,94 5460,64 +0,25 4987,71 5460,64
"Партнерство" 41,20 2325,11 +0,93 1541,16 2431,87
"КИТ — фиксированный доход" 51,15 38175,74 +1,36 29959,75 38175,74
"КИТ — фонд акций" 105,97 32345,46 +1,49 29722,02 34867,55
"КИТ — фонд 116,07 39933,34 +1,62 29956,43 40815,29
сбалансированный"
"Российская нефть" 17,60 43214,87 +1,22 29940,96 46442,97
"Российская 28,41 46891,20 +0,64 29942,44 51789,36
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 23,11 37049,66 +0,50 29904,64 37613,60
"Базовый" 59,31 171633,90 +1,74 95155,62 176666,00
"Универсальный" 77,59 11433,33 -0,04 9987,55 11437,37
"Лэнд-акции" 3,17 99,85 99,85 3000,00
"Лэнд-облигации"* 0,00 3000,00
"Лэнд-оптимальный" 71,56 121,66 +0,20 99,88 121,66
"Метрополь Афина" 62,24 101,44 +0,12 99,93 101,44
"Метрополь Зевс" 59,11 100,37 +0,02 99,65 100,37
"Метрополь Золотое руно" 47,01 104,65 +0,23 99,96 104,65
"Панорама" 8,25 1022,34 +1,16 998,67 1022,34
"Перспектива" 92,74 2281,66 +1,24 1381,73 2316,97
"Долгосрочные взаимные 148,13 32,17 +0,66 21,31 35,09
инвестиции"
"Лидер Инвест" 41,23 11,83 +0,42 10,00 11,83
"Лидер Финанс" 45,79 11,98 +0,25 10,00 11,98
"МТЭК-акции" 5,01 999,67 -0,01 999,67 1000,00
"МТЭК-облигации" 5,00 999,78 -0,01 999,78 1000,00
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 62,49 1621,76 +0,13 1317,17 1621,76
"Паллада — корпоративный 56,17 3578,90 +0,39 2416,71 3701,16
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 22,60 52,56 -0,13 44,79 52,67
"Резерв" 17,50 1656,12 -0,27 1320,72 1660,66
"ПиоГлобал — фонд акций" 507,02 2370,35 +1,15 1437,19 2521,96
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 143,06 42,15 +0,14 34,56 42,15
"ПиоГлобал — фонд 187,99 87,39 +1,66 59,37 90,26
сбалансированный"
"Капитальный" 46,11 3873,05 +1,09 3164,76 4076,94
"Пифагор — фонд акций" 2,62 1046,32 +1,02 997,86 1050,20
"Пифагор — фонд облигаций" 2,56 1022,79 +0,17 998,69 1022,79
"Пифагор — фонд смешанных 2,59 1035,78 +0,75 998,05 1035,78
инвестиций"
"Совершенный" 534,69 5223,57 +0,23 4804,02 5223,57
"Проспект фонд первый" 85,32 142095,80 +0,34 90799,64 143885,20
"Регион фонд акций" 7,64 1246,00 +1,22 999,16 1333,40
"Регионгазфинанс — фонд 302,22 106053,90 +0,67 92684,28 106079,20
сбалансированный"
"Тактика" 535,93 1977,37 +0,53 1391,61 1977,37
"СИС — акции" 2,77 1065,89 +1,20 1000,00 1065,89
"СИС — смешанные инвестиции" 99,25 1018,96 +0,37 1000,00 1018,96
"Профит" 6,05 1209,29 +0,04 996,34 1222,05
"Профит-акции" 5,36 1158,30 +1,16 954,57 1250,17
"Профит-облигации" 4,77 1077,24 -0,10 975,12 1078,36
"Солид-Инвест" 47,38 143,85 +1,18 84,21 146,28
Фонд долгосрочных инвестиций 110,44 1234,83 -0,06 1061,19 1235,59
"Солид"
"Балтийский облигационный" 0,30 1018,00 +0,17 996,24 1019,11
"Северо-Западный 6,25 602,17 +0,58 497,92 670,22
универсальный"
"Первый Топкапитал" 288,92 1035,65 -0,05 955,40 1036,17
"Добрыня Никитич" 1303,31 2615,74 +0,58 1721,67 2872,41
"Дружина" 132,18 19572,87 +0,29 14668,95 20478,28
"Илья Муромец" 766,38 9307,08 +0,03 7721,04 9307,08
"Садко" 21,99 10598,44 9995,19 11176,98
"Рождественка" 100,28 1084,72 +0,58 931,22 1084,72
"Стоик" 10,79 1137,73 +1,36 925,84 1223,30
"Титан" 4,79 1059,29 +0,85 979,45 1059,29
"Финансист" 47,23 1072,78 +0,31 989,39 1072,78
"Финам Первый" 104,00 1137,26 +0,95 928,11 1169,74
"ФСК — Траст" 0,06 28165,97 -0,02 25466,13 31299,42
"Накопительный" 115,08 165,96 116,03 165,96
"Юбилейный" 12,63 126,57 +0,01 99,60 128,01
"Капитал" 37,52 253,36 +0,68 177,34 253,36
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...