Nikkei-225 | 10371,27 (-1,24) |
FTSE-100 | 4444,7 (+3,8) |
CAC-40 | 3510,3 (+10,21) |
DAX-30* | 3903,34 (+26,4) |
DJIA* | 10318,3 (-22,96) |
NASDAQ Composite* | 1973,88 (-0,9) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10371,27 (-1,24) |
FTSE-100 | 4444,7 (+3,8) |
CAC-40 | 3510,3 (+10,21) |
DAX-30* | 3903,34 (+26,4) |
DJIA* | 10318,3 (-22,96) |
NASDAQ Composite* | 1973,88 (-0,9) |
Новости компаний Все