| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3229,5 | -0,19 | 3235,5 | 2975,5 | 2666,3 | 3317,5 |
| Merval | Аргентина | 1004,23 | +0,50 | 999,19 | 524,95 | 469,69 | 1033,18 |
| Bovespa | Бразилия | 21374,8 | +0,83 | 21199,27 | 11268,47 | 9968,08 | 21513,77 |
| BUX | Венгрия | 9271,72 | +1,47 | 9137,68 | 7798,29 | 6958,7 | 10009,52 |
| Hang Seng | Гонконг | 12240,25 | +0,39 | 12193,12 | 9321,29 | 8331,87 | 12740,5 |
| Kospi | Корея | 807,5 | +0,93 | 800,09 | 627,55 | 512,3 | 824,26 |
| WIG | Польша | 20637,72 | +0,59 | 20516,22 | 14366,65 | 13420,85 | 22310,83 |
| ISE National-100 | Турция | 17742,44 | +2,97 | 17230,78 | 10369,92 | 8792,18 | 17647,87 |
| PX50 | Чехия | 633,7 | +2,11 | 620,6 | 460,7 | 458,1 | 652,4 |
