| Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ (Москомзайм) | ||||||||
| 24017 | 25.12.03 | 99,85 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | -0,01 | 0,488 | 6,77 |
| 25023 | 18.12.03 | 100,20 | 100,30 | — | — | — | — | 6,55 |
| 25024 | 02.09.05 | 109,31 | 109,95 | 109,65 | 109,70 | +0,46 | 22,536 | 9,24 |
| 25025 | 27.03.04 | 102,10 | 102,29 | 102,15 | 102,15 | +0,05 | 72,486 | 8,12 |
| 25027 | 20.12.06 | 115,10 | 115,60 | 115,30 | 115,60 | +1,23 | 5,004 | 9,39 |
| 25028 | 25.12.05 | 110,50 | 111,34 | 110,76 | 111,00 | +0,54 | 11,630 | 9,39 |
| 25030 | 13.11.04 | 101,10 | 101,50 | 101,38 | 101,40 | +0,35 | 10,006 | 8,71 |
| 25031 | 20.05.07 | 102,85 | 103,00 | 102,06 | 103,00 | +1,70 | 63,789 | 9,29 |
| 25033 | 27.05.05 | 101,50 | 101,69 | 101,42 | 101,50 | +0,45 | 32,791 | 9,21 |
| ММВБ (Белгородская обл.) | ||||||||
| 25003 | 20.12.05 | 110,51 | 115,00 | 113,00 | 113,00 | +1,99 | 3,390 | 12,27 |
| ММВБ (Ханты-Мансийский АО) | ||||||||
| 24004 | 08.12.05 | 109,70 | 110,50 | — | — | — | — | 10,03 |
| ММВБ (Коми) | ||||||||
| 24004 | 18.11.04 | 102,60 | 103,00 | — | — | — | — | 13,14 |
| 24005 | 24.12.07 | 105,20 | 107,00 | 105,07 | 105,20 | +0,19 | 11,083 | 13,69 |
| ММВБ (Ленинградская обл.) | ||||||||
| 25001 | 20.12.04 | 102,22 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | +0,27 | 0,001 | 13,08 |
| ММВБ (Московская обл.) | ||||||||
| 25001 | 19.05.04 | 102,75 | 103,00 | 102,98 | 103,00 | +0,47 | 9,763 | 10,54 |
| СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||||||
| 25006 | 06.10.04 | 103,60 | 104,43 | 103,60 | 103,60 | -0,40 | 0,012 | 10,63 |
| 25008 | 21.04.04 | 101,78 | 102,00 | 101,82 | 101,76 | -0,14 | 0,340 | 10,30 |
| 25012 | 02.06.04 | 100,01 | 100,80 | 101,00 | 101,00 | +0,20 | 0,008 | 8,06 |
| 25013 | 16.06.04 | 99,67 | 100,40 | 99,65 | 99,65 | -0,03 | 0,346 | 11,09 |
| 25015 | 11.05.05 | 103,10 | 103,40 | 99,79 | 103,40 | +0,20 | 2,174 | 10,63 |
| 25017 | 23.02.05 | 104,10 | 104,90 | 100,86 | 104,20 | -0,20 | 5,110 | 10,27 |
| 25019 | 23.03.05 | 104,05 | 104,20 | 104,26 | 104,20 | +0,30 | 0,540 | 9,99 |
| 25020 | 22.06.05 | 102,91 | 103,40 | 102,92 | 102,90 | +0,05 | 1,116 | 11,02 |
| 25021 | 08.09.04 | 102,20 | 103,10 | 102,24 | 102,21 | — | 0,617 | 10,97 |
| 25022 | 13.07.05 | 100,60 | 101,50 | 100,55 | 100,60 | +0,09 | 0,179 | 11,03 |
| 25023 | 13.04.05 | 101,90 | 102,50 | 101,90 | 101,90 | -0,10 | 0,842 | 10,57 |
| 25024 | 05.10.05 | 100,00 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | -0,15 | 0,076 | 10,87 |
| 25025 | 22.12.04 | 100,81 | 101,80 | 100,81 | 100,81 | +0,26 | 0,210 | 11,02 |
| 25031 | 16.11.05 | 104,85 | 105,60 | 105,22 | 104,85 | -0,40 | 0,571 | 10,72 |
| 25033 | 13.06.07 | 102,80 | 103,65 | 102,75 | 102,75 | -0,18 | 0,032 | 11,29 |
| 25034 | 11.10.06 | 102,35 | 104,00 | 103,10 | 103,10 | +0,55 | 0,050 | 10,78 |
| 25035 | 11.04.07 | 102,85 | 103,50 | 103,72 | 103,00 | -0,55 | 0,223 | 11,14 |
| 26001 | 02.09.09 | 110,60 | 111,70 | 106,93 | 110,50 | -0,40 | 8,488 | 10,67 |
| 26002 | 28.09.11 | 106,20 | 106,59 | 106,50 | 106,59 | +0,59 | 3,781 | 10,21 |
| 26003 | 26.11.08 | 105,00 | 105,70 | 101,96 | 105,45 | -0,04 | 9,883 | 10,71 |
| 26004 | 18.06.08 | 99,23 | 99,80 | 99,29 | 99,20 | +0,09 | 0,399 | 11,18 |
