Официальные курсы ЦБ России на 08.04.20
| Австралийский доллар | 46,6312 |
| Английский фунт | 93,0662 |
| Белорусский рубль | 14,2740 |
| Датская крона* | 10,9849 |
| Доллар США | 75,4550 |
| Евро | 82,0120 |
| Индийская рупия** | 99,7673 |
| Казахский тенге** | 17,2656 |
| Канадский доллар | 53,8004 |
| Китайский юань* | 10,6960 |
| Норвежская крона* | 73,5924 |
| СДР | 102,4845 |
| Сингапурский доллар | 52,9212 |
| Новая турецкая лира | 11,2234 |
| Украинская гривна* | 27,8478 |
| Шведская крона* | 75,4437 |
| Швейцарский франк | 77,5408 |
| Японская иена** | 69,3106 |
*За 10. **За 100.
Газета «Коммерсантъ» №63
от 08.04.2020, стр. 5